Première Division - Kamerun
wtorek, 24.05.2022
15:30
15:30

Yafoot

Eding Sport
1 - 2
(0 - 2, 1 - 0)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Jaunde |
| Na wyjeździe: | Lekie |
| Odległość: | 56.7 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 15:30 (15:30 czas lokalny) |
Kursy
| 1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 | 3.00 | 1.82 | 2 | 1.77 | 1.15 | |||
| 25% | 35% | 40% | 1.82 | 28% | 72% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 2.36 | 2.60 | 1.48 | - | - | ||||||
| 62% | 38% | 31% | 69% | 15% | 85% |
Ostatnie 3 bezpośrednie spotkania
| 2022-03-30 | Eding Sport | 2 - 0 | Yafoot |
| 2021-08-29 | Yafoot | 1 - 5 | Eding Sport |
| 2021-05-09 | Eding Sport | 0 - 2 | Yafoot |
Yafoot ostatnie 12 mecze
| 2022-05-21 | Dragon Yaounde | 0 - 2 | Yafoot |
| 2022-05-18 | Ren. de Ngoumou | 0 - 2 | Yafoot |
| 2022-05-15 | Yafoot | 0 - 0 | UMS de Loum |
| 2022-05-01 | Yafoot | 0 - 2 | Coton Sport |
| 2022-04-28 | New Star Douala | 1 - 1 | Yafoot |
| 2022-04-23 | Fovu de Baham | 1 - 0 | Yafoot |
| 2022-04-20 | Avion Du Nkam | 1 - 2 | Yafoot |
| 2022-04-13 | Yafoot | 0 - 0 | Bamboutos |
| 2022-04-09 | Yafoot | 1 - 2 | OFTA de Kribi |
| 2022-04-06 | Yafoot | 1 - 3 | PWD Bamenda |
| 2022-03-30 | Eding Sport | 2 - 0 | Yafoot |
| 2022-03-26 | Yafoot | 2 - 1 | Dragon Yaounde |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | |
| 33% | 25% | 42% | 75% | 33% | 8% |
Eding Sport ostatnie 12 mecze
| 2022-05-21 | Eding Sport | 0 - 0 | UMS de Loum |
| 2022-05-18 | Coton Sport | 3 - 0 | Eding Sport |
| 2022-05-15 | Ren. de Ngoumou | 0 - 1 | Eding Sport |
| 2022-05-01 | New Star Douala | 0 - 1 | Eding Sport |
| 2022-04-27 | Avion Du Nkam | 1 - 0 | Eding Sport |
| 2022-04-20 | Fovu de Baham | 0 - 1 | Eding Sport |
| 2022-04-13 | Eding Sport | 0 - 0 | OFTA de Kribi |
| 2022-04-09 | Eding Sport | 3 - 0 | PWD Bamenda |
| 2022-04-05 | Eding Sport | 1 - 1 | Bamboutos |
| 2022-04-02 | Eding Sport | 2 - 0 | Dragon Yaounde |
| 2022-03-30 | Eding Sport | 2 - 0 | Yafoot |
| 2022-03-27 | UMS de Loum | 1 - 2 | Eding Sport |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | |
| 58% | 25% | 17% | 50% | 25% | 0% |
Tabela Première Division
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Astres | 14 | +16 | 33 |
| 2 | Canon Yaounde | 15 | +11 | 29 |
| 3 | APEJES Academy | 15 | +4 | 27 |
| 4 | Feutcheu | 15 | +3 | 23 |
| 5 | Colombe | 15 | +3 | 22 |
| 6 | Union Douala | 15 | +1 | 22 |
| 7 | Yong Sports Ac. | 14 | -2 | 21 |
| 8 | Fauve Azur | 15 | +2 | 20 |
| 9 | Fortuna Mfou | 15 | +1 | 19 |
| 10 | Stade Renard | 15 | -4 | 17 |
| 11 | Panthere du Nde | 15 | -7 | 15 |
| 12 | Tonnerre Yaounde | 15 | -17 | 11 |
| 13 | RC Bafoussam | 14 | -11 | 7 |
| 1 | Eding Sport | 14 | +12 | 30 |
| 2 | Coton Sport | 14 | +13 | 27 |
| 3 | Bamboutos | 14 | +4 | 22 |
| 4 | Avion Du Nkam | 14 | +3 | 21 |
| 5 | PWD Bamenda | 14 | +1 | 20 |
| 6 | Fovu de Baham | 14 | -1 | 20 |
| 7 | UMS de Loum | 14 | +3 | 19 |
| 8 | New Star Douala | 14 | -4 | 16 |
| 9 | Yafoot | 14 | -4 | 15 |
| 10 | OFTA de Kribi | 14 | -3 | 12 |
| 11 | Dragon Yaounde | 14 | -11 | 12 |
| 12 | Ren. de Ngoumou | 14 | -13 | 8 |
Chronologia meczów w lidze
| Yafoot | |
| Eding Sport | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Yafoot | Eding Sport |
|---|---|---|---|
| 1 | Les Astres | ||
| 2 | Canon Yaounde | ||
| 3 | APEJES Academy | ||
| 4 | Feutcheu | ||
| 5 | Colombe | ||
| 6 | Union Douala | ||
| 7 | Yong Sports Ac. | ||
| 8 | Fauve Azur | ||
| 9 | Fortuna Mfou | ||
| 10 | Stade Renard | ||
| 11 | Panthere du Nde | ||
| 12 | Tonnerre Yaounde | ||
| 13 | RC Bafoussam | ||
| 1 | Eding Sport | - | |
| 2 | Coton Sport | 0 - 2 | 3 - 0 |
| 3 | Bamboutos | 0 - 0 | |
| 4 | Avion Du Nkam | 1 - 0 | |
| 5 | PWD Bamenda | 1 - 3 | |
| 6 | Fovu de Baham | 0 - 1 | |
| 7 | UMS de Loum | 0 - 0 | 1 - 2 |
| 8 | New Star Douala | 0 - 1 | |
| 9 | Yafoot | - | |
| 10 | OFTA de Kribi | 1 - 2 | |
| 11 | Dragon Yaounde | 2 - 1 | |
| 12 | Ren. de Ngoumou | 0 - 1 | 0 - 1 |
Pozycja w lidze
| Yafoot | Eding Sport | |
| Pozycja | 9 | 1 |
| Punkty | 15 | 30 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Pozycja | 19 | 9 |
| Punkty | 5 | 12 |
Forma w lidze
| Yafoot | Eding Sport | |
|
Zwycięstwa Remisy Porażki |
4
3 7 |
9
3 2 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
|
Zwycięstwa Remisy Porażki |
1
2 4 |
4
0 2 |
Bramki w lidze
| Yafoot | Eding Sport | |
|
Bramki strzelone Bramki stracone |
11
15 |
18
6 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
|
Bramki strzelone Bramki stracone |
4
9 |
5
5 |
Ogólne statystyki dla Première Division
| Mecze (180) | |
| Zwycięstwa u siebie | 38% |
| Remisy | 29% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 33% |
| Mecze rozegrane | 100% |
| Bramki (393) | |
| Bramki na mecz | 2.18 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.13 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.05 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 65% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 64% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 42% |
| Powyżej 1.5 | 66% |
| Powyżej 2.5 | 37% |
| Powyżej 3.5 | 17% |
Yafoot kolejne 6 mecze
| 2022-05-27 | Coton Sport | - | Yafoot |
| 2022-05-30 | PWD Bamenda | - | Yafoot |
| 2022-06-02 | OFTA de Kribi | - | Yafoot |
| 2022-06-05 | Bamboutos | - | Yafoot |
| 2022-06-08 | Yafoot | - | Avion Du Nkam |
| 2022-06-11 | Yafoot | - | Fovu de Baham |
Eding Sport kolejne 6 mecze
| 2022-05-27 | Dragon Yaounde | - | Eding Sport |
| 2022-05-30 | Bamboutos | - | Eding Sport |
| 2022-06-02 | PWD Bamenda | - | Eding Sport |
| 2022-06-05 | OFTA de Kribi | - | Eding Sport |
| 2022-06-08 | Eding Sport | - | Fovu de Baham |
| 2022-06-11 | Eding Sport | - | New Star Douala |
Kursy i prawdopodobieństwa
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Kursy | 4.50 | 3.00 | 1.82 |
| Prawdopodobieństwo | 25% | 35% | 40% |
| 2 @ 1.82 | |||
| Podwójna szansa | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Kursy | 1.77 | 1.15 |
| Prawdopodobieństwo | 28% | 72% |
| X2 @ 1.15 | ||
| Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.48 | 2.36 | |
| Prawdopodobieństwo | 62% | 38% | |
| Powyżej 1.5 @ 1.48 | |||
| Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 2.60 | 1.48 | |
| Prawdopodobieństwo | 31% | 69% | |
| Poniżej 2.5 @ 1.48 | |||
| Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | - | - | |
| Prawdopodobieństwo | 15% | 85% | |
| Poniżej 3.5 | |||
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie | |
|---|---|---|---|
| Kursy | - | - | |
| Prawdopodobieństwo | 30% | 70% | |
| Nie | |||
