National - Anglia
wtorek, 08.04.2014
19:45
19:45

Welling

Hereford United
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Londyn |
| Na wyjeździe: | Hereford |
| Odległość: | 188.2 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Park View Road |
| Pojemność: | 5 000 (1 000) |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 19:45 (19:45 czas lokalny) |
Kursy
| 1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 | 3.60 | 4.75 | 1.20 | 2.15 |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 3.00 | 2.10 | 1.70 | 3.75 | 1.25 |
Ostatnie 1 bezpośrednie spotkania
| 2013-08-31 | Hereford United | 2 - 1 | Welling |
Welling ostatnie 12 mecze
| 2014-04-05 | Alfreton | 2 - 2 | Welling |
| 2014-03-29 | Welling | 2 - 0 | Chester |
| 2014-03-25 | Welling | 0 - 2 | Braintree |
| 2014-03-22 | Forest Green | 0 - 0 | Welling |
| 2014-03-18 | Cambridge Utd | 2 - 1 | Welling |
| 2014-03-15 | Welling | 0 - 1 | Halifax |
| 2014-03-11 | Lincoln City | 1 - 2 | Welling |
| 2014-03-08 | Nuneaton | 2 - 0 | Welling |
| 2014-03-01 | Welling | 1 - 0 | Macclesfield |
| 2014-02-25 | Welling | 2 - 0 | Gateshead |
| 2014-02-22 | Tamworth | 1 - 1 | Welling |
| 2014-02-01 | Chester | 1 - 3 | Welling |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | |
| 42% | 25% | 33% | 75% | 33% | 17% |
Hereford United ostatnie 12 mecze
| 2014-04-05 | Hereford United | 0 - 2 | Woking |
| 2014-03-29 | Hereford United | 0 - 1 | Grimsby Town |
| 2014-03-22 | Barnet | 2 - 0 | Hereford United |
| 2014-03-18 | Wrexham | 2 - 0 | Hereford United |
| 2014-03-15 | Hereford United | 0 - 0 | Hyde |
| 2014-03-11 | Grimsby Town | 1 - 1 | Hereford United |
| 2014-03-08 | Braintree | 1 - 1 | Hereford United |
| 2014-03-01 | Hereford United | 0 - 2 | Wrexham |
| 2014-02-25 | Hereford United | 1 - 2 | Macclesfield |
| 2014-02-22 | Dartford | 2 - 0 | Hereford United |
| 2014-02-15 | Luton | 7 - 0 | Hereford United |
| 2014-02-03 | Woking | 3 - 0 | Hereford United |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 3 | 9 | 10 | 3 | 1 | |
| 0% | 25% | 75% | 83% | 25% | 8% |
Tabela National
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luton | 41 | +61 | 89 |
| 2 | Cambridge Utd | 40 | +35 | 76 |
| 3 | Grimsby Town | 39 | +19 | 69 |
| 4 | Gateshead | 41 | +17 | 68 |
| 5 | Halifax | 41 | +22 | 67 |
| 6 | Alfreton | 41 | +1 | 66 |
| 7 | Braintree | 40 | +17 | 65 |
| 8 | Barnet | 41 | +8 | 64 |
| 9 | Nuneaton | 42 | -4 | 62 |
| 10 | Kidderminster | 40 | +1 | 60 |
| 11 | Woking | 40 | -2 | 60 |
| 12 | Salisbury | 41 | -8 | 60 |
| 13 | Forest Green | 40 | +15 | 58 |
| 14 | Welling | 41 | +4 | 57 |
| 15 | Lincoln City | 42 | -2 | 55 |
| 16 | Macclesfield | 40 | +1 | 54 |
| 17 | Wrexham | 42 | -2 | 54 |
| 18 | Chester | 42 | -21 | 46 |
| 19 | Southport | 41 | -20 | 45 |
| 20 | Hereford United | 41 | -20 | 42 |
| 21 | Aldershot | 41 | +3 | 41 |
| 22 | Dartford | 41 | -21 | 41 |
| 23 | Tamworth | 41 | -34 | 33 |
| 24 | Hyde | 41 | -70 | 10 |
Chronologia meczów w lidze
| Welling | |
| Hereford United | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Welling | Hereford United |
|---|---|---|---|
| 1 | Luton | 7 - 0 | |
| 2 | Cambridge Utd | 2 - 2 | 1 - 0 |
| 3 | Grimsby Town | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 4 | Gateshead | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 5 | Halifax | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 6 | Alfreton | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 7 | Braintree | 0 - 2 | 1 - 1 |
| 8 | Barnet | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 9 | Nuneaton | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 10 | Kidderminster | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 11 | Woking | 3 - 0 | 3 - 0 |
| 12 | Salisbury | 0 - 0 | 4 - 1 |
| 13 | Forest Green | 5 - 2 | 1 - 1 |
| 14 | Welling | - | |
| 15 | Lincoln City | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 16 | Macclesfield | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 17 | Wrexham | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 18 | Chester | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 19 | Southport | 0 - 3 | |
| 20 | Hereford United | - | |
| 21 | Aldershot | 1 - 0 | |
| 22 | Dartford | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 23 | Tamworth | 2 - 0 | |
| 24 | Hyde | 0 - 2 | 2 - 2 |
Pozycja w lidze
| Welling | Hereford United | |
| Pozycja | 14 | 20 |
| Punkty | 57 | 42 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Pozycja | 19 | 21 |
| Punkty | 32 | 12 |
Forma w lidze
| Welling | Hereford United | |
|
Zwycięstwa Remisy Porażki |
15
12 14 |
10
12 19 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
|
Zwycięstwa Remisy Porażki |
9
5 6 |
2
6 12 |
Bramki w lidze
| Welling | Hereford United | |
|
Bramki strzelone Bramki stracone |
54
50 |
38
58 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
|
Bramki strzelone Bramki stracone |
26
18 |
17
37 |
Ogólne statystyki dla National
| Mecze (490) | |
| Zwycięstwa u siebie | 50% |
| Remisy | 23% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 27% |
| Mecze rozegrane | 100% |
| Bramki (1322) | |
| Bramki na mecz | 2.70 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.60 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.09 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 78% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 66% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 51% |
| Powyżej 1.5 | 74% |
| Powyżej 2.5 | 51% |
| Powyżej 3.5 | 28% |
Welling kolejne 6 mecze
| 2014-04-12 | Kidderminster | - | Welling |
| 2014-04-19 | Welling | - | Luton |
| 2014-04-21 | Salisbury | - | Welling |
| 2014-04-26 | Welling | - | Southport |
| 2014-07-12 | Welling | - | Charlton |
| 2014-08-09 | Welling | - | Telford United |
Hereford United kolejne 6 mecze
| 2014-04-12 | Hereford United | - | Gateshead |
| 2014-04-18 | Tamworth | - | Hereford United |
| 2014-04-21 | Hereford United | - | Alfreton |
| 2014-04-26 | Aldershot | - | Hereford United |
| 2014-07-21 | Hereford United | - | Besiktas |
| 2017-10-14 | Eastleigh | - | Hereford United |
Kursy i prawdopodobieństwa
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.73 | 3.60 | 4.75 |
| Podwójna szansa | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Kursy | 1.20 | 2.15 |
| Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.36 | 3.00 | |
| Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 2.10 | 1.70 | |
| Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 3.75 | 1.25 | |
