NPFL - Nigeria
niedziela, 19.02.2023
15:00
15:00

Sunshine Stars

Wikki Tourists
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Akure |
| Na wyjeździe: | Bauchi |
| Odległość: | 614.1 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 15:00 (16:00 czas lokalny) |
Kursy
| 1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 | 3.60 | 10.50 | 1 | 1.05 | 2.75 | |||
| 45% | 39% | 16% | 1.37 | 88% | 12% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 | 2.16 | 2.85 | 1.37 | 6.00 | 1.09 | ||||||
| 66% | 34% | 28% | 72% | 15% | 85% |
Ostatnie 5 bezpośrednie spotkania
| 2022-04-07 | Wikki Tourists | 1 - 0 | Sunshine Stars |
| 2022-02-23 | Sunshine Stars | 2 - 1 | Wikki Tourists |
| 2021-06-30 | Sunshine Stars | 1 - 0 | Wikki Tourists |
| 2021-02-14 | Wikki Tourists | 0 - 0 | Sunshine Stars |
| 2020-01-12 | Wikki Tourists | 1 - 2 | Sunshine Stars |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 60% | 20% | 20% | 40% | 40% | 0% |
Sunshine Stars ostatnie 12 mecze
| 2023-02-15 | Dakkada | 2 - 1 | Sunshine Stars |
| 2023-02-12 | Sunshine Stars | 2 - 0 | Niger Tornadoes |
| 2023-02-05 | Sunshine Stars | 1 - 0 | Bayelsa United |
| 2023-02-01 | Lobi Stars | 1 - 0 | Sunshine Stars |
| 2023-01-29 | Sunshine Stars | 1 - 0 | Abia Warriors |
| 2023-01-22 | Enugu Rangers | 1 - 1 | Sunshine Stars |
| 2023-01-19 | Sunshine Stars | 1 - 1 | Rivers United |
| 2023-01-15 | Doma United | 1 - 1 | Sunshine Stars |
| 2022-07-17 | Dakkada | 3 - 0 | Sunshine Stars |
| 2022-07-10 | Sunshine Stars | 0 - 1 | Remo Stars |
| 2022-07-02 | Heartland | 1 - 0 | Sunshine Stars |
| 2022-06-26 | Sunshine Stars | 2 - 1 | MFM Lagos |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | |
| 33% | 25% | 42% | 58% | 25% | 0% |
Wikki Tourists ostatnie 12 mecze
| 2023-02-15 | Wikki Tourists | 2 - 1 | Lobi Stars |
| 2023-02-12 | Abia Warriors | 1 - 1 | Wikki Tourists |
| 2023-02-05 | Wikki Tourists | 1 - 0 | Enugu Rangers |
| 2023-02-01 | Rivers United | 2 - 0 | Wikki Tourists |
| 2023-01-29 | Wikki Tourists | 0 - 0 | Doma United |
| 2023-01-22 | Bayelsa United | 2 - 1 | Wikki Tourists |
| 2023-01-18 | Dakkada | 2 - 1 | Wikki Tourists |
| 2023-01-15 | Wikki Tourists | 0 - 2 | Niger Tornadoes |
| 2022-07-17 | Wikki Tourists | 2 - 0 | Katsina United |
| 2022-07-10 | Lobi Stars | 3 - 2 | Wikki Tourists |
| 2022-07-03 | Wikki Tourists | 2 - 0 | Akwa United |
| 2022-06-26 | Gombe United | 2 - 1 | Wikki Tourists |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | |
| 33% | 17% | 50% | 83% | 42% | 8% |
Tabela NPFL
| P | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendel Insurance | 8 | +9 | 20 | |||||
| 2 | Enyimba | 8 | +7 | 16 | |||||
| 3 | Akwa United | 8 | +4 | 14 | |||||
| 4 | Remo Stars | 8 | +1 | 14 | |||||
| 5 | Plateau United | 8 | +6 | 11 | |||||
| 6 | Shooting Stars | 8 | -2 | 9 | |||||
| 7 | Gombe United | 8 | -2 | 7 | |||||
| 8 | Kwara United | 8 | -6 | 6 | |||||
| 9 | El-Kanemi | 8 | -10 | 5 | |||||
| 10 | Nasarawa United | 8 | -7 | 4 | |||||
| 1 | Lobi Stars | 8 | +5 | 16 | |||||
| 2 | Abia Warriors | 8 | +4 | 13 | |||||
| 3 | Rivers United | 6 | +4 | 13 | |||||
| 4 | Sunshine Stars | 8 | +2 | 12 | |||||
| 5 | Doma United | 8 | +1 | 12 | |||||
| 6 | Niger Tornadoes | 8 | -1 | 9 | |||||
| 7 | Enugu Rangers | 7 | -2 | 8 | |||||
| 8 | Wikki Tourists | 8 | -4 | 8 | |||||
| 9 | Dakkada | 8 | -4 | 7 | |||||
| 10 | Bayelsa United | 7 | -5 | 3 | |||||
Chronologia meczów w lidze
| Sunshine Stars | |
| Wikki Tourists | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Sunshine Stars | Wikki Tourists |
|---|---|---|---|
| 1 | Bendel Insurance | ||
| 2 | Enyimba | ||
| 3 | Akwa United | ||
| 4 | Remo Stars | ||
| 5 | Plateau United | ||
| 6 | Shooting Stars | ||
| 7 | Gombe United | ||
| 8 | Kwara United | ||
| 9 | El-Kanemi | ||
| 10 | Nasarawa United | ||
| 1 | Lobi Stars | ||
| 2 | Abia Warriors | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 3 | Rivers United | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 4 | Sunshine Stars | - | |
| 5 | Doma United | ||
| 6 | Niger Tornadoes | 2 - 0 | |
| 7 | Enugu Rangers | ||
| 8 | Wikki Tourists | - | |
| 9 | Dakkada | 2 - 1 | |
| 10 | Bayelsa United | 1 - 0 | 2 - 1 |
Pozycja w lidze
| Sunshine Stars | Wikki Tourists | |
| Pozycja | 4 | 8 |
| Punkty | 12 | 8 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Pozycja | 6 | 15 |
| Punkty | 10 | 1 |
Forma w lidze
| Sunshine Stars | Wikki Tourists | |
|
Zwycięstwa Remisy Porażki |
3
3 2 |
2
2 4 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
|
Zwycięstwa Remisy Porażki |
3
1 0 |
0
1 3 |
Bramki w lidze
| Sunshine Stars | Wikki Tourists | |
|
Bramki strzelone Bramki stracone |
8
6 |
6
10 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
|
Bramki strzelone Bramki stracone |
5
1 |
3
7 |
Ogólne statystyki dla NPFL
| Mecze (78) | |
| Zwycięstwa u siebie | 56% |
| Remisy | 27% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 17% |
| Mecze rozegrane | 100% |
| Bramki (155) | |
| Bramki na mecz | 1.99 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.28 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 0.71 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 78% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 51% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 41% |
| Powyżej 1.5 | 62% |
| Powyżej 2.5 | 35% |
| Powyżej 3.5 | 8% |
Sunshine Stars kolejne 6 mecze
| 2023-03-26 | Wikki Tourists | - | Sunshine Stars |
| 2023-03-29 | Sunshine Stars | - | Doma United |
| 2023-04-09 | Sunshine Stars | - | Enugu Rangers |
| 2023-04-16 | Abia Warriors | - | Sunshine Stars |
| 2023-04-23 | Sunshine Stars | - | Lobi Stars |
| 2023-04-30 | Bayelsa United | - | Sunshine Stars |
Wikki Tourists kolejne 6 mecze
| 2023-03-26 | Wikki Tourists | - | Sunshine Stars |
| 2023-03-29 | Niger Tornadoes | - | Wikki Tourists |
| 2023-04-02 | Wikki Tourists | - | Dakkada |
| 2023-04-09 | Wikki Tourists | - | Bayelsa United |
| 2023-04-16 | Doma United | - | Wikki Tourists |
| 2023-04-30 | Enugu Rangers | - | Wikki Tourists |
Kursy i prawdopodobieństwa
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.37 | 3.60 | 10.50 |
| Prawdopodobieństwo | 45% | 39% | 16% |
| 1 @ 1.37 | |||
| Podwójna szansa | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Kursy | 1.05 | 2.75 |
| Prawdopodobieństwo | 88% | 12% |
| 1X @ 1.05 | ||
| Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.62 | 2.16 | |
| Prawdopodobieństwo | 66% | 34% | |
| Powyżej 1.5 @ 1.62 | |||
| Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 2.85 | 1.37 | |
| Prawdopodobieństwo | 28% | 72% | |
| Poniżej 2.5 @ 1.37 | |||
| Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 6.00 | 1.09 | |
| Prawdopodobieństwo | 15% | 85% | |
| Poniżej 3.5 @ 1.09 | |||
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 4.30 | 1.20 | |
| Prawdopodobieństwo | 47% | 53% | |
| Nie @ 1.20 | |||
