National - Anglia
sobota, 18.09.2010
15:00
15:00

Southport

Rushden and Diamonds
2 - 2
(1 - 0, 1 - 2)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Southport |
| Na wyjeździe: | Irthlingborough |
| Odległość: | 217.4 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Haig Avenue |
| Pojemność: | 6 008 (1 660) |
| Wymiary: | 105 x 71 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 15:00 (15:00 czas lokalny) |
Kursy
| 1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 | 3.20 | 2.35 | 1.50 | 1.37 |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 3.20 | 1.91 | 1.80 | 3.60 | 1.25 |
Ostatnie 3 bezpośrednie spotkania
| 2007-04-07 | Rushden and Diamonds | 2 - 3 | Southport |
| 2006-08-26 | Southport | 1 - 2 | Rushden and Diamonds |
| 2001-01-05 | Southport | 1 - 3 | Rushden and Diamonds |
Southport ostatnie 12 mecze
| 2010-09-11 | Southport | 1 - 2 | Mansfield |
| 2010-09-07 | Gateshead | 1 - 0 | Southport |
| 2010-09-04 | Forest Green | 0 - 0 | Southport |
| 2010-08-28 | Southport | 1 - 0 | Fleetwood |
| 2010-08-24 | Southport | 1 - 0 | Altrincham |
| 2010-08-21 | Cambridge Utd | 0 - 0 | Southport |
| 2010-08-17 | Kidderminster | 3 - 4 | Southport |
| 2010-08-14 | Southport | 0 - 1 | Wimbledon |
| 2009-10-24 | Gateshead | 3 - 0 | Southport |
| 2007-04-28 | Exeter | 2 - 1 | Southport |
| 2007-04-21 | Southport | 0 - 1 | York City |
| 2007-04-14 | Ebbsfleet | 0 - 4 | Southport |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | |
| 33% | 17% | 50% | 42% | 42% | 17% |
Rushden and Diamonds ostatnie 12 mecze
| 2010-09-11 | Rushden and Diamonds | 0 - 1 | Newport |
| 2010-09-04 | York City | 2 - 0 | Rushden and Diamonds |
| 2010-08-30 | Kettering Town | 0 - 1 | Rushden and Diamonds |
| 2010-08-28 | Rushden and Diamonds | 4 - 1 | Grimsby Town |
| 2010-08-24 | Rushden and Diamonds | 1 - 0 | Wimbledon |
| 2010-08-21 | Barrow | 2 - 0 | Rushden and Diamonds |
| 2010-08-17 | Bath City | 2 - 1 | Rushden and Diamonds |
| 2010-08-14 | Rushden and Diamonds | 1 - 1 | Fleetwood |
| 2010-07-17 | Rushden and Diamonds | 1 - 3 | Peterborough |
| 2010-05-03 | Oxford Utd | 2 - 0 | Rushden and Diamonds |
| 2010-04-29 | Rushden and Diamonds | 1 - 1 | Oxford Utd |
| 2010-04-24 | Rushden and Diamonds | 1 - 1 | Luton |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | |
| 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 17% |
Tabela National
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimbledon | 9 | +8 | 19 |
| 2 | Luton | 9 | +7 | 17 |
| 3 | Crawley Town | 8 | +7 | 17 |
| 4 | Mansfield | 8 | +6 | 16 |
| 5 | Tamworth | 8 | +3 | 15 |
| 6 | Fleetwood | 8 | +5 | 14 |
| 7 | Darlington | 8 | +5 | 13 |
| 8 | Grimsby Town | 8 | 0 | 13 |
| 9 | Newport | 8 | +3 | 11 |
| 10 | Southport | 8 | 0 | 11 |
| 11 | Gateshead | 8 | -4 | 11 |
| 12 | York City | 8 | +3 | 10 |
| 13 | Barrow | 8 | +2 | 10 |
| 14 | Wrexham | 8 | -1 | 10 |
| 15 | Cambridge Utd | 8 | +3 | 9 |
| 16 | Forest Green | 8 | -2 | 9 |
| 17 | Eastbourne Borough | 8 | -3 | 8 |
| 18 | Hayes and Yeading | 8 | -10 | 7 |
| 19 | Kidderminster | 8 | -2 | 6 |
| 20 | Kettering Town | 8 | -4 | 6 |
| 21 | Bath City | 8 | -7 | 6 |
| 22 | Rushden and Diamonds | 8 | -1 | 5 |
| 23 | Histon | 8 | -5 | 3 |
| 24 | Altrincham | 8 | -13 | 1 |
Chronologia meczów w lidze
| Southport | |
| Rushden and Diamonds | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Southport | Rushden and Diamonds |
|---|---|---|---|
| 1 | Wimbledon | 0 - 1 | |
| 2 | Luton | ||
| 3 | Crawley Town | ||
| 4 | Mansfield | 1 - 2 | |
| 5 | Tamworth | ||
| 6 | Fleetwood | 1 - 0 | |
| 7 | Darlington | ||
| 8 | Grimsby Town | ||
| 9 | Newport | ||
| 10 | Southport | - | |
| 11 | Gateshead | ||
| 12 | York City | 2 - 0 | |
| 13 | Barrow | 2 - 0 | |
| 14 | Wrexham | ||
| 15 | Cambridge Utd | ||
| 16 | Forest Green | ||
| 17 | Eastbourne Borough | ||
| 18 | Hayes and Yeading | ||
| 19 | Kidderminster | ||
| 20 | Kettering Town | 0 - 1 | |
| 21 | Bath City | 2 - 1 | |
| 22 | Rushden and Diamonds | - | |
| 23 | Histon | ||
| 24 | Altrincham | 1 - 0 |
Pozycja w lidze
| Southport | Rushden and Diamonds | |
| Pozycja | 10 | 22 |
| Punkty | 11 | 5 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Pozycja | 18 | 19 |
| Punkty | 6 | 3 |
Forma w lidze
| Southport | Rushden and Diamonds | |
|
Zwycięstwa Remisy Porażki |
3
2 3 |
3
1 4 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
|
Zwycięstwa Remisy Porażki |
2
0 2 |
1
0 3 |
Bramki w lidze
| Southport | Rushden and Diamonds | |
|
Bramki strzelone Bramki stracone |
7
7 |
8
9 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
|
Bramki strzelone Bramki stracone |
3
3 |
2
6 |
Ogólne statystyki dla National
| Mecze (97) | |
| Zwycięstwa u siebie | 43% |
| Remisy | 30% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 27% |
| Mecze rozegrane | 100% |
| Bramki (256) | |
| Bramki na mecz | 2.64 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.56 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.08 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 78% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 65% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 51% |
| Powyżej 1.5 | 77% |
| Powyżej 2.5 | 51% |
| Powyżej 3.5 | 27% |
Southport kolejne 6 mecze
| 2010-09-21 | Wrexham | - | Southport |
| 2010-09-25 | Darlington | - | Southport |
| 2010-09-28 | Southport | - | Hayes and Yeading |
| 2010-10-02 | Southport | - | Tamworth |
| 2010-10-05 | Histon | - | Southport |
| 2010-10-09 | Southport | - | Kettering Town |
Rushden and Diamonds kolejne 6 mecze
| 2010-09-21 | Rushden and Diamonds | - | Histon |
| 2010-09-26 | Rushden and Diamonds | - | Crawley Town |
| 2010-09-29 | Eastbourne Borough | - | Rushden and Diamonds |
| 2010-10-02 | Altrincham | - | Rushden and Diamonds |
| 2010-10-05 | Rushden and Diamonds | - | Darlington |
| 2010-10-09 | Rushden and Diamonds | - | Mansfield |
Kursy i prawdopodobieństwa
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Kursy | 2.70 | 3.20 | 2.35 |
| Podwójna szansa | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Kursy | 1.50 | 1.37 |
| Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.30 | 3.20 | |
| Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.91 | 1.80 | |
| Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 3.60 | 1.25 | |
