Baraże - SZA
poniedziałek, 27.10.2025
01:30
01:30

San Diego FC

Portland Timbers
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | San Diego |
| Na wyjeździe: | Portland |
| Odległość: | 1 500.4 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 01:30 (18:30 czas lokalny) |
Kursy
| 1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 | 4.20 | 5.00 | 1 | 1.17 | 2.25 | |||
| 42% | 31% | 27% | 1.57 | 75% | 25% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 5.00 | 1.53 | 2.40 | 2.25 | 1.57 | ||||||
| 81% | 19% | 61% | 39% | 40% | 60% |
Ostatnie 3 bezpośrednie spotkania
| 2025-10-19 | Portland Timbers | 0 - 4 | San Diego FC |
| 2025-08-24 | San Diego FC | 0 - 0 | Portland Timbers |
| 2025-02-12 | Portland Timbers | 3 - 0 | San Diego FC |
San Diego FC ostatnie 12 mecze
| 2025-10-19 | Portland Timbers | 0 - 4 | San Diego FC |
| 2025-10-05 | Houston Dynamo | 2 - 4 | San Diego FC |
| 2025-09-28 | San Diego FC | 0 - 1 | SJ Earthquakes |
| 2025-09-20 | Atlanta United | 1 - 1 | San Diego FC |
| 2025-09-17 | San Diego FC | 4 - 2 | Tijuana |
| 2025-09-14 | San Diego FC | 1 - 3 | Minnesota |
| 2025-09-01 | Los Angeles FC | 1 - 2 | San Diego FC |
| 2025-08-24 | San Diego FC | 0 - 0 | Portland Timbers |
| 2025-08-18 | SJ Earthquakes | 1 - 2 | San Diego FC |
| 2025-08-10 | Sporting Kansas | 0 - 2 | San Diego FC |
| 2025-08-06 | Mazatlan | 0 - 2 | San Diego FC |
| 2025-08-02 | Tigres | 2 - 1 | San Diego FC |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 | |
| 58% | 17% | 25% | 83% | 58% | 33% |
Portland Timbers ostatnie 12 mecze
| 2025-10-23 | Portland Timbers | 3 - 1 | Real Salt Lake |
| 2025-10-19 | Portland Timbers | 0 - 4 | San Diego FC |
| 2025-10-05 | Seattle Sounders | 1 - 0 | Portland Timbers |
| 2025-09-28 | Portland Timbers | 2 - 2 | FC Dallas |
| 2025-09-25 | V. Whitecaps | 1 - 1 | Portland Timbers |
| 2025-09-21 | Houston Dynamo | 1 - 0 | Portland Timbers |
| 2025-09-14 | Portland Timbers | 2 - 1 | New York RB |
| 2025-08-31 | Minnesota | 1 - 1 | Portland Timbers |
| 2025-08-24 | San Diego FC | 0 - 0 | Portland Timbers |
| 2025-08-17 | Portland Timbers | 2 - 3 | FC Cincinnati |
| 2025-08-10 | FC Dallas | 2 - 0 | Portland Timbers |
| 2025-08-07 | Club America | 1 - 1 | Portland Timbers |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | |
| 17% | 42% | 42% | 75% | 42% | 33% |
Tabela Major League Soccer
| P | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Un | 34 | +22 | 66 | |||||
| 2 | FC Cincinnati | 34 | +12 | 65 | |||||
| 3 | Inter Miami | 34 | +26 | 65 | |||||
| 4 | Charlotte FC | 34 | +9 | 59 | |||||
| 5 | New York City | 34 | +6 | 56 | |||||
| 6 | Nashville SC | 34 | +13 | 54 | |||||
| 7 | Columbus Crew | 34 | +4 | 54 | |||||
| 8 | Chicago Fire | 34 | +8 | 53 | |||||
| 9 | Orlando City | 34 | +12 | 53 | |||||
| 10 | New York RB | 34 | +1 | 43 | |||||
| 11 | New England Rev | 34 | -7 | 36 | |||||
| 12 | Toronto FC | 34 | -7 | 32 | |||||
| 13 | CF Montreal | 34 | -26 | 28 | |||||
| 14 | Atlanta United | 34 | -25 | 28 | |||||
| 15 | DC United | 34 | -36 | 26 | |||||
| 1 | San Diego FC | 34 | +23 | 63 | |||||
| 2 | V. Whitecaps | 34 | +28 | 63 | |||||
| 3 | Los Angeles FC | 34 | +25 | 60 | |||||
| 4 | Minnesota | 34 | +17 | 58 | |||||
| 5 | Seattle Sounders | 34 | +10 | 55 | |||||
| 6 | Austin FC | 34 | -8 | 47 | |||||
| 7 | FC Dallas | 34 | -3 | 44 | |||||
| 8 | Portland Timbers | 34 | -7 | 44 | |||||
| 9 | Real Salt Lake | 34 | -11 | 41 | |||||
| 10 | SJ Earthquakes | 34 | -3 | 41 | |||||
| 11 | Colorado Rapids | 34 | -12 | 41 | |||||
| 12 | Houston Dynamo | 34 | -13 | 37 | |||||
| 13 | St. Louis City | 34 | -14 | 32 | |||||
| 14 | LA Galaxy | 34 | -20 | 30 | |||||
| 15 | Sporting Kansas | 34 | -24 | 28 | |||||
San Diego FC kolejne mecze
Brak danych w systemie
Portland Timbers kolejne mecze
Brak danych w systemie
Kursy i prawdopodobieństwa
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.57 | 4.20 | 5.00 |
| Prawdopodobieństwo | 42% | 31% | 27% |
| 1 @ 1.57 | |||
| Podwójna szansa | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Kursy | 1.17 | 2.25 |
| Prawdopodobieństwo | 75% | 25% |
| 1X @ 1.17 | ||
| Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.17 | 5.00 | |
| Prawdopodobieństwo | 81% | 19% | |
| Powyżej 1.5 @ 1.17 | |||
| Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.53 | 2.40 | |
| Prawdopodobieństwo | 61% | 39% | |
| Powyżej 2.5 @ 1.53 | |||
| Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 2.25 | 1.57 | |
| Prawdopodobieństwo | 40% | 60% | |
| Poniżej 3.5 @ 1.57 | |||
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.57 | 2.25 | |
| Prawdopodobieństwo | 59% | 41% | |
| Tak @ 1.57 | |||
