Pierwsza Liga - Kenia
czwartek, 30.10.2025
10:00
10:00

Posta Rangers

Muranga Seal
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Nairobi |
| Na wyjeździe: | Muranga |
| Odległość: | 72.9 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 10:00 (13:00 czas lokalny) |
Ostatnie 4 bezpośrednie spotkania
| 2025-04-26 | Posta Rangers | 3 - 2 | Muranga Seal |
| 2024-12-15 | Muranga Seal | 1 - 0 | Posta Rangers |
| 2024-01-21 | Posta Rangers | 1 - 0 | Muranga Seal |
| 2023-09-24 | Muranga Seal | 0 - 1 | Posta Rangers |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 75% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Posta Rangers ostatnie 12 mecze
| 2025-10-26 | Gor Mahia | 3 - 0 | Posta Rangers |
| 2025-10-15 | Shabana | 1 - 2 | Posta Rangers |
| 2025-10-03 | Posta Rangers | 2 - 2 | Leopards |
| 2025-09-27 | Posta Rangers | 2 - 1 | Tusker |
| 2025-09-22 | Mathare United | 1 - 2 | Posta Rangers |
| 2025-06-22 | Bandari | 1 - 1 | Posta Rangers |
| 2025-06-15 | Posta Rangers | 1 - 2 | Sofapaka |
| 2025-05-18 | Nairobi City | 1 - 1 | Posta Rangers |
| 2025-05-14 | Ulinzi Stars | 1 - 1 | Posta Rangers |
| 2025-05-10 | Posta Rangers | 0 - 0 | Bidco United |
| 2025-05-05 | Kakamega Homeboyz | 2 - 0 | Posta Rangers |
| 2025-04-26 | Posta Rangers | 3 - 2 | Muranga Seal |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | 2 | |
| 33% | 42% | 25% | 92% | 58% | 17% |
Muranga Seal ostatnie 12 mecze
| 2025-10-26 | Muranga Seal | 0 - 1 | Tusker |
| 2025-10-15 | Muranga Seal | 1 - 2 | Sofapaka |
| 2025-10-04 | Bandari | 3 - 1 | Muranga Seal |
| 2025-09-28 | APS Bomet | 0 - 2 | Muranga Seal |
| 2025-09-21 | Muranga Seal | 0 - 1 | Ulinzi Stars |
| 2025-06-22 | Muranga Seal | 1 - 0 | Talanta |
| 2025-06-15 | Mara Sugar | 0 - 0 | Muranga Seal |
| 2025-05-25 | Gor Mahia | 2 - 2 | Muranga Seal |
| 2025-05-18 | Muranga Seal | 0 - 0 | Gor Mahia |
| 2025-05-14 | Muranga Seal | 2 - 0 | Sofapaka |
| 2025-05-10 | Tusker | 2 - 0 | Muranga Seal |
| 2025-05-04 | Muranga Seal | 1 - 0 | Nairobi City |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | |
| 33% | 25% | 42% | 50% | 25% | 17% |
Tabela Pierwsza Liga
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kakamega Homeboyz | 5 | +3 | 10 |
| 2 | Posta Rangers | 5 | 0 | 10 |
| 3 | Gor Mahia | 4 | +5 | 9 |
| 4 | Shabana | 5 | +1 | 7 |
| 5 | Mathare United | 5 | 0 | 7 |
| 6 | Bidco United | 4 | 0 | 7 |
| 7 | Nairobi United | 3 | +2 | 6 |
| 8 | Leopards | 4 | +1 | 6 |
| 9 | Kenya CB | 5 | 0 | 6 |
| 9 | Mara Sugar | 5 | 0 | 6 |
| 11 | Bandari | 4 | +1 | 5 |
| 12 | Kariobangi Sharks | 5 | -1 | 5 |
| 13 | Sofapaka | 5 | -2 | 5 |
| 14 | Tusker | 5 | -2 | 5 |
| 14 | Ulinzi Stars | 5 | -2 | 5 |
| 16 | Kenya Police | 2 | +1 | 4 |
| 17 | Muranga Seal | 5 | -3 | 3 |
| 18 | APS Bomet | 4 | -4 | 3 |
Chronologia meczów w lidze
| Posta Rangers | |
| Muranga Seal | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Posta Rangers | Muranga Seal |
|---|---|---|---|
| 1 | Kakamega Homeboyz | ||
| 2 | Posta Rangers | - | |
| 3 | Gor Mahia | ||
| 4 | Shabana | ||
| 5 | Mathare United | ||
| 6 | Bidco United | ||
| 7 | Nairobi United | ||
| 8 | Leopards | 2 - 2 | |
| 9 | Kenya CB | ||
| 9 | Mara Sugar | ||
| 11 | Bandari | 3 - 1 | |
| 12 | Kariobangi Sharks | ||
| 13 | Sofapaka | ||
| 14 | Tusker | 2 - 1 | |
| 14 | Ulinzi Stars | ||
| 16 | Kenya Police | ||
| 17 | Muranga Seal | - | |
| 18 | APS Bomet | 0 - 2 |
Statystyki drużyny
| Posta Rangers | Muranga Seal | |
| Zwycięstwa | 3 | 1 |
| Remisy | 1 | 0 |
| Porażki | 1 | 4 |
| Bramki dla | 8 | 4 |
| Bramki przeciw | 8 | 7 |
| Średnie bramki strzelone | 1.60 | 0.80 |
| Średnie bramki stracone | 1.60 | 1.40 |
| Mecze bramki strzelone | 80% | 60% |
| Mecze bramki stracone | 100% | 80% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 80% | 40% |
| Powyżej 1.5 | 100% | 60% |
| Powyżej 2.5 | 100% | 40% |
| Powyżej 3.5 | 20% | 20% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 1 | 1 |
| Remisy | 1 | 0 |
| Porażki | 0 | 1 |
| Bramki dla | 4 | 3 |
| Bramki przeciw | 3 | 3 |
| Średnie bramki strzelone | 2.00 | 1.50 |
| Średnie bramki stracone | 1.50 | 1.50 |
| Mecze bramki strzelone | 100% | 100% |
| Mecze bramki stracone | 100% | 50% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 100% | 50% |
| Powyżej 1.5 | 100% | 100% |
| Powyżej 2.5 | 100% | 50% |
| Powyżej 3.5 | 50% | 50% |
Ogólne statystyki dla Pierwsza Liga
| Mecze (40) | |
| Zwycięstwa u siebie | 20% |
| Remisy | 28% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 52% |
| Mecze rozegrane | 13% |
| Bramki (77) | |
| Bramki na mecz | 1.92 |
| Bramki u siebie na mecz | 0.82 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.10 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 45% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 78% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 40% |
| Powyżej 1.5 | 52% |
| Powyżej 2.5 | 38% |
| Powyżej 3.5 | 15% |
Posta Rangers kolejne 6 mecze
| 2025-11-01 | Kenya Police | - | Posta Rangers |
| 2025-11-08 | Posta Rangers | - | Mara Sugar |
| 2025-11-18 | Sofapaka | - | Posta Rangers |
| 2025-11-22 | Kakamega Homeboyz | - | Posta Rangers |
| 2025-11-28 | Bidco United | - | Posta Rangers |
| 2025-12-05 | Posta Rangers | - | Nairobi United |
Muranga Seal kolejne 6 mecze
| 2025-11-02 | Muranga Seal | - | Kenya CB |
| 2025-11-08 | Leopards | - | Muranga Seal |
| 2025-11-18 | Kakamega Homeboyz | - | Muranga Seal |
| 2025-11-23 | Muranga Seal | - | Shabana |
| 2025-11-30 | Muranga Seal | - | Kariobangi Sharks |
| 2025-12-07 | Gor Mahia | - | Muranga Seal |
