NASL - Baraże - SZA
niedziela, 08.11.2015
20:00
20:00

Ottawa Fury

Minnesota
1 - 1
(0 - 1, 1 - 0, 1 - 0)
Zwycięzca Ottawa Fury
wynik 1 - 0 po dogrywce
wynik 1 - 0 po dogrywce
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Ottawa (Kanada) / SZA (Kan) |
| Na wyjeździe: | Minneapolis (Sza) |
| Odległość: | 1 374.7 km |
| Stadion | |
| Stadion: | TD Place Stadium |
| Pojemność: | 24 000 |
| Wymiary: | 105 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 20:00 (15:00 czas lokalny) |
Kursy
| 1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 3.30 | 3.80 | 1.25 | 1.73 |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 3.00 | 2.00 | 1.80 | 3.12 | 1.32 |
Ostatnie 6 bezpośrednie spotkania
| 2015-08-16 | Ottawa Fury | 1 - 2 | Minnesota |
| 2015-07-12 | Minnesota | 1 - 1 | Ottawa Fury |
| 2015-04-18 | Ottawa Fury | 1 - 0 | Minnesota |
| 2014-09-28 | Ottawa Fury | 2 - 3 | Minnesota |
| 2014-08-02 | Minnesota | 2 - 1 | Ottawa Fury |
| 2014-04-19 | Ottawa Fury | 1 - 2 | Minnesota |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
| 17% | 17% | 67% | 83% | 67% | 17% |
Ottawa Fury ostatnie 12 mecze
| 2015-10-31 | Atlanta Silverbacks | 1 - 1 | Ottawa Fury |
| 2015-10-22 | Jacksonville A. | 1 - 3 | Ottawa Fury |
| 2015-10-18 | Ottawa Fury | 1 - 0 | San Antonio Scorpions |
| 2015-10-11 | Tampa Bay Rowdies | 1 - 1 | Ottawa Fury |
| 2015-10-04 | Ottawa Fury | 2 - 0 | Edmonton |
| 2015-09-27 | North Carolina | 1 - 3 | Ottawa Fury |
| 2015-09-23 | New York Cosmos | 1 - 4 | Ottawa Fury |
| 2015-09-20 | Fort Lauderdale Strikers | 0 - 2 | Ottawa Fury |
| 2015-09-12 | Ottawa Fury | 0 - 0 | Fort Lauderdale Strikers |
| 2015-09-06 | San Antonio Scorpions | 0 - 1 | Ottawa Fury |
| 2015-08-30 | Ottawa Fury | 2 - 2 | Tampa Bay Rowdies |
| 2015-08-27 | Ottawa Fury | 0 - 0 | New York Cosmos |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 5 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 58% | 42% | 0% | 67% | 33% | 33% |
Minnesota ostatnie 12 mecze
| 2015-11-01 | Minnesota | 2 - 2 | San Antonio Scorpions |
| 2015-10-25 | Minnesota | 1 - 0 | Atlanta Silverbacks |
| 2015-10-18 | Indy Eleven | 3 - 1 | Minnesota |
| 2015-10-11 | Minnesota | 2 - 1 | Fort Lauderdale Strikers |
| 2015-10-04 | Minnesota | 1 - 0 | Tampa Bay Rowdies |
| 2015-09-27 | Fort Lauderdale Strikers | 2 - 5 | Minnesota |
| 2015-09-20 | Minnesota | 0 - 0 | New York Cosmos |
| 2015-09-16 | Atlanta Silverbacks | 1 - 2 | Minnesota |
| 2015-09-13 | Minnesota | 3 - 1 | North Carolina |
| 2015-09-06 | Edmonton | 1 - 1 | Minnesota |
| 2015-09-03 | Minnesota | 1 - 0 | Indy Eleven |
| 2015-08-23 | Tampa Bay Rowdies | 1 - 3 | Minnesota |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | |
| 67% | 25% | 8% | 67% | 58% | 42% |
Tabela Ottawa Fury
Brak danych w systemie
Tabela Major League Soccer
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York RB | 34 | +19 | 60 |
| 2 | Columbus Crew | 34 | +5 | 53 |
| 3 | CF Montreal | 34 | +4 | 51 |
| 4 | DC United | 34 | -2 | 51 |
| 5 | New England Rev | 34 | +1 | 50 |
| 6 | Toronto FC | 34 | 0 | 49 |
| 7 | Orlando City | 34 | -10 | 44 |
| 8 | New York City | 34 | -9 | 37 |
| 9 | Philadelphia Un | 34 | -13 | 37 |
| 10 | Chicago Fire | 34 | -15 | 30 |
| 11 | FC Dallas | 34 | +13 | 60 |
| 12 | V. Whitecaps | 34 | +9 | 53 |
| 13 | Portland Timbers | 34 | +2 | 53 |
| 14 | Seattle Sounders | 34 | +8 | 51 |
| 15 | LA Galaxy | 34 | +10 | 51 |
| 16 | Sporting Kansas | 34 | +3 | 51 |
| 17 | SJ Earthquakes | 34 | +2 | 47 |
| 18 | Houston Dynamo | 34 | -7 | 42 |
| 19 | Real Salt Lake | 34 | -10 | 41 |
| 20 | Colorado Rapids | 34 | -10 | 37 |
Ottawa Fury kolejne 6 mecze
| 2015-11-15 | New York Cosmos | - | Ottawa Fury |
| 2016-04-03 | New York Cosmos | - | Ottawa Fury |
| 2016-04-10 | Indy Eleven | - | Ottawa Fury |
| 2016-04-17 | North Carolina | - | Ottawa Fury |
| 2016-04-24 | Edmonton | - | Ottawa Fury |
| 2016-04-30 | Ottawa Fury | - | Miami FC |
Minnesota kolejne 6 mecze
| 2016-04-02 | North Carolina | - | Minnesota |
| 2016-04-10 | Edmonton | - | Minnesota |
| 2016-04-17 | Minnesota | - | Fort Lauderdale Strikers |
| 2016-04-24 | Minnesota | - | New York Cosmos |
| 2016-05-07 | Ottawa Fury | - | Minnesota |
| 2016-05-15 | Minnesota | - | Jacksonville A. |
Kursy i prawdopodobieństwa
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Kursy | 2.00 | 3.30 | 3.80 |
| Podwójna szansa | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Kursy | 1.25 | 1.73 |
| Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.33 | 3.00 | |
| Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 2.00 | 1.80 | |
| Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 3.12 | 1.32 | |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.70 | 2.05 | |
