Liga Leumit - Izrael
poniedziałek, 08.09.2025
16:30
16:30

M. Herzliya

H. Nazareth
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Herzlija |
Na wyjeździe: | Nazareth Illit |
Odległość: | 77.1 km |
Stadion | |
Stadion: | Stadion Miejski Herclijja |
Pojemność: | 8 300 |
Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 16:30 (18:30 czas lokalny) |
Kursy
1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35 | 3.10 | 2.70 | 12 | 1.40 | 1.52 | |||
35% | 32% | 33% | 1.32 | 53% | 47% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29 | 3.30 | 1.85 | 1.82 | 3.10 | 1.32 | ||||||
58% | 42% | 51% | 49% | 15% | 85% |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
2025-02-07 | H. Nazareth | 0 - 1 | M. Herzliya |
2024-10-13 | M. Herzliya | 2 - 1 | H. Nazareth |
2024-04-26 | H. Nazareth | 5 - 0 | M. Herzliya |
2024-03-01 | H. Nazareth | 1 - 0 | M. Herzliya |
2023-11-27 | M. Herzliya | 1 - 0 | H. Nazareth |
2023-08-17 | M. Herzliya | 0 - 1 | H. Nazareth |
2018-02-26 | H. Nazareth | 5 - 1 | M. Herzliya |
2017-10-27 | M. Herzliya | 2 - 3 | H. Nazareth |
2017-04-07 | M. Herzliya | 2 - 2 | H. Nazareth |
2016-12-26 | M. Herzliya | 0 - 0 | H. Nazareth |
2016-08-22 | H. Nazareth | 1 - 1 | M. Herzliya |
2016-02-29 | H. Nazareth | 2 - 0 | M. Herzliya |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | |
25% | 25% | 50% | 58% | 42% | 33% |
M. Herzliya ostatnie 12 mecze
2025-08-31 | H. Raanana | 1 - 0 | M. Herzliya |
2025-08-25 | M. Herzliya | 1 - 0 | Hapoel Afula |
2025-08-07 | M. Herzliya | 4 - 0 | Hapoel Afula |
2025-07-31 | M. Herzliya | 0 - 0 | H. Raanana |
2025-07-22 | H. Ironi Rishon | 2 - 0 | M. Herzliya |
2025-05-19 | M. Herzliya | 0 - 3 | H. Petah Tikva |
2025-05-12 | H. Tel Aviv | 4 - 0 | M. Herzliya |
2025-05-05 | M. Herzliya | 2 - 0 | H. Kfar Saba |
2025-04-25 | Yehuda | 3 - 2 | M. Herzliya |
2025-04-21 | H. Ironi Rishon | 1 - 3 | M. Herzliya |
2025-04-11 | Hap. Ramat Gan | 2 - 0 | M. Herzliya |
2025-04-07 | H. Kfar Shalem | 0 - 2 | M. Herzliya |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | |
42% | 8% | 50% | 75% | 42% | 33% |
H. Nazareth ostatnie 12 mecze
2025-09-01 | H. Nazareth | 1 - 2 | Kiryat Yam |
2025-08-24 | Ironi Modi'in | 2 - 1 | H. Nazareth |
2025-08-07 | H. Nazareth | 2 - 1 | Hapoel Hadera |
2025-08-04 | Kiryat Yam | 1 - 1 | H. Nazareth |
2025-07-31 | H. Akko | 2 - 0 | H. Nazareth |
2025-05-16 | H. Nazareth | 1 - 3 | H. Akko |
2025-05-09 | Kafr Qasim | 2 - 0 | H. Nazareth |
2025-05-02 | H. Nazareth | 2 - 1 | Hapoel Afula |
2025-04-25 | Maccabi Jaffa | 1 - 1 | H. Nazareth |
2025-04-17 | H. Umm al-Fahm | 0 - 0 | H. Nazareth |
2025-04-14 | H. Nazareth | 2 - 0 | Ramat Hasharon |
2025-04-04 | H. Raanana | 0 - 0 | H. Nazareth |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 1 | |
25% | 33% | 42% | 83% | 42% | 8% |
Tabela Liga Leumit
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | H. Kfar Shalem | 3 | +3 | 7 |
2 | Ironi Modi'in | 3 | +1 | 6 |
3 | H. Kfar Saba | 3 | 0 | 6 |
4 | Kiryat Yam | 3 | +6 | 5 |
5 | H. Akko | 3 | +1 | 5 |
6 | H. Ironi Rishon | 2 | +3 | 4 |
7 | Hap. Ramat Gan | 2 | +2 | 4 |
8 | M. Petach Tikva | 2 | +2 | 4 |
9 | M. Herzliya | 2 | 0 | 3 |
10 | H. Raanana | 2 | -3 | 3 |
11 | Kafr Qasim | 2 | 0 | 2 |
12 | Hapoel Hadera | 3 | -2 | 1 |
13 | Yehuda | 3 | -2 | 1 |
14 | H. Nazareth | 2 | -2 | 0 |
15 | Maccabi Jaffa | 2 | -3 | 0 |
16 | Hapoel Afula | 3 | -6 | 0 |
Chronologia meczów w lidze
M. Herzliya | |
H. Nazareth | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | M. Herzliya | H. Nazareth |
---|---|---|---|
1 | H. Kfar Shalem | ||
2 | Ironi Modi'in | 2 - 1 | |
3 | H. Kfar Saba | ||
4 | Kiryat Yam | ||
5 | H. Akko | ||
6 | H. Ironi Rishon | ||
7 | Hap. Ramat Gan | ||
8 | M. Petach Tikva | ||
9 | M. Herzliya | - | |
10 | H. Raanana | ||
11 | Kafr Qasim | ||
12 | Hapoel Hadera | ||
13 | Yehuda | ||
14 | H. Nazareth | - | |
15 | Maccabi Jaffa | ||
16 | Hapoel Afula | 1 - 0 |
Statystyki drużyny
M. Herzliya | H. Nazareth | |
Zwycięstwa | 1 | 0 |
Remisy | 0 | 0 |
Porażki | 1 | 2 |
Bramki dla | 1 | 2 |
Bramki przeciw | 1 | 4 |
Średnie bramki strzelone | 0.50 | 1.00 |
Średnie bramki stracone | 0.50 | 2.00 |
Mecze bramki strzelone | 50% | 100% |
Mecze bramki stracone | 50% | 100% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 0% | 100% |
Powyżej 1.5 | 0% | 100% |
Powyżej 2.5 | 0% | 100% |
Powyżej 3.5 | 0% | 0% |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa | 1 | 0 |
Remisy | 0 | 0 |
Porażki | 0 | 1 |
Bramki dla | 1 | 1 |
Bramki przeciw | 0 | 2 |
Średnie bramki strzelone | 1.00 | 1.00 |
Średnie bramki stracone | 0.00 | 2.00 |
Mecze bramki strzelone | 100% | 100% |
Mecze bramki stracone | 0% | 100% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 0% | 100% |
Powyżej 1.5 | 0% | 100% |
Powyżej 2.5 | 0% | 100% |
Powyżej 3.5 | 0% | 0% |
Ogólne statystyki dla Liga Leumit
Mecze (20) | |
Zwycięstwa u siebie | 45% |
Remisy | 25% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 30% |
Mecze rozegrane | 8% |
Bramki (55) | |
Bramki na mecz | 2.75 |
Bramki u siebie na mecz | 1.50 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 1.25 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 85% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 60% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 55% |
Powyżej 1.5 | 75% |
Powyżej 2.5 | 55% |
Powyżej 3.5 | 30% |
M. Herzliya kolejne 6 mecze
2025-09-15 | Kiryat Yam | - | M. Herzliya |
2025-09-21 | M. Herzliya | - | Ironi Modi'in |
2025-09-28 | M. Herzliya | - | H. Ironi Rishon |
2025-10-05 | H. Kfar Shalem | - | M. Herzliya |
2025-10-10 | M. Herzliya | - | H. Kfar Saba |
2025-10-17 | Hap. Ramat Gan | - | M. Herzliya |
H. Nazareth kolejne 6 mecze
2025-09-15 | H. Nazareth | - | H. Ironi Rishon |
2025-09-21 | H. Kfar Shalem | - | H. Nazareth |
2025-09-28 | H. Nazareth | - | H. Kfar Saba |
2025-10-05 | Hap. Ramat Gan | - | H. Nazareth |
2025-10-10 | H. Nazareth | - | Kafr Qasim |
2025-10-17 | Hapoel Hadera | - | H. Nazareth |
Kursy i prawdopodobieństwa
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Kursy | 2.35 | 3.10 | 2.70 |
Prawdopodobieństwo | 35% | 32% | 33% |
12 @ 1.32 |
Podwójna szansa | 1X | X2 |
---|---|---|
Kursy | 1.40 | 1.52 |
Prawdopodobieństwo | 53% | 47% |
1X @ 1.40 |
Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.29 | 3.30 | |
Prawdopodobieństwo | 58% | 42% | |
Powyżej 1.5 @ 1.29 |
Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.85 | 1.82 | |
Prawdopodobieństwo | 51% | 49% | |
Powyżej 2.5 @ 1.85 |
Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 3.10 | 1.32 | |
Prawdopodobieństwo | 15% | 85% | |
Poniżej 3.5 @ 1.32 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.70 | 2.00 | |
Prawdopodobieństwo | 51% | 49% | |
Tak @ 1.70 |