National - Anglia
sobota, 15.02.2014
15:00
15:00

Luton

Hereford United
7 - 0
(1 - 0, 6 - 0)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Luton |
| Na wyjeździe: | Hereford |
| Odległość: | 158.6 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Kenilworth Road |
| Pojemność: | 10 226 |
| Wymiary: | 100 x 66 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 15:00 (15:00 czas lokalny) |
Kursy
| 1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 4.75 | 8.00 | 1.09 | 3.25 |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 | 3.70 | 1.80 | 2.00 | 3.00 | 1.38 |
Ostatnie 3 bezpośrednie spotkania
| 2013-09-28 | Hereford United | 0 - 0 | Luton |
| 2013-03-09 | Luton | 1 - 1 | Hereford United |
| 2012-11-06 | Hereford United | 1 - 0 | Luton |
Luton ostatnie 12 mecze
| 2014-02-11 | Macclesfield | 1 - 2 | Luton |
| 2014-01-25 | Luton | 3 - 0 | Nuneaton |
| 2014-01-11 | Cambridge Utd | 2 - 2 | Luton |
| 2014-01-04 | Lincoln City | 0 - 0 | Luton |
| 2014-01-01 | Luton | 2 - 1 | Barnet |
| 2013-12-28 | Luton | 6 - 0 | Kidderminster |
| 2013-12-26 | Barnet | 1 - 2 | Luton |
| 2013-12-21 | Luton | 4 - 2 | Gateshead |
| 2013-12-14 | Luton | 2 - 0 | Wrexham |
| 2013-12-07 | Alfreton | 0 - 5 | Luton |
| 2013-11-26 | Luton | 3 - 0 | Southport |
| 2013-11-23 | Luton | 2 - 1 | Welling |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 10 | 2 | 0 | 11 | 10 | 4 | |
| 83% | 17% | 0% | 92% | 83% | 33% |
Hereford United ostatnie 12 mecze
| 2014-02-03 | Woking | 3 - 0 | Hereford United |
| 2014-01-28 | Hereford United | 1 - 1 | Kidderminster |
| 2014-01-25 | Hereford United | 1 - 0 | Salisbury |
| 2014-01-18 | Hereford United | 4 - 1 | Southport |
| 2014-01-09 | Forest Green | 1 - 1 | Hereford United |
| 2013-12-28 | Hereford United | 1 - 0 | Forest Green |
| 2013-12-26 | Kidderminster | 2 - 1 | Hereford United |
| 2013-12-21 | Hereford United | 1 - 0 | Cambridge Utd |
| 2013-12-07 | Hereford United | 0 - 1 | Nuneaton |
| 2013-11-30 | Hereford United | 0 - 3 | Woking |
| 2013-11-26 | Hereford United | 3 - 2 | Halifax |
| 2013-11-23 | Lincoln City | 1 - 1 | Hereford United |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | |
| 42% | 25% | 33% | 67% | 42% | 17% |
Tabela National
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luton | 29 | +38 | 63 |
| 2 | Cambridge Utd | 29 | +26 | 57 |
| 3 | Alfreton | 32 | 0 | 53 |
| 4 | Gateshead | 31 | +11 | 50 |
| 5 | Salisbury | 31 | +1 | 50 |
| 6 | Nuneaton | 32 | 0 | 50 |
| 7 | Grimsby Town | 27 | +15 | 49 |
| 8 | Halifax | 34 | +10 | 48 |
| 9 | Kidderminster | 29 | +4 | 46 |
| 10 | Barnet | 30 | +7 | 45 |
| 11 | Macclesfield | 29 | +6 | 44 |
| 12 | Wrexham | 30 | +6 | 42 |
| 13 | Welling | 30 | +4 | 42 |
| 14 | Forest Green | 27 | +13 | 40 |
| 15 | Hereford United | 30 | -1 | 39 |
| 16 | Lincoln City | 32 | -6 | 39 |
| 17 | Braintree | 25 | +8 | 38 |
| 18 | Woking | 30 | -8 | 36 |
| 19 | Chester | 31 | -18 | 31 |
| 20 | Aldershot | 29 | +5 | 30 |
| 21 | Tamworth | 28 | -18 | 28 |
| 22 | Southport | 30 | -21 | 28 |
| 23 | Dartford | 31 | -25 | 26 |
| 24 | Hyde | 32 | -57 | 8 |
Chronologia meczów w lidze
| Luton | |
| Hereford United | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Luton | Hereford United |
|---|---|---|---|
| 1 | Luton | - | |
| 2 | Cambridge Utd | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 3 | Alfreton | 2 - 1 | |
| 4 | Gateshead | 4 - 2 | 2 - 1 |
| 5 | Salisbury | 2 - 0 | 4 - 1 |
| 6 | Nuneaton | 3 - 0 | 2 - 1 |
| 7 | Grimsby Town | 0 - 0 | |
| 8 | Halifax | 4 - 3 | 1 - 1 |
| 9 | Kidderminster | 6 - 0 | 2 - 1 |
| 10 | Barnet | 2 - 1 | |
| 11 | Macclesfield | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 12 | Wrexham | ||
| 13 | Welling | 2 - 1 | |
| 14 | Forest Green | 1 - 1 | |
| 15 | Hereford United | - | |
| 16 | Lincoln City | 3 - 2 | 1 - 1 |
| 17 | Braintree | ||
| 18 | Woking | 3 - 0 | |
| 19 | Chester | 0 - 2 | |
| 20 | Aldershot | ||
| 21 | Tamworth | ||
| 22 | Southport | 3 - 0 | 0 - 3 |
| 23 | Dartford | 3 - 0 | |
| 24 | Hyde | 4 - 1 | 2 - 2 |
Pozycja w lidze
| Luton | Hereford United | |
| Pozycja | 1 | 15 |
| Punkty | 63 | 39 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Pozycja | 3 | 21 |
| Punkty | 36 | 10 |
Forma w lidze
| Luton | Hereford United | |
|
Zwycięstwa Remisy Porażki |
18
9 2 |
10
9 11 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
|
Zwycięstwa Remisy Porażki |
11
3 0 |
2
4 8 |
Bramki w lidze
| Luton | Hereford United | |
|
Bramki strzelone Bramki stracone |
62
24 |
35
36 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
|
Bramki strzelone Bramki stracone |
37
11 |
15
22 |
Ogólne statystyki dla National
| Mecze (359) | |
| Zwycięstwa u siebie | 51% |
| Remisy | 23% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 26% |
| Mecze rozegrane | 100% |
| Bramki (997) | |
| Bramki na mecz | 2.78 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.64 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.13 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 80% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 67% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 53% |
| Powyżej 1.5 | 74% |
| Powyżej 2.5 | 55% |
| Powyżej 3.5 | 30% |
Luton kolejne 6 mecze
| 2014-02-22 | Nuneaton | - | Luton |
| 2014-02-25 | Luton | - | Wrexham |
| 2014-03-01 | Luton | - | Alfreton |
| 2014-03-08 | Salisbury | - | Luton |
| 2014-03-11 | Cambridge Utd | - | Luton |
| 2014-03-17 | Luton | - | Woking |
Hereford United kolejne 6 mecze
| 2014-02-22 | Dartford | - | Hereford United |
| 2014-02-25 | Hereford United | - | Macclesfield |
| 2014-03-01 | Hereford United | - | Wrexham |
| 2014-03-08 | Braintree | - | Hereford United |
| 2014-03-11 | Grimsby Town | - | Hereford United |
| 2014-03-15 | Hereford United | - | Hyde |
Kursy i prawdopodobieństwa
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.36 | 4.75 | 8.00 |
| Podwójna szansa | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Kursy | 1.09 | 3.25 |
| Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.26 | 3.70 | |
| Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.80 | 2.00 | |
| Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 3.00 | 1.38 | |
