Primera División - Salwador
niedziela, 20.04.2025
02:00
02:00

Luis Angel Firpo

Metapan
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Usulutan |
Na wyjeździe: | Metapan |
Odległość: | 153.7 km |
Stadion | |
Stadion: | Sergio Torres |
Pojemność: | 10 000 (5 000) |
Wymiary: | 107 x 72 m |
Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 02:00 (19:00 czas lokalny) |
Kursy
1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 | 3.00 | 3.10 | 12 | 1.32 | 1.63 | |||
36% | 31% | 33% | 1.33 | 52% | 48% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.39 | 2.75 | 2.15 | 1.61 | 3.90 | 1.22 | ||||||
63% | 37% | 42% | 58% | 21% | 79% |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
2025-02-23 | Metapan | 0 - 0 | Luis Angel Firpo |
2024-11-10 | Luis Angel Firpo | 2 - 0 | Metapan |
2024-09-08 | Metapan | 1 - 2 | Luis Angel Firpo |
2024-05-12 | Luis Angel Firpo | 1 - 0 | Metapan |
2024-05-09 | Metapan | 2 - 0 | Luis Angel Firpo |
2024-04-21 | Luis Angel Firpo | 1 - 1 | Metapan |
2024-02-18 | Metapan | 2 - 0 | Luis Angel Firpo |
2023-10-08 | Metapan | 1 - 1 | Luis Angel Firpo |
2023-08-13 | Luis Angel Firpo | 1 - 0 | Metapan |
2023-05-13 | Metapan | 3 - 2 | Luis Angel Firpo |
2023-03-18 | Luis Angel Firpo | 1 - 0 | Metapan |
2022-03-24 | Metapan | 1 - 1 | Luis Angel Firpo |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | |
42% | 33% | 25% | 67% | 17% | 8% |
Luis Angel Firpo ostatnie 12 mecze
2025-04-13 | Fuerte SF | 0 - 1 | Luis Angel Firpo |
2025-04-10 | Luis Angel Firpo | 0 - 0 | Alianza FC |
2025-04-06 | Aguila | 3 - 1 | Luis Angel Firpo |
2025-03-27 | Luis Angel Firpo | 1 - 2 | FAS |
2025-03-23 | Dragon | 1 - 4 | Luis Angel Firpo |
2025-03-16 | Luis Angel Firpo | 2 - 0 | Platense Zac. |
2025-03-09 | Luis Angel Firpo | 1 - 1 | Cacahuatique |
2025-03-02 | Municipal Limeno | 1 - 4 | Luis Angel Firpo |
2025-02-26 | Luis Angel Firpo | 4 - 1 | Once Deportivo |
2025-02-23 | Metapan | 0 - 0 | Luis Angel Firpo |
2025-02-16 | Luis Angel Firpo | 1 - 0 | Fuerte SF |
2025-02-13 | Alianza FC | 2 - 1 | Luis Angel Firpo |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | |
50% | 25% | 25% | 67% | 50% | 33% |
Metapan ostatnie 12 mecze
2025-04-13 | Metapan | 3 - 1 | FAS |
2025-04-09 | Dragon | 2 - 3 | Metapan |
2025-04-06 | Metapan | 2 - 1 | Platense Zac. |
2025-03-29 | Cacahuatique | 0 - 0 | Metapan |
2025-03-27 | Metapan | 0 - 0 | Municipal Limeno |
2025-03-23 | Once Deportivo | 0 - 2 | Metapan |
2025-03-09 | Fuerte SF | 0 - 1 | Metapan |
2025-03-02 | Metapan | 2 - 1 | Alianza FC |
2025-02-26 | Aguila | 2 - 0 | Metapan |
2025-02-23 | Metapan | 0 - 0 | Luis Angel Firpo |
2025-02-16 | FAS | 0 - 0 | Metapan |
2025-02-13 | Metapan | 2 - 1 | Dragon |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
58% | 33% | 8% | 58% | 42% | 17% |
Tabela Primera División
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Aguila | 17 | +16 | 36 |
2 | Luis Angel Firpo | 16 | +16 | 33 |
3 | Alianza FC | 17 | +15 | 33 |
4 | Metapan | 16 | +11 | 33 |
5 | Municipal Limeno | 16 | +3 | 24 |
6 | FAS | 17 | -5 | 20 |
7 | Cacahuatique | 16 | -6 | 20 |
8 | Fuerte SF | 18 | -7 | 18 |
9 | Platense Zac. | 17 | -10 | 13 |
10 | Dragon | 17 | -11 | 13 |
11 | Once Deportivo | 17 | -22 | 8 |
Chronologia meczów w lidze
Luis Angel Firpo | |
Metapan | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Luis Angel Firpo | Metapan |
---|---|---|---|
1 | Aguila | 2 - 0 | 2 - 0 |
2 | Luis Angel Firpo | - | |
3 | Alianza FC | 0 - 0 | |
4 | Metapan | - | |
5 | Municipal Limeno | 0 - 0 | |
6 | FAS | 1 - 2 | 0 - 0 |
7 | Cacahuatique | 1 - 1 | 0 - 0 |
8 | Fuerte SF | 1 - 0 | 0 - 1 |
9 | Platense Zac. | 2 - 0 | 0 - 2 |
10 | Dragon | 1 - 0 | 2 - 3 |
11 | Once Deportivo | 4 - 1 | 0 - 2 |
Statystyki drużyny
Luis Angel Firpo | Metapan | |
Zwycięstwa | 10 | 9 |
Remisy | 3 | 6 |
Porażki | 3 | 1 |
Bramki dla | 28 | 20 |
Bramki przeciw | 12 | 9 |
Średnie bramki strzelone | 1.75 | 1.25 |
Średnie bramki stracone | 0.75 | 0.56 |
Mecze bramki strzelone | 88% | 56% |
Mecze bramki stracone | 50% | 44% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 50% | 38% |
Powyżej 1.5 | 69% | 56% |
Powyżej 2.5 | 50% | 38% |
Powyżej 3.5 | 25% | 19% |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa | 5 | 4 |
Remisy | 2 | 3 |
Porażki | 1 | 1 |
Bramki dla | 12 | 8 |
Bramki przeciw | 4 | 4 |
Średnie bramki strzelone | 1.50 | 1.00 |
Średnie bramki stracone | 0.50 | 0.50 |
Mecze bramki strzelone | 88% | 50% |
Mecze bramki stracone | 38% | 25% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 38% | 12% |
Powyżej 1.5 | 62% | 50% |
Powyżej 2.5 | 25% | 12% |
Powyżej 3.5 | 12% | 12% |
Ogólne statystyki dla Primera División
Mecze (92) | |
Zwycięstwa u siebie | 36% |
Remisy | 27% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 37% |
Mecze rozegrane | 84% |
Bramki (203) | |
Bramki na mecz | 2.21 |
Bramki u siebie na mecz | 1.14 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 1.07 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 61% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 64% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 40% |
Powyżej 1.5 | 65% |
Powyżej 2.5 | 39% |
Powyżej 3.5 | 21% |
Luis Angel Firpo kolejne 3 mecze
2025-04-24 | Once Deportivo | - | Luis Angel Firpo |
2025-04-26 | Luis Angel Firpo | - | Municipal Limeno |
2025-05-03 | Cacahuatique | - | Luis Angel Firpo |
Metapan kolejne 3 mecze
2025-04-24 | Metapan | - | Aguila |
2025-04-26 | Alianza FC | - | Metapan |
2025-05-03 | Metapan | - | Fuerte SF |
Kursy i prawdopodobieństwa
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Kursy | 2.10 | 3.00 | 3.10 |
Prawdopodobieństwo | 36% | 31% | 33% |
12 @ 1.33 |
Podwójna szansa | 1X | X2 |
---|---|---|
Kursy | 1.32 | 1.63 |
Prawdopodobieństwo | 52% | 48% |
1X @ 1.32 |
Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.39 | 2.75 | |
Prawdopodobieństwo | 63% | 37% | |
Powyżej 1.5 @ 1.39 |
Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 2.15 | 1.61 | |
Prawdopodobieństwo | 42% | 58% | |
Poniżej 2.5 @ 1.61 |
Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 3.90 | 1.22 | |
Prawdopodobieństwo | 21% | 79% | |
Poniżej 3.5 @ 1.22 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.93 | 1.75 | |
Prawdopodobieństwo | 42% | 58% | |
Nie @ 1.75 |