Linafoot - DR Konga
niedziela, 09.03.2025
13:00
13:00

Lubumbashi Sport

Sanga Balende
1 - 1
(0 - 1, 1 - 0)
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Lubumbashi |
Na wyjeździe: | Mbuji-Mayi |
Odległość: | 749.4 km |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 13:00 (15:00 czas lokalny) |
Ostatnie 8 bezpośrednie spotkania
2024-11-07 | Sanga Balende | 1 - 0 | Lubumbashi Sport |
2023-11-29 | Lubumbashi Sport | 0 - 0 | Sanga Balende |
2023-11-08 | Sanga Balende | 0 - 4 | Lubumbashi Sport |
2021-09-23 | Lubumbashi Sport | 0 - 0 | Sanga Balende |
2021-05-13 | Lubumbashi Sport | 1 - 0 | Sanga Balende |
2020-12-05 | Sanga Balende | 1 - 0 | Lubumbashi Sport |
2020-01-23 | Lubumbashi Sport | 1 - 2 | Sanga Balende |
2019-09-27 | Sanga Balende | 0 - 2 | Lubumbashi Sport |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
38% | 25% | 38% | 38% | 25% | 12% |
Lubumbashi Sport ostatnie 12 mecze
2025-03-05 | Lubumbashi Sport | 1 - 2 | Blessing |
2025-03-02 | Don Bosco | 1 - 1 | Lubumbashi Sport |
2025-02-27 | Lubumbashi Sport | 1 - 0 | Malole |
2025-02-22 | Lubumbashi Sport | 1 - 0 | Panda Likasi |
2025-02-19 | Lubumbashi Sport | 0 - 2 | Simba Kolwezi |
2025-02-15 | TP Mazembe | 4 - 0 | Lubumbashi Sport |
2024-12-04 | Tanganyika | 1 - 0 | Lubumbashi Sport |
2024-11-30 | Lubumbashi Sport | 0 - 3 | TP Mazembe |
2024-11-24 | Simba Kolwezi | 1 - 1 | Lubumbashi Sport |
2024-11-21 | Blessing | 1 - 1 | Lubumbashi Sport |
2024-11-17 | Saint-Eloi Lupopo | 2 - 0 | Lubumbashi Sport |
2024-11-13 | Lubumbashi Sport | 1 - 1 | Don Bosco |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | |
17% | 33% | 50% | 75% | 25% | 8% |
Sanga Balende ostatnie 12 mecze
2025-03-05 | Tanganyika | 3 - 0 | Sanga Balende |
2025-03-01 | Saint-Eloi Lupopo | 1 - 0 | Sanga Balende |
2025-02-26 | Panda Likasi | 1 - 1 | Sanga Balende |
2025-02-22 | Blessing | 1 - 1 | Sanga Balende |
2025-02-15 | Sanga Balende | 3 - 0 | Groupe Bazano |
2024-12-08 | Tshinkunku | 0 - 1 | Sanga Balende |
2024-12-03 | Sanga Balende | 1 - 0 | Panda Likasi |
2024-11-27 | Sanga Balende | 0 - 1 | Saint-Eloi Lupopo |
2024-11-23 | Don Bosco | 3 - 0 | Sanga Balende |
2024-11-21 | TP Mazembe | 1 - 0 | Sanga Balende |
2024-11-07 | Sanga Balende | 1 - 0 | Lubumbashi Sport |
2024-11-03 | Sanga Balende | 2 - 1 | Malole |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | |
42% | 17% | 42% | 50% | 33% | 0% |
Tabela Linafoot
P | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP Mazembe | 16 | +28 | 41 | |||||
2 | Saint-Eloi Lupopo | 16 | +15 | 38 | |||||
3 | Tanganyika | 16 | +14 | 33 | |||||
4 | Simba Kolwezi | 16 | +6 | 26 | |||||
5 | Sanga Balende | 16 | -3 | 23 | |||||
6 | Don Bosco | 17 | +3 | 20 | |||||
7 | Lubumbashi Sport | 17 | -9 | 17 | |||||
8 | Groupe Bazano | 15 | -11 | 17 | |||||
9 | Tshinkunku | 15 | -6 | 15 | |||||
10 | Blessing | 15 | -8 | 15 | |||||
11 | Malole | 16 | -13 | 13 | |||||
12 | Panda Likasi | 15 | -16 | 5 | |||||
1 | Maniema Union | 14 | +16 | 33 | |||||
2 | Aigles du Congo | 15 | +7 | 25 | |||||
3 | AC Rangers | 14 | +9 | 24 | |||||
4 | Vita Club | 15 | +5 | 24 | |||||
5 | Anges Verts | 16 | +2 | 22 | |||||
6 | Dauphins Noirs | 12 | +1 | 19 | |||||
7 | Renaissance | 17 | -6 | 19 | |||||
8 | Kuya Sport | 15 | -6 | 16 | |||||
9 | Motema Pembe | 16 | -10 | 16 | |||||
10 | Celeste Mbandaka | 14 | -8 | 15 | |||||
11 | Bukavu Dawa | 11 | +1 | 13 | |||||
12 | Etoile de Kivu | 11 | -5 | 13 | |||||
13 | New Jack | 16 | -6 | 12 |
Chronologia meczów w lidze
Lubumbashi Sport | |
Sanga Balende | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Lubumbashi Sport | Sanga Balende |
---|---|---|---|
1 | TP Mazembe | 0 - 3 | 1 - 0 |
2 | Saint-Eloi Lupopo | 1 - 0 | |
3 | Tanganyika | 3 - 0* | |
4 | Simba Kolwezi | 0 - 2 | 3 - 0* |
5 | Sanga Balende | - | |
6 | Don Bosco | 1 - 1 | 3 - 0 |
7 | Lubumbashi Sport | - | |
8 | Groupe Bazano | 3 - 0 | 1 - 0 |
9 | Tshinkunku | 2 - 0 | 0 - 1 |
10 | Blessing | 1 - 2 | 1 - 1 |
11 | Malole | 1 - 0 | |
12 | Panda Likasi | 1 - 0 | 1 - 1 |
1 | Maniema Union | ||
2 | Aigles du Congo | ||
3 | AC Rangers | ||
4 | Vita Club | ||
5 | Anges Verts | ||
6 | Dauphins Noirs | ||
7 | Renaissance | ||
8 | Kuya Sport | ||
9 | Motema Pembe | ||
10 | Celeste Mbandaka | ||
11 | Bukavu Dawa | ||
12 | Etoile de Kivu | ||
13 | New Jack |
Pozycja w lidze
Lubumbashi Sport | Sanga Balende | |
Pozycja | 7 | 5 |
Punkty | 17 | 23 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Pozycja | 9 | 20 |
Punkty | 13 | 5 |
Forma w lidze
Lubumbashi Sport | Sanga Balende | |
Zwycięstwa Remisy Porażki |
4
5 8 |
7
2 7 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa Remisy Porażki |
4
1 3 |
1
2 6 |
Bramki w lidze
Lubumbashi Sport | Sanga Balende | |
Bramki strzelone Bramki stracone |
14
23 |
15
18 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Bramki strzelone Bramki stracone |
9
8 |
3
14 |
Ogólne statystyki dla Linafoot
Mecze (188) | |
Zwycięstwa u siebie | 44% |
Remisy | 27% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 29% |
Mecze rozegrane | 100% |
Bramki (407) | |
Bramki na mecz | 2.16 |
Bramki u siebie na mecz | 1.24 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 0.93 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 70% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 60% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 39% |
Powyżej 1.5 | 62% |
Powyżej 2.5 | 39% |
Powyżej 3.5 | 16% |
Lubumbashi Sport kolejne 5 mecze
2025-03-13 | Tshinkunku | - | Lubumbashi Sport |
2025-03-16 | Groupe Bazano | - | Lubumbashi Sport |
2025-03-19 | Lubumbashi Sport | - | Saint-Eloi Lupopo |
2025-03-23 | Lubumbashi Sport | - | Tanganyika |
2025-04-10 | Groupe Bazano | - | Lubumbashi Sport |
Sanga Balende kolejne 5 mecze
2025-03-13 | Sanga Balende | - | Simba Kolwezi |
2025-03-16 | Sanga Balende | - | Tshinkunku |
2025-03-19 | Malole | - | Sanga Balende |
2025-04-01 | Sanga Balende | - | Don Bosco |
2025-04-03 | Sanga Balende | - | Don Bosco |
2025-04-15 | Sanga Balende | - | TP Mazembe |