Ekstraklasa - Polska
piątek, 12.09.2025
17:00
17:00

Lechia Gdańsk

GKS Katowice
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Gdańsk |
Na wyjeździe: | Katowice |
Odległość: | 455.9 km |
Stadion | |
Stadion: | Stadion Energa Gdańsk |
Pojemność: | 43 615 |
Wymiary: | 105 x 68 m |
Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 17:00 (18:00 czas lokalny) |
Kursy
1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 | 3.60 | 2.88 | 2 | 1.40 | 1.67 | |||
27% | 20% | 53% | 2.88 | 34% | 66% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 | 5.00 | 1.57 | 2.35 | 2.25 | 1.57 | ||||||
82% | 18% | 70% | 30% | 48% | 52% |
Ostatnie 6 bezpośrednie spotkania
2025-05-24 | Lechia Gdańsk | 2 - 3 | GKS Katowice |
2024-11-30 | GKS Katowice | 2 - 0 | Lechia Gdańsk |
2024-04-07 | GKS Katowice | 1 - 0 | Lechia Gdańsk |
2023-09-22 | Lechia Gdańsk | 5 - 1 | GKS Katowice |
2008-05-10 | GKS Katowice | 0 - 1 | Lechia Gdańsk |
2007-10-07 | Lechia Gdańsk | 2 - 0 | GKS Katowice |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
50% | 0% | 50% | 67% | 33% | 33% |
Lechia Gdańsk ostatnie 12 mecze
2025-08-31 | Jagiellonia | 2 - 0 | Lechia Gdańsk |
2025-08-24 | Lechia Gdańsk | 1 - 0 | Arka Gdynia |
2025-08-15 | Zagłębie Lubin | 6 - 2 | Lechia Gdańsk |
2025-08-11 | Lechia Gdańsk | 3 - 3 | Motor Lublin |
2025-08-03 | Cracovia | 2 - 2 | Lechia Gdańsk |
2025-07-26 | Lechia Gdańsk | 3 - 4 | Lech Poznań |
2025-07-20 | Górnik Zabrze | 2 - 1 | Lechia Gdańsk |
2025-07-13 | Lechia Gdańsk | 3 - 0 | Chojniczanka |
2025-07-09 | Lechia Gdańsk | 3 - 1 | Olimpia Elblag |
2025-07-02 | Lechia Gdańsk | 4 - 1 | Ol. Grudziądz |
2025-06-28 | Lechia Gdańsk | 2 - 0 | GKS Tychy |
2025-05-24 | Lechia Gdańsk | 2 - 3 | GKS Katowice |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 11 | 9 | 7 | |
42% | 17% | 42% | 92% | 75% | 58% |
GKS Katowice ostatnie 12 mecze
2025-09-03 | GKS Katowice | 2 - 1 | Górnik Zabrze |
2025-08-29 | GKS Katowice | 3 - 2 | Radomiak Radom |
2025-08-23 | Górnik Zabrze | 3 - 0 | GKS Katowice |
2025-08-16 | GKS Katowice | 4 - 1 | Arka Gdynia |
2025-08-10 | Legia Warszawa | 3 - 1 | GKS Katowice |
2025-08-02 | Widzew Lodz | 3 - 0 | GKS Katowice |
2025-07-28 | GKS Katowice | 2 - 2 | Zagłębie Lubin |
2025-07-19 | GKS Katowice | 0 - 1 | Raków Cz. |
2025-07-12 | GKS Katowice | 1 - 2 | Sigma Ołomuniec |
2025-07-05 | GKS Katowice | 3 - 0 | Stal Rzeszow |
2025-06-25 | Pogoń Szczecin | 1 - 0 | GKS Katowice |
2025-05-24 | Lechia Gdańsk | 2 - 3 | GKS Katowice |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 1 | 6 | 10 | 10 | 5 | |
42% | 8% | 50% | 83% | 83% | 42% |
Tabela Ekstraklasa
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Wisła Płock | 7 | +6 | 16 |
2 | Cracovia | 7 | +4 | 14 |
3 | Górnik Zabrze | 7 | +5 | 12 |
4 | Jagiellonia | 5 | +3 | 12 |
5 | Korona Kielce | 7 | +3 | 11 |
6 | Lech Poznań | 5 | 0 | 10 |
7 | Pogoń Szczecin | 7 | -2 | 10 |
8 | Radomiak Radom | 7 | +1 | 8 |
9 | Termalica | 7 | 0 | 8 |
10 | Motor Lublin | 6 | -3 | 8 |
11 | Arka Gdynia | 7 | -3 | 8 |
12 | Legia Warszawa | 5 | +2 | 7 |
13 | Widzew Lodz | 7 | 0 | 7 |
14 | GKS Katowice | 7 | -5 | 7 |
15 | Zagłębie Lubin | 6 | +2 | 6 |
16 | Raków Cz. | 5 | -3 | 6 |
17 | Piast Gliwice | 5 | -3 | 3 |
18 | Lechia Gdańsk | 7 | -7 | 0 |
Chronologia meczów w lidze
Lechia Gdańsk | |
GKS Katowice | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Lechia Gdańsk | GKS Katowice |
---|---|---|---|
1 | Wisła Płock | ||
2 | Cracovia | ||
3 | Górnik Zabrze | 3 - 0 | |
4 | Jagiellonia | ||
5 | Korona Kielce | ||
6 | Lech Poznań | 3 - 4 | |
7 | Pogoń Szczecin | ||
8 | Radomiak Radom | ||
9 | Termalica | ||
10 | Motor Lublin | 3 - 3 | |
11 | Arka Gdynia | 1 - 0 | |
12 | Legia Warszawa | 3 - 1 | |
13 | Widzew Lodz | 3 - 0 | |
14 | GKS Katowice | - | |
15 | Zagłębie Lubin | ||
16 | Raków Cz. | ||
17 | Piast Gliwice | ||
18 | Lechia Gdańsk | - |
Statystyki drużyny
Lechia Gdańsk | GKS Katowice | |
Zwycięstwa | 1 | 2 |
Remisy | 2 | 1 |
Porażki | 4 | 4 |
Bramki dla | 12 | 10 |
Bramki przeciw | 19 | 15 |
Średnie bramki strzelone | 1.71 | 1.43 |
Średnie bramki stracone | 2.71 | 2.14 |
Mecze bramki strzelone | 86% | 57% |
Mecze bramki stracone | 86% | 100% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 71% | 57% |
Powyżej 1.5 | 86% | 86% |
Powyżej 2.5 | 71% | 86% |
Powyżej 3.5 | 57% | 57% |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa | 1 | 0 |
Remisy | 1 | 0 |
Porażki | 1 | 3 |
Bramki dla | 7 | 1 |
Bramki przeciw | 7 | 9 |
Średnie bramki strzelone | 2.33 | 0.33 |
Średnie bramki stracone | 2.33 | 3.00 |
Mecze bramki strzelone | 100% | 33% |
Mecze bramki stracone | 67% | 100% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 67% | 33% |
Powyżej 1.5 | 67% | 100% |
Powyżej 2.5 | 67% | 100% |
Powyżej 3.5 | 67% | 33% |
Ogólne statystyki dla Ekstraklasa
Mecze (57) | |
Zwycięstwa u siebie | 53% |
Remisy | 23% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 25% |
Mecze rozegrane | 19% |
Bramki (167) | |
Bramki na mecz | 2.93 |
Bramki u siebie na mecz | 1.75 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 1.18 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 82% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 68% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 56% |
Powyżej 1.5 | 77% |
Powyżej 2.5 | 54% |
Powyżej 3.5 | 32% |
Lechia Gdańsk kolejne 6 mecze
2025-09-21 | Pogoń Szczecin | - | Lechia Gdańsk |
2025-09-27 | Korona Kielce | - | Lechia Gdańsk |
2025-10-04 | Lechia Gdańsk | - | Wisła Płock |
2025-10-18 | Piast Gliwice | - | Lechia Gdańsk |
2025-10-25 | Raków Cz. | - | Lechia Gdańsk |
2025-10-31 | Lechia Gdańsk | - | Radomiak Radom |
GKS Katowice kolejne 6 mecze
2025-09-19 | GKS Katowice | - | Cracovia |
2025-09-26 | Wisła Płock | - | GKS Katowice |
2025-10-04 | GKS Katowice | - | Lech Poznań |
2025-10-18 | Motor Lublin | - | GKS Katowice |
2025-10-25 | GKS Katowice | - | Korona Kielce |
2025-10-31 | Termalica | - | GKS Katowice |
Kursy i prawdopodobieństwa
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Kursy | 2.15 | 3.60 | 2.88 |
Prawdopodobieństwo | 27% | 20% | 53% |
2 @ 2.88 |
Podwójna szansa | 1X | X2 |
---|---|---|
Kursy | 1.40 | 1.67 |
Prawdopodobieństwo | 34% | 66% |
X2 @ 1.67 |
Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.17 | 5.00 | |
Prawdopodobieństwo | 82% | 18% | |
Powyżej 1.5 @ 1.17 |
Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.57 | 2.35 | |
Prawdopodobieństwo | 70% | 30% | |
Powyżej 2.5 @ 1.57 |
Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 2.25 | 1.57 | |
Prawdopodobieństwo | 48% | 52% | |
Poniżej 3.5 @ 1.57 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.50 | 2.50 | |
Prawdopodobieństwo | 61% | 39% | |
Tak @ 1.50 |