Ykkönen - Finlandia
niedziela, 20.04.2025
16:00
16:00

KuPS Akatemia

Jazz Pori
2 - 1
(0 - 0, 2 - 1)
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Kuopio |
Na wyjeździe: | Pori |
Odległość: | 343.4 km |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 16:00 (18:00 czas lokalny) |
Kursy
1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.88 | 4.20 | 2.00 | 12 | 1.80 | 1.40 | |||
32% | 30% | 38% | 1.22 | 39% | 61% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13 | 6.00 | 1.44 | 2.70 | 2.10 | 1.67 | ||||||
54% | 46% | 50% | 50% | 15% | 85% |
Ostatnie 2 bezpośrednie spotkania
2024-06-29 | KuPS Akatemia | 2 - 0 | Jazz Pori |
2024-04-27 | Jazz Pori | 6 - 1 | KuPS Akatemia |
KuPS Akatemia ostatnie 12 mecze
2025-04-16 | KuPS Akatemia | 3 - 3 | JJK Jyvaskyla |
2025-04-11 | KuPS Akatemia | 2 - 1 | JJK Jyvaskyla |
2025-04-05 | KuPS Akatemia | 0 - 1 | OLS Oulu |
2025-03-22 | KuPS Akatemia | 3 - 3 | SJK Akatemia |
2025-03-15 | JIPPO | 1 - 1 | KuPS Akatemia |
2025-02-16 | SJK Akatemia | 1 - 3 | KuPS Akatemia |
2024-10-19 | EPS Espoo | 3 - 2 | KuPS Akatemia |
2024-10-12 | VIFK | 2 - 1 | KuPS Akatemia |
2024-10-05 | KuPS Akatemia | 2 - 3 | Keski-Uusimaa |
2024-09-28 | KuPS Akatemia | 3 - 2 | Vaajakoski |
2024-09-15 | JJK Jyvaskyla | 1 - 0 | KuPS Akatemia |
2024-08-31 | KuPS Akatemia | 2 - 5 | Atlantis |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 10 | 9 | 7 | |
25% | 25% | 50% | 83% | 75% | 58% |
Jazz Pori ostatnie 12 mecze
2025-04-12 | EPS Espoo | 0 - 1 | Jazz Pori |
2025-03-29 | SalPa | 2 - 3 | Jazz Pori |
2025-02-16 | Tampere Utd | 3 - 2 | Jazz Pori |
2025-01-25 | Jazz Pori | 1 - 0 | SalPa |
2024-10-19 | Jazz Pori | 1 - 0 | Rovaniemi |
2024-10-04 | Klubi 04 | 3 - 1 | Jazz Pori |
2024-09-28 | KPV | 2 - 0 | Jazz Pori |
2024-09-22 | Jazz Pori | 2 - 4 | Atlantis |
2024-09-13 | OLS Oulu | 5 - 3 | Jazz Pori |
2024-08-31 | Vaajakoski | 2 - 4 | Jazz Pori |
2024-08-24 | Jazz Pori | 3 - 3 | KPV |
2024-08-16 | Atlantis | 1 - 4 | Jazz Pori |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 1 | 5 | 9 | 8 | 8 | |
50% | 8% | 42% | 75% | 67% | 67% |
Tabela Ykkönen
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | KPV | 2 | +1 | 4 |
2 | Keski-Uusimaa | 2 | +4 | 3 |
3 | Inter Turku 2 | 1 | +4 | 3 |
4 | Atlantis | 1 | +2 | 3 |
5 | KuPS Akatemia | 1 | +1 | 3 |
6 | Jazz Pori | 1 | +1 | 3 |
7 | Rovaniemi | 2 | -4 | 3 |
8 | OLS Oulu | 1 | 0 | 1 |
9 | JJK Jyvaskyla | 1 | -1 | 0 |
10 | EPS Espoo | 1 | -1 | 0 |
11 | Tampere Utd | 1 | -2 | 0 |
12 | Mikkeli | 2 | -5 | 0 |
Chronologia meczów w lidze
KuPS Akatemia | |
Jazz Pori | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | KuPS Akatemia | Jazz Pori |
---|---|---|---|
1 | KPV | ||
2 | Keski-Uusimaa | ||
3 | Inter Turku 2 | ||
4 | Atlantis | ||
5 | KuPS Akatemia | - | |
6 | Jazz Pori | - | |
7 | Rovaniemi | ||
8 | OLS Oulu | ||
9 | JJK Jyvaskyla | 2 - 1 | |
10 | EPS Espoo | 0 - 1 | |
11 | Tampere Utd | ||
12 | Mikkeli |
Statystyki drużyny
KuPS Akatemia | Jazz Pori | |
Zwycięstwa | 1 | 1 |
Remisy | 0 | 0 |
Porażki | 0 | 0 |
Bramki dla | 2 | 1 |
Bramki przeciw | 1 | 0 |
Średnie bramki strzelone | 2.00 | 1.00 |
Średnie bramki stracone | 1.00 | 0.00 |
Mecze bramki strzelone | 100% | 100% |
Mecze bramki stracone | 100% | 0% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 100% | 0% |
Powyżej 1.5 | 100% | 0% |
Powyżej 2.5 | 100% | 0% |
Powyżej 3.5 | 0% | 0% |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa | 1 | 1 |
Remisy | 0 | 0 |
Porażki | 0 | 0 |
Bramki dla | 2 | 1 |
Bramki przeciw | 1 | 0 |
Średnie bramki strzelone | 2.00 | 1.00 |
Średnie bramki stracone | 1.00 | 0.00 |
Mecze bramki strzelone | 100% | 100% |
Mecze bramki stracone | 100% | 0% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 100% | 0% |
Powyżej 1.5 | 100% | 0% |
Powyżej 2.5 | 100% | 0% |
Powyżej 3.5 | 0% | 0% |
Ogólne statystyki dla Ykkönen
Mecze (8) | |
Zwycięstwa u siebie | 38% |
Remisy | 12% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 50% |
Mecze rozegrane | 6% |
Bramki (21) | |
Bramki na mecz | 2.62 |
Bramki u siebie na mecz | 1.12 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 1.50 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 50% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 75% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 25% |
Powyżej 1.5 | 62% |
Powyżej 2.5 | 50% |
Powyżej 3.5 | 38% |
KuPS Akatemia kolejne 6 mecze
2025-04-28 | Keski-Uusimaa | - | KuPS Akatemia |
2025-05-03 | KPV | - | KuPS Akatemia |
2025-05-11 | KuPS Akatemia | - | Atlantis |
2025-05-17 | Mikkeli | - | KuPS Akatemia |
2025-05-24 | KuPS Akatemia | - | OLS Oulu |
2025-06-03 | Inter Turku 2 | - | KuPS Akatemia |
Jazz Pori kolejne 6 mecze
2025-04-26 | Jazz Pori | - | Atlantis |
2025-05-03 | Mikkeli | - | Jazz Pori |
2025-05-10 | Jazz Pori | - | OLS Oulu |
2025-05-18 | Inter Turku 2 | - | Jazz Pori |
2025-05-23 | Jazz Pori | - | Tampere Utd |
2025-06-02 | JJK Jyvaskyla | - | Jazz Pori |
Kursy i prawdopodobieństwa
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Kursy | 2.88 | 4.20 | 2.00 |
Prawdopodobieństwo | 32% | 30% | 38% |
12 @ 1.22 |
Podwójna szansa | 1X | X2 |
---|---|---|
Kursy | 1.80 | 1.40 |
Prawdopodobieństwo | 39% | 61% |
X2 @ 1.40 |
Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.13 | 6.00 | |
Prawdopodobieństwo | 54% | 46% | |
Powyżej 1.5 @ 1.13 |
Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.44 | 2.70 | |
Prawdopodobieństwo | 50% | 50% | |
Powyżej 2.5 @ 1.44 |
Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 2.10 | 1.67 | |
Prawdopodobieństwo | 15% | 85% | |
Poniżej 3.5 @ 1.67 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.44 | 2.63 | |
Prawdopodobieństwo | 41% | 59% | |
Nie @ 2.63 |