First Division - Irlandia
poniedziałek, 21.04.2025
17:00
17:00

Kerry

Cobh Ramblers
0 - 2
(0 - 2, 0 - 0)
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Tralee |
Na wyjeździe: | Cobh |
Odległość: | 105.8 km |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 17:00 (17:00 czas lokalny) |
Kursy
1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 | 3.40 | 1.93 | 2 | 1.77 | 1.29 | |||
36% | 13% | 51% | 1.93 | 41% | 59% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.27 | 3.50 | 1.80 | 1.88 | 2.95 | 1.34 | ||||||
65% | 35% | 48% | 52% | 25% | 75% |
Ostatnie 10 bezpośrednie spotkania
2025-02-21 | Cobh Ramblers | 0 - 0 | Kerry |
2024-10-04 | Cobh Ramblers | 2 - 1 | Kerry |
2024-08-09 | Kerry | 0 - 2 | Cobh Ramblers |
2024-07-19 | Cobh Ramblers | 0 - 2 | Kerry |
2024-05-31 | Cobh Ramblers | 1 - 0 | Kerry |
2024-03-15 | Kerry | 1 - 1 | Cobh Ramblers |
2023-10-20 | Cobh Ramblers | 1 - 1 | Kerry |
2023-08-07 | Kerry | 2 - 2 | Cobh Ramblers |
2023-05-01 | Cobh Ramblers | 4 - 1 | Kerry |
2023-02-17 | Kerry | 0 - 2 | Cobh Ramblers |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | |
10% | 40% | 50% | 80% | 30% | 20% |
Kerry ostatnie 12 mecze
2025-04-18 | Finn Harps | 4 - 2 | Kerry |
2025-04-11 | Kerry | 3 - 0 | Athlone |
2025-04-04 | Treaty United | 3 - 0 | Kerry |
2025-03-28 | Kerry | 0 - 1 | UC Dublin |
2025-03-21 | Wexford | 1 - 2 | Kerry |
2025-03-15 | Longford | 3 - 2 | Kerry |
2025-03-07 | Kerry | 0 - 1 | Bray |
2025-02-28 | Kerry | 0 - 1 | Dundalk |
2025-02-21 | Cobh Ramblers | 0 - 0 | Kerry |
2025-02-14 | Kerry | 2 - 0 | Finn Harps |
2025-02-05 | Kerry | 1 - 2 | Cork City |
2024-10-18 | Kerry | 2 - 0 | Athlone |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | |
33% | 8% | 58% | 67% | 50% | 17% |
Cobh Ramblers ostatnie 12 mecze
2025-04-18 | Cobh Ramblers | 1 - 0 | UC Dublin |
2025-04-11 | Dundalk | 1 - 0 | Cobh Ramblers |
2025-04-04 | Cobh Ramblers | 1 - 3 | Wexford |
2025-03-28 | Bray | 2 - 1 | Cobh Ramblers |
2025-03-21 | Cobh Ramblers | 2 - 0 | Athlone |
2025-03-14 | Finn Harps | 1 - 2 | Cobh Ramblers |
2025-03-07 | Cobh Ramblers | 5 - 0 | Longford |
2025-02-28 | UC Dublin | 1 - 1 | Cobh Ramblers |
2025-02-21 | Cobh Ramblers | 0 - 0 | Kerry |
2025-02-14 | Treaty United | 2 - 3 | Cobh Ramblers |
2024-10-18 | Cobh Ramblers | 3 - 0 | Bray |
2024-10-12 | Longford | 2 - 0 | Cobh Ramblers |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | |
50% | 17% | 33% | 75% | 50% | 25% |
Tabela First Division
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Dundalk | 10 | +11 | 26 |
2 | Bray | 10 | +1 | 21 |
3 | Cobh Ramblers | 10 | +6 | 17 |
4 | Wexford | 10 | -1 | 14 |
5 | Treaty United | 10 | +5 | 12 |
6 | Finn Harps | 9 | +4 | 12 |
7 | UC Dublin | 10 | +1 | 12 |
8 | Longford | 10 | -11 | 8 |
9 | Athlone | 10 | -11 | 8 |
10 | Kerry | 9 | -5 | 7 |
Chronologia meczów w lidze
Kerry | |
Cobh Ramblers | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Kerry | Cobh Ramblers |
---|---|---|---|
1 | Dundalk | 0 - 1 | 1 - 0 |
2 | Bray | 0 - 1 | 2 - 1 |
3 | Cobh Ramblers | - | |
4 | Wexford | ||
5 | Treaty United | 2 - 3 | |
6 | Finn Harps | 2 - 0* | 1 - 2 |
7 | UC Dublin | 0 - 1 | 1 - 1 |
8 | Longford | ||
9 | Athlone | 3 - 0 | |
10 | Kerry | - |
Statystyki drużyny
Kerry | Cobh Ramblers | |
Zwycięstwa | 3 | 5 |
Remisy | 1 | 2 |
Porażki | 6 | 3 |
Bramki dla | 11 | 16 |
Bramki przeciw | 14 | 10 |
Średnie bramki strzelone | 1.10 | 1.60 |
Średnie bramki stracone | 1.40 | 1.00 |
Mecze bramki strzelone | 50% | 80% |
Mecze bramki stracone | 70% | 60% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 30% | 50% |
Powyżej 1.5 | 60% | 70% |
Powyżej 2.5 | 50% | 50% |
Powyżej 3.5 | 20% | 30% |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa | 2 | 2 |
Remisy | 0 | 1 |
Porażki | 3 | 2 |
Bramki dla | 5 | 7 |
Bramki przeciw | 3 | 7 |
Średnie bramki strzelone | 1.00 | 1.40 |
Średnie bramki stracone | 0.60 | 1.40 |
Mecze bramki strzelone | 40% | 80% |
Mecze bramki stracone | 60% | 100% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 0% | 80% |
Powyżej 1.5 | 40% | 80% |
Powyżej 2.5 | 20% | 60% |
Powyżej 3.5 | 0% | 20% |
Ogólne statystyki dla First Division
Mecze (49) | |
Zwycięstwa u siebie | 43% |
Remisy | 20% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 37% |
Mecze rozegrane | 27% |
Bramki (122) | |
Bramki na mecz | 2.49 |
Bramki u siebie na mecz | 1.47 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 1.02 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 69% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 69% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 43% |
Powyżej 1.5 | 65% |
Powyżej 2.5 | 47% |
Powyżej 3.5 | 27% |
Kerry kolejne 6 mecze
2025-04-25 | Bray | - | Kerry |
2025-05-02 | UC Dublin | - | Kerry |
2025-05-09 | Kerry | - | Treaty United |
2025-05-16 | Kerry | - | Wexford |
2025-05-23 | Dundalk | - | Kerry |
2025-05-30 | Kerry | - | Longford |
Cobh Ramblers kolejne 6 mecze
2025-04-25 | Cobh Ramblers | - | Finn Harps |
2025-05-02 | Cobh Ramblers | - | Bray |
2025-05-09 | Wexford | - | Cobh Ramblers |
2025-05-16 | Cobh Ramblers | - | Dundalk |
2025-05-23 | Athlone | - | Cobh Ramblers |
2025-05-30 | Cobh Ramblers | - | Treaty United |
Kursy i prawdopodobieństwa
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Kursy | 3.30 | 3.40 | 1.93 |
Prawdopodobieństwo | 36% | 13% | 51% |
2 @ 1.93 |
Podwójna szansa | 1X | X2 |
---|---|---|
Kursy | 1.77 | 1.29 |
Prawdopodobieństwo | 41% | 59% |
X2 @ 1.29 |
Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.27 | 3.50 | |
Prawdopodobieństwo | 65% | 35% | |
Powyżej 1.5 @ 1.27 |
Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.80 | 1.88 | |
Prawdopodobieństwo | 48% | 52% | |
Poniżej 2.5 @ 1.88 |
Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 2.95 | 1.34 | |
Prawdopodobieństwo | 25% | 75% | |
Poniżej 3.5 @ 1.34 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.72 | 1.98 | |
Prawdopodobieństwo | 40% | 60% | |
Nie @ 1.98 |