2. Bundesliga - Niemcy
sobota, 26.04.2025
12:00
12:00

Regensburg

Braunschweig
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Regensburg |
Na wyjeździe: | Braunschweig |
Odległość: | 378.0 km |
Stadion | |
Stadion: | Jahnstadion |
Pojemność: | 12 500 (2 000) |
Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 12:00 (13:00 czas lokalny) |
Kursy
1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.90 | 3.50 | 2.30 | 12 | 1.57 | 1.40 | |||
39% | 27% | 34% | 1.29 | 52% | 48% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29 | 3.50 | 1.98 | 1.88 | 3.40 | 1.30 | ||||||
77% | 23% | 51% | 49% | 31% | 69% |
Ostatnie 9 bezpośrednie spotkania
2024-11-30 | Braunschweig | 0 - 0 | Regensburg |
2023-05-20 | Braunschweig | 1 - 2 | Regensburg |
2022-11-09 | Regensburg | 1 - 1 | Braunschweig |
2021-02-19 | Braunschweig | 2 - 0 | Regensburg |
2020-10-23 | Regensburg | 3 - 0 | Braunschweig |
2018-03-04 | Braunschweig | 2 - 1 | Regensburg |
2017-09-23 | Regensburg | 2 - 1 | Braunschweig |
2013-02-15 | Regensburg | 0 - 1 | Braunschweig |
2012-09-15 | Braunschweig | 1 - 0 | Regensburg |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | |
33% | 22% | 44% | 67% | 44% | 0% |
Regensburg ostatnie 12 mecze
2025-04-20 | Magdeburg | 3 - 0 | Regensburg |
2025-04-13 | Regensburg | 2 - 0 | Schalke |
2025-04-06 | Elversberg | 6 - 0 | Regensburg |
2025-03-30 | Regensburg | 2 - 1 | Nurnberg |
2025-03-20 | Furth | 3 - 1 | Regensburg |
2025-03-15 | Dusseldorf | 1 - 0 | Regensburg |
2025-03-09 | Regensburg | 0 - 0 | Paderborn |
2025-03-01 | Kaiserslautern | 3 - 0 | Regensburg |
2025-02-22 | Munster | 2 - 0 | Regensburg |
2025-02-16 | Regensburg | 1 - 1 | Hamburger SV |
2025-02-07 | Furth | 2 - 1 | Regensburg |
2025-02-01 | Regensburg | 2 - 0 | Hertha |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 7 | 10 | 6 | 2 | |
25% | 17% | 58% | 83% | 50% | 17% |
Braunschweig ostatnie 12 mecze
2025-04-19 | Braunschweig | 2 - 0 | Kaiserslautern |
2025-04-11 | Hamburger SV | 2 - 4 | Braunschweig |
2025-04-04 | Braunschweig | 3 - 2 | Paderborn |
2025-03-30 | Munster | 1 - 1 | Braunschweig |
2025-03-20 | Kiel | 2 - 2 | Braunschweig |
2025-03-16 | Braunschweig | 1 - 5 | Hertha |
2025-03-09 | Hannover | 1 - 1 | Braunschweig |
2025-03-01 | Braunschweig | 1 - 1 | Ulm 1846 |
2025-02-23 | Furth | 3 - 0 | Braunschweig |
2025-02-15 | Braunschweig | 1 - 0 | Darmstadt |
2025-02-09 | Karlsruher | 0 - 2 | Braunschweig |
2025-02-01 | Braunschweig | 1 - 2 | FC Koeln |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 11 | 6 | 4 | |
42% | 33% | 25% | 92% | 50% | 33% |
Tabela 2. Bundesliga
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Koeln | 30 | +11 | 54 |
2 | Hamburger SV | 30 | +27 | 53 |
3 | Magdeburg | 30 | +16 | 49 |
4 | Elversberg | 30 | +21 | 48 |
5 | Paderborn | 30 | +10 | 48 |
6 | Dusseldorf | 30 | +5 | 48 |
7 | Kaiserslautern | 30 | +3 | 46 |
8 | Nurnberg | 30 | +3 | 44 |
9 | Karlsruher | 30 | -2 | 44 |
10 | Hannover | 30 | +3 | 43 |
11 | Hertha | 30 | -1 | 39 |
12 | Darmstadt | 30 | +4 | 38 |
13 | Schalke | 30 | -4 | 38 |
14 | Furth | 30 | -13 | 35 |
15 | Braunschweig | 30 | -20 | 33 |
16 | Munster | 30 | -10 | 28 |
17 | Ulm 1846 | 30 | -7 | 26 |
18 | Regensburg | 30 | -46 | 22 |
Chronologia meczów w lidze
Regensburg | |
Braunschweig | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Regensburg | Braunschweig |
---|---|---|---|
1 | FC Koeln | 0 - 1 | 5 - 0 |
2 | Hamburger SV | 1 - 1 | 2 - 4 |
3 | Magdeburg | 0 - 1 | 1 - 1 |
4 | Elversberg | 1 - 0 | |
5 | Paderborn | 0 - 0 | 0 - 0 |
6 | Dusseldorf | 0 - 3 | 5 - 0 |
7 | Kaiserslautern | 0 - 0 | 3 - 2 |
8 | Nurnberg | 2 - 1 | 1 - 0 |
9 | Karlsruher | 0 - 2 | |
10 | Hannover | 0 - 1 | 1 - 1 |
11 | Hertha | 2 - 0 | 3 - 1 |
12 | Darmstadt | 2 - 1 | 1 - 1 |
13 | Schalke | 2 - 0 | 5 - 1 |
14 | Furth | 0 - 4 | 3 - 0 |
15 | Braunschweig | - | |
16 | Munster | 0 - 3 | 1 - 1 |
17 | Ulm 1846 | 1 - 0 | 3 - 1 |
18 | Regensburg | - |
Statystyki drużyny
Regensburg | Braunschweig | |
Zwycięstwa | 6 | 8 |
Remisy | 4 | 9 |
Porażki | 20 | 13 |
Bramki dla | 18 | 34 |
Bramki przeciw | 64 | 54 |
Średnie bramki strzelone | 0.60 | 1.13 |
Średnie bramki stracone | 2.13 | 1.80 |
Mecze bramki strzelone | 37% | 73% |
Mecze bramki stracone | 77% | 73% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 23% | 57% |
Powyżej 1.5 | 70% | 83% |
Powyżej 2.5 | 47% | 50% |
Powyżej 3.5 | 20% | 37% |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa | 6 | 2 |
Remisy | 3 | 5 |
Porażki | 6 | 8 |
Bramki dla | 11 | 15 |
Bramki przeciw | 16 | 34 |
Średnie bramki strzelone | 0.73 | 1.00 |
Średnie bramki stracone | 1.07 | 2.27 |
Mecze bramki strzelone | 47% | 67% |
Mecze bramki stracone | 60% | 87% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 20% | 60% |
Powyżej 1.5 | 53% | 87% |
Powyżej 2.5 | 33% | 53% |
Powyżej 3.5 | 7% | 47% |
Ogólne statystyki dla 2. Bundesliga
Mecze (270) | |
Zwycięstwa u siebie | 41% |
Remisy | 27% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 32% |
Mecze rozegrane | 88% |
Bramki (809) | |
Bramki na mecz | 3.00 |
Bramki u siebie na mecz | 1.63 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 1.37 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 80% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 71% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 59% |
Powyżej 1.5 | 78% |
Powyżej 2.5 | 59% |
Powyżej 3.5 | 37% |
Regensburg kolejne 3 mecze
2025-05-03 | FC Koeln | - | Regensburg |
2025-05-11 | Regensburg | - | Karlsruher |
2025-05-18 | Darmstadt | - | Regensburg |
Braunschweig kolejne 3 mecze
2025-05-03 | Braunschweig | - | Dusseldorf |
2025-05-10 | Elversberg | - | Braunschweig |
2025-05-18 | Braunschweig | - | Nurnberg |
Kursy i prawdopodobieństwa
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Kursy | 2.90 | 3.50 | 2.30 |
Prawdopodobieństwo | 39% | 27% | 34% |
12 @ 1.29 |
Podwójna szansa | 1X | X2 |
---|---|---|
Kursy | 1.57 | 1.40 |
Prawdopodobieństwo | 52% | 48% |
1X @ 1.57 |
Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.29 | 3.50 | |
Prawdopodobieństwo | 77% | 23% | |
Powyżej 1.5 @ 1.29 |
Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.98 | 1.88 | |
Prawdopodobieństwo | 51% | 49% | |
Powyżej 2.5 @ 1.98 |
Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 3.40 | 1.30 | |
Prawdopodobieństwo | 31% | 69% | |
Poniżej 3.5 @ 1.30 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.73 | 2.00 | |
Prawdopodobieństwo | 46% | 54% | |
Nie @ 2.00 |