2. Bundesliga - Niemcy
niedziela, 27.04.2025
12:30
12:30

Hamburger SV

Karlsruher
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Hamburg |
Na wyjeździe: | Karlsruhe |
Odległość: | 520.7 km |
Stadion | |
Stadion: | Volksparkstadion |
Pojemność: | 57 000 (51 500) |
Wymiary: | 105 x 68 m |
Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 12:30 (13:30 czas lokalny) |
Kursy
1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 4.75 | 5.25 | 1X | 1.17 | 2.50 | |||
37% | 38% | 25% | 1.17 | 59% | 41% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11 | 6.50 | 1.40 | 2.88 | 1.91 | 1.80 | ||||||
82% | 18% | 66% | 34% | 45% | 55% |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
2024-12-01 | Karlsruher | 1 - 3 | Hamburger SV |
2024-01-28 | Hamburger SV | 3 - 4 | Karlsruher |
2023-08-06 | Karlsruher | 2 - 2 | Hamburger SV |
2023-03-12 | Karlsruher | 4 - 2 | Hamburger SV |
2022-09-03 | Hamburger SV | 1 - 0 | Karlsruher |
2022-04-16 | Hamburger SV | 3 - 0 | Karlsruher |
2022-03-02 | Hamburger SV | 2 - 2 | Karlsruher |
2021-11-06 | Karlsruher | 1 - 1 | Hamburger SV |
2021-04-29 | Hamburger SV | 1 - 1 | Karlsruher |
2020-12-21 | Karlsruher | 1 - 2 | Hamburger SV |
2020-02-08 | Hamburger SV | 2 - 0 | Karlsruher |
2019-08-25 | Karlsruher | 2 - 4 | Hamburger SV |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 4 | 2 | 11 | 8 | 6 | |
50% | 33% | 17% | 92% | 67% | 50% |
Hamburger SV ostatnie 12 mecze
2025-04-19 | Schalke | 2 - 2 | Hamburger SV |
2025-04-11 | Hamburger SV | 2 - 4 | Braunschweig |
2025-04-05 | Nurnberg | 0 - 3 | Hamburger SV |
2025-03-28 | Hamburger SV | 0 - 0 | Elversberg |
2025-03-14 | Magdeburg | 0 - 3 | Hamburger SV |
2025-03-08 | Hamburger SV | 4 - 1 | Dusseldorf |
2025-03-02 | Paderborn | 2 - 0 | Hamburger SV |
2025-02-21 | Hamburger SV | 3 - 0 | Kaiserslautern |
2025-02-16 | Regensburg | 1 - 1 | Hamburger SV |
2025-02-07 | Munster | 1 - 2 | Hamburger SV |
2025-02-02 | Hamburger SV | 2 - 2 | Hannover |
2025-01-25 | Hertha | 2 - 3 | Hamburger SV |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 4 | 2 | 11 | 9 | 5 | |
50% | 33% | 17% | 92% | 75% | 42% |
Karlsruher ostatnie 12 mecze
2025-04-20 | Karlsruher | 1 - 0 | Furth |
2025-04-13 | Munster | 1 - 1 | Karlsruher |
2025-04-04 | Karlsruher | 1 - 0 | Hannover |
2025-03-29 | Hertha | 3 - 1 | Karlsruher |
2025-03-16 | Karlsruher | 0 - 0 | Ulm 1846 |
2025-03-07 | Darmstadt | 3 - 0 | Karlsruher |
2025-03-01 | Karlsruher | 1 - 0 | FC Koeln |
2025-02-22 | Karlsruher | 3 - 1 | Magdeburg |
2025-02-16 | Schalke | 2 - 1 | Karlsruher |
2025-02-09 | Karlsruher | 0 - 2 | Braunschweig |
2025-01-31 | Elversberg | 2 - 2 | Karlsruher |
2025-01-25 | Karlsruher | 2 - 3 | Dusseldorf |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | |
33% | 25% | 42% | 67% | 50% | 33% |
Tabela 2. Bundesliga
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Koeln | 30 | +11 | 54 |
2 | Hamburger SV | 30 | +27 | 53 |
3 | Magdeburg | 30 | +16 | 49 |
4 | Elversberg | 30 | +21 | 48 |
5 | Paderborn | 30 | +10 | 48 |
6 | Dusseldorf | 30 | +5 | 48 |
7 | Kaiserslautern | 30 | +3 | 46 |
8 | Nurnberg | 30 | +3 | 44 |
9 | Karlsruher | 30 | -2 | 44 |
10 | Hannover | 30 | +3 | 43 |
11 | Hertha | 30 | -1 | 39 |
12 | Darmstadt | 30 | +4 | 38 |
13 | Schalke | 30 | -4 | 38 |
14 | Furth | 30 | -13 | 35 |
15 | Braunschweig | 30 | -20 | 33 |
16 | Munster | 30 | -10 | 28 |
17 | Ulm 1846 | 30 | -7 | 26 |
18 | Regensburg | 30 | -46 | 22 |
Chronologia meczów w lidze
Hamburger SV | |
Karlsruher | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Hamburger SV | Karlsruher |
---|---|---|---|
1 | FC Koeln | 1 - 0 | 4 - 4 |
2 | Hamburger SV | - | |
3 | Magdeburg | 3 - 1 | 2 - 2 |
4 | Elversberg | 0 - 0 | 2 - 2 |
5 | Paderborn | 2 - 2 | 1 - 2 |
6 | Dusseldorf | 4 - 1 | 0 - 0 |
7 | Kaiserslautern | 3 - 0 | 3 - 1 |
8 | Nurnberg | 1 - 1 | 2 - 1 |
9 | Karlsruher | - | |
10 | Hannover | 2 - 2 | 2 - 1 |
11 | Hertha | 1 - 1 | 3 - 1 |
12 | Darmstadt | 2 - 2 | 3 - 0 |
13 | Schalke | 2 - 2 | 2 - 1 |
14 | Furth | 5 - 0 | 2 - 3 |
15 | Braunschweig | 2 - 4 | 1 - 2 |
16 | Munster | 4 - 1 | 1 - 1 |
17 | Ulm 1846 | 0 - 1 | |
18 | Regensburg | 5 - 0 |
Statystyki drużyny
Hamburger SV | Karlsruher | |
Zwycięstwa | 14 | 12 |
Remisy | 11 | 8 |
Porażki | 5 | 10 |
Bramki dla | 65 | 48 |
Bramki przeciw | 38 | 50 |
Średnie bramki strzelone | 2.17 | 1.60 |
Średnie bramki stracone | 1.27 | 1.67 |
Mecze bramki strzelone | 90% | 87% |
Mecze bramki stracone | 73% | 77% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 67% | 70% |
Powyżej 1.5 | 90% | 80% |
Powyżej 2.5 | 73% | 67% |
Powyżej 3.5 | 53% | 47% |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa | 7 | 4 |
Remisy | 7 | 5 |
Porażki | 1 | 6 |
Bramki dla | 37 | 22 |
Bramki przeciw | 17 | 28 |
Średnie bramki strzelone | 2.47 | 1.47 |
Średnie bramki stracone | 1.13 | 1.87 |
Mecze bramki strzelone | 93% | 87% |
Mecze bramki stracone | 67% | 87% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 67% | 80% |
Powyżej 1.5 | 87% | 87% |
Powyżej 2.5 | 73% | 80% |
Powyżej 3.5 | 67% | 40% |
Ogólne statystyki dla 2. Bundesliga
Mecze (270) | |
Zwycięstwa u siebie | 41% |
Remisy | 27% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 32% |
Mecze rozegrane | 88% |
Bramki (809) | |
Bramki na mecz | 3.00 |
Bramki u siebie na mecz | 1.63 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 1.37 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 80% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 71% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 59% |
Powyżej 1.5 | 78% |
Powyżej 2.5 | 59% |
Powyżej 3.5 | 37% |
Hamburger SV kolejne 3 mecze
2025-05-03 | Darmstadt | - | Hamburger SV |
2025-05-10 | Hamburger SV | - | Ulm 1846 |
2025-05-18 | Furth | - | Hamburger SV |
Karlsruher kolejne 3 mecze
2025-05-04 | Karlsruher | - | Kaiserslautern |
2025-05-11 | Regensburg | - | Karlsruher |
2025-05-18 | Karlsruher | - | Paderborn |
Kursy i prawdopodobieństwa
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Kursy | 1.50 | 4.75 | 5.25 |
Prawdopodobieństwo | 37% | 38% | 25% |
1X @ 1.17 |
Podwójna szansa | 1X | X2 |
---|---|---|
Kursy | 1.17 | 2.50 |
Prawdopodobieństwo | 59% | 41% |
1X @ 1.17 |
Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.11 | 6.50 | |
Prawdopodobieństwo | 82% | 18% | |
Powyżej 1.5 @ 1.11 |
Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.40 | 2.88 | |
Prawdopodobieństwo | 66% | 34% | |
Powyżej 2.5 @ 1.40 |
Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.91 | 1.80 | |
Prawdopodobieństwo | 45% | 55% | |
Poniżej 3.5 @ 1.80 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.50 | 2.50 | |
Prawdopodobieństwo | 65% | 35% | |
Tak @ 1.50 |