Grupa spadkowa SL2 - Grecja
sobota, 12.04.2025
11:00
11:00

Ethnikos N.Keramidi

PAOK B
0 - 2
(0 - 1, 0 - 1)
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Neo Keramidi |
Na wyjeździe: | Saloniki |
Odległość: | 56.6 km |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 11:00 (13:00 czas lokalny) |
Ostatnie 3 bezpośrednie spotkania
2025-03-09 | PAOK B | 2 - 1 | Ethnikos N.Keramidi |
2025-02-01 | Ethnikos N.Keramidi | 2 - 3 | PAOK B |
2024-11-27 | PAOK B | 0 - 1 | Ethnikos N.Keramidi |
Ethnikos N.Keramidi ostatnie 12 mecze
2025-04-06 | Niki Volos | 1 - 0 | Ethnikos N.Keramidi |
2025-03-29 | Ethnikos N.Keramidi | 0 - 1 | Diagoras |
2025-03-15 | Ethnikos N.Keramidi | 0 - 2 | Kavala |
2025-03-09 | PAOK B | 2 - 1 | Ethnikos N.Keramidi |
2025-03-01 | Ethnikos N.Keramidi | 1 - 1 | Niki Volos |
2025-02-23 | Diagoras | 1 - 0 | Ethnikos N.Keramidi |
2025-02-01 | Ethnikos N.Keramidi | 2 - 3 | PAOK B |
2025-01-25 | Kampaniakos | 3 - 0 | Ethnikos N.Keramidi |
2025-01-19 | Ethnikos N.Keramidi | 1 - 2 | Makedonikos |
2025-01-13 | Niki Volos | 2 - 2 | Ethnikos N.Keramidi |
2025-01-05 | Ethnikos N.Keramidi | 0 - 1 | Kavala |
2024-12-20 | Ethnikos N.Keramidi | 0 - 1 | Iraklis |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 2 | 10 | 7 | 5 | 2 | |
0% | 17% | 83% | 58% | 42% | 17% |
PAOK B ostatnie 12 mecze
2025-04-06 | PAOK B | 0 - 0 | Kavala |
2025-04-02 | PAOK B | 1 - 1 | Niki Volos |
2025-03-15 | Diagoras | 0 - 1 | PAOK B |
2025-03-09 | PAOK B | 2 - 1 | Ethnikos N.Keramidi |
2025-03-01 | Kavala | 1 - 0 | PAOK B |
2025-02-15 | Makedonikos | 1 - 3 | PAOK B |
2025-02-01 | Ethnikos N.Keramidi | 2 - 3 | PAOK B |
2025-01-25 | AEL Larissa | 2 - 1 | PAOK B |
2025-01-18 | PAOK B | 3 - 0 | Kavala |
2025-01-13 | Giannina | 1 - 0 | PAOK B |
2024-12-20 | Diagoras | 1 - 0 | PAOK B |
2024-12-16 | PAOK B | 1 - 3 | Kampaniakos |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | |
42% | 17% | 42% | 58% | 50% | 25% |
Tabela Grupa spadkowa SL2
P | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niki Volos | 24 | +1 | 21 | |||||
2 | Kavala | 24 | -13 | 18 | |||||
3 | PAOK B | 23 | -3 | 18 | |||||
4 | Diagoras | 23 | -12 | 14 | |||||
5 | Ethnikos N.Keramidi | 24 | -21 | 5 | |||||
1 | Ch. Kissamikos | 24 | +2 | 22 | |||||
2 | Panachaiki | 24 | -7 | 18 | |||||
3 | AEK Athens B | 24 | -7 | 16 | |||||
4 | Panargiakos | 23 | -14 | 13 | |||||
5 | Ast. Tripolis B | 23 | -14 | 11 |
Chronologia meczów w lidze
Ethnikos N.Keramidi | |
PAOK B | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Ethnikos N.Keramidi | PAOK B |
---|---|---|---|
1 | Niki Volos | 1 - 1 | |
2 | Kavala | 0 - 2 | 1 - 0 |
3 | PAOK B | - | |
4 | Diagoras | 0 - 1 | 0 - 1 |
5 | Ethnikos N.Keramidi | - | |
1 | Ch. Kissamikos | ||
2 | Panachaiki | ||
3 | AEK Athens B | ||
4 | Panargiakos | ||
5 | Ast. Tripolis B |
Statystyki drużyny
Ethnikos N.Keramidi | PAOK B | |
Zwycięstwa | 1 | 8 |
Remisy | 6 | 4 |
Porażki | 17 | 11 |
Bramki dla | 10 | 25 |
Bramki przeciw | 31 | 28 |
Średnie bramki strzelone | 0.42 | 1.09 |
Średnie bramki stracone | 1.29 | 1.22 |
Mecze bramki strzelone | 33% | 61% |
Mecze bramki stracone | 79% | 74% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 29% | 43% |
Powyżej 1.5 | 42% | 61% |
Powyżej 2.5 | 29% | 48% |
Powyżej 3.5 | 12% | 26% |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa | 0 | 4 |
Remisy | 3 | 1 |
Porażki | 9 | 6 |
Bramki dla | 5 | 11 |
Bramki przeciw | 17 | 14 |
Średnie bramki strzelone | 0.42 | 1.00 |
Średnie bramki stracone | 1.42 | 1.27 |
Mecze bramki strzelone | 33% | 64% |
Mecze bramki stracone | 83% | 82% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 33% | 45% |
Powyżej 1.5 | 50% | 55% |
Powyżej 2.5 | 25% | 36% |
Powyżej 3.5 | 17% | 27% |
Ogólne statystyki dla Grupa spadkowa SL2
Mecze (28) | |
Zwycięstwa u siebie | 43% |
Remisy | 32% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 25% |
Mecze rozegrane | 31% |
Bramki (47) | |
Bramki na mecz | 1.68 |
Bramki u siebie na mecz | 0.93 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 0.75 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 71% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 57% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 39% |
Powyżej 1.5 | 46% |
Powyżej 2.5 | 25% |
Powyżej 3.5 | 7% |
Ethnikos N.Keramidi kolejne 2 mecze
2025-04-27 | Kavala | - | Ethnikos N.Keramidi |
2025-04-13 | Ethnikos N.Keramidi | - | PAOK B |
PAOK B kolejne 2 mecze
2025-04-27 | PAOK B | - | Diagoras |
2025-04-13 | Ethnikos N.Keramidi | - | PAOK B |
2025-05-04 | Niki Volos | - | PAOK B |