NPFL - Nigeria
niedziela, 22.03.2026
15:00
15:00

Enugu Rangers

El-Kanemi
2 - 0
(1 - 0, 1 - 0)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Enugu |
| Na wyjeździe: | Maiduguri |
| Odległość: | 860.7 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 15:00 (16:00 czas lokalny) |
Ostatnie 3 bezpośrednie spotkania
| 2025-11-02 | El-Kanemi | 0 - 0 | Enugu Rangers |
| 2025-01-29 | El-Kanemi | 2 - 1 | Enugu Rangers |
| 2024-08-31 | Enugu Rangers | 0 - 0 | El-Kanemi |
Enugu Rangers ostatnie 12 mecze
| 2026-03-15 | Kwara United | 0 - 0 | Enugu Rangers |
| 2026-03-08 | Enugu Rangers | 4 - 1 | Remo Stars |
| 2026-03-01 | Enugu Rangers | 2 - 0 | Nasarawa United |
| 2026-02-22 | Katsina United | 0 - 0 | Enugu Rangers |
| 2026-02-15 | Enugu Rangers | 2 - 0 | Wikki Tourists |
| 2026-02-08 | Abia Warriors | 0 - 0 | Enugu Rangers |
| 2026-02-01 | Enugu Rangers | 2 - 0 | Kano Pillars |
| 2026-01-28 | Plateau United | 2 - 1 | Enugu Rangers |
| 2026-01-25 | Enugu Rangers | 4 - 2 | Warri Wolves |
| 2026-01-19 | Kun Khalifat | 1 - 2 | Enugu Rangers |
| 2026-01-14 | Enugu Rangers | 0 - 0 | Rivers United |
| 2025-12-28 | Rivers United | 1 - 0 | Enugu Rangers |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | |
| 50% | 33% | 17% | 58% | 33% | 17% |
El-Kanemi ostatnie 12 mecze
| 2026-03-15 | El-Kanemi | 1 - 1 | Katsina United |
| 2026-03-07 | Wikki Tourists | 2 - 1 | El-Kanemi |
| 2026-03-04 | Rivers United | 3 - 0 | El-Kanemi |
| 2026-02-28 | El-Kanemi | 2 - 0 | Abia Warriors |
| 2026-02-22 | Kano Pillars | 3 - 0 | El-Kanemi |
| 2026-02-15 | El-Kanemi | 1 - 0 | Plateau United |
| 2026-02-08 | Warri Wolves | 0 - 0 | El-Kanemi |
| 2026-02-02 | El-Kanemi | 0 - 0 | Kun Khalifat |
| 2026-01-25 | El-Kanemi | 1 - 0 | Ikorodu City |
| 2026-01-18 | Bendel Insurance | 3 - 2 | El-Kanemi |
| 2026-01-14 | El-Kanemi | 1 - 0 | Bayelsa United |
| 2025-12-28 | Bayelsa United | 0 - 1 | El-Kanemi |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | |
| 50% | 17% | 33% | 50% | 33% | 8% |
Tabela NPFL
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 30 | +9 | 52 |
| 2 | Enugu Rangers | 30 | +15 | 51 |
| 3 | Ikorodu City | 30 | +6 | 48 |
| 4 | Nasarawa United | 30 | +3 | 47 |
| 5 | Shooting Stars | 30 | -1 | 47 |
| 6 | Abia Warriors | 30 | +2 | 46 |
| 7 | Bendel Insurance | 30 | +8 | 44 |
| 8 | El-Kanemi | 30 | -8 | 42 |
| 9 | Barau | 31 | -1 | 41 |
| 10 | Niger Tornadoes | 30 | +3 | 39 |
| 11 | Warri Wolves | 30 | -1 | 39 |
| 12 | Katsina United | 30 | -2 | 39 |
| 13 | Plateau United | 30 | -3 | 39 |
| 14 | Bayelsa United | 30 | -5 | 37 |
| 15 | Enyimba | 30 | -1 | 36 |
| 16 | Kano Pillars | 30 | -2 | 36 |
| 17 | Wikki Tourists | 31 | -5 | 36 |
| 18 | Kwara United | 30 | -2 | 33 |
| 19 | Remo Stars | 30 | -10 | 33 |
| 20 | Kun Khalifat | 30 | -5 | 32 |
Chronologia meczów w lidze
| Enugu Rangers | |
| El-Kanemi | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Enugu Rangers | El-Kanemi |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 0 - 0 | 3 - 0 |
| 2 | Enugu Rangers | - | |
| 3 | Ikorodu City | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 4 | Nasarawa United | 2 - 0 | 3 - 0 |
| 5 | Shooting Stars | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 6 | Abia Warriors | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 7 | Bendel Insurance | 3 - 2 | |
| 8 | El-Kanemi | - | |
| 9 | Barau | ||
| 10 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 11 | Warri Wolves | 4 - 2 | 0 - 0 |
| 12 | Katsina United | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 13 | Plateau United | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 14 | Bayelsa United | 4 - 1 | 0 - 1 |
| 15 | Enyimba | ||
| 16 | Kano Pillars | 2 - 0 | 3 - 0 |
| 17 | Wikki Tourists | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 18 | Kwara United | 0 - 0 | |
| 19 | Remo Stars | 4 - 1 | 2 - 1 |
| 20 | Kun Khalifat | 0 - 0 | 3 - 1 |
Pozycja w lidze
| Enugu Rangers | El-Kanemi | |
| Pozycja | 2 | 8 |
| Punkty | 51 | 42 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Pozycja | 1 | 19 |
| Punkty | 39 | 5 |
Forma w lidze
| Enugu Rangers | El-Kanemi | |
|
Zwycięstwa Remisy Porażki |
14
9 7 |
12
6 12 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
|
Zwycięstwa Remisy Porażki |
12
3 0 |
1
2 12 |
Bramki w lidze
| Enugu Rangers | El-Kanemi | |
|
Bramki strzelone Bramki stracone |
36
21 |
24
32 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
|
Bramki strzelone Bramki stracone |
27
5 |
6
27 |
Ogólne statystyki dla NPFL
| Mecze (301) | |
| Zwycięstwa u siebie | 61% |
| Remisy | 27% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 12% |
| Mecze rozegrane | 100% |
| Bramki (565) | |
| Bramki na mecz | 1.88 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.32 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 0.56 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 80% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 44% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 37% |
| Powyżej 1.5 | 57% |
| Powyżej 2.5 | 28% |
| Powyżej 3.5 | 9% |
Enugu Rangers kolejne 6 mecze
| 2026-03-29 | Shooting Stars | - | Enugu Rangers |
| 2026-04-05 | Enugu Rangers | - | Barau |
| 2026-04-12 | Niger Tornadoes | - | Enugu Rangers |
| 2026-04-19 | Enugu Rangers | - | Enyimba |
| 2026-05-03 | Bayelsa United | - | Enugu Rangers |
| 2026-05-10 | Enugu Rangers | - | Bendel Insurance |
El-Kanemi kolejne 6 mecze
| 2026-03-29 | El-Kanemi | - | Remo Stars |
| 2026-04-05 | Kwara United | - | El-Kanemi |
| 2026-04-14 | El-Kanemi | - | Nasarawa United |
| 2026-04-19 | El-Kanemi | - | Shooting Stars |
| 2026-05-03 | Barau | - | El-Kanemi |
| 2026-05-10 | El-Kanemi | - | Niger Tornadoes |
*** Kursy są wartościami średnimi obliczonymi od wielu różnych bukmacherów i obowiązują w momencie ostatniej aktualizacji - 2026-03-22 12:06. Możliwe zmiany w chwili obecnej!
