Super League - Malawi
niedziela, 21.04.2019
13:30
13:30

Dwangwa United

Chitipa United
1 - 0
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Lilongwe | 
| Na wyjeździe: | Chitipa | 
| Odległość: | 479.3 km | 
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 13:30 (14:30 czas lokalny) | 
Bezpośrednie spotkania
Brak danych w systemie
Dwangwa United ostatnie 1 mecze
| 2019-04-14 | Dwangwa United | 1 - 2 | Mighty Tigers | 
Chitipa United ostatnie 2 mecze
| 2019-04-20 | Kamuzu Barracks | 1 - 1 | Chitipa United | 
| 2019-04-14 | Chitipa United | 0 - 0 | Silver Strikers | 
Tabela Super League
| P | Drużyna | M | RB | Pkt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Eagles | 2 | +2 | 6 | 
| 2 | Moyale Barracks | 3 | +2 | 4 | 
| 3 | Silver Strikers | 2 | +1 | 4 | 
| 4 | Mighty Tigers | 2 | +1 | 4 | 
| 5 | Mighty Wanderers | 1 | +5 | 3 | 
| 6 | Big Bullets | 1 | +4 | 3 | 
| 7 | CIVO United | 1 | +3 | 3 | 
| 8 | Karonga United | 2 | +1 | 3 | 
| 9 | Kamuzu Barracks | 2 | 0 | 2 | 
| 9 | Chitipa United | 2 | 0 | 2 | 
| 11 | Masters Security | 1 | 0 | 1 | 
| 12 | Ntopwa | 2 | -1 | 1 | 
| 13 | Mzuzu University | 2 | -5 | 1 | 
| 14 | Dwangwa United | 1 | -1 | 0 | 
| 15 | Mlatho Mponela | 2 | -5 | 0 | 
| 16 | TN Stars | 2 | -7 | 0 | 
Chronologia meczów w lidze
| Dwangwa United | |
| Chitipa United | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe | 
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Dwangwa United | Chitipa United | 
|---|---|---|---|
| 1 | Blue Eagles | ||
| 2 | Moyale Barracks | ||
| 3 | Silver Strikers | ||
| 4 | Mighty Tigers | 1 - 2 | |
| 5 | Mighty Wanderers | ||
| 6 | Big Bullets | ||
| 7 | CIVO United | ||
| 8 | Karonga United | ||
| 9 | Kamuzu Barracks | ||
| 9 | Chitipa United | - | |
| 11 | Masters Security | ||
| 12 | Ntopwa | ||
| 13 | Mzuzu University | ||
| 14 | Dwangwa United | - | |
| 15 | Mlatho Mponela | ||
| 16 | TN Stars | 
Pozycja w lidze
| Dwangwa United | Chitipa United | |
| Pozycja | 14 | 9 | 
| Punkty | 0 | 2 | 
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Pozycja | 9 | 6 | 
| Punkty | 0 | 1 | 
Forma w lidze
| Dwangwa United | Chitipa United | |
| Zwycięstwa Remisy Porażki | 
 0
 
 0 1 | 
 0
 
 2 0 | 
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa Remisy Porażki | 
 0
 
 0 1 | 
 0
 
 1 0 | 
Bramki w lidze
| Dwangwa United | Chitipa United | |
| Bramki strzelone Bramki stracone | 
 1
  
 2 | 
 1
  
 1 | 
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Bramki strzelone Bramki stracone | 
 1
  
 2 | 
 1
  
 1 | 
Ogólne statystyki dla Super League
| Mecze (14) | |
| Zwycięstwa u siebie | 29% | 
| Remisy | 36% | 
| Zwycięstwa na wyjeździe | 36% | 
| Mecze rozegrane | 100% | 
| Bramki (35) | |
| Bramki na mecz | 2.50 | 
| Bramki u siebie na mecz | 1.21 | 
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.29 | 
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 64% | 
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 57% | 
| Obydwie Drużyny Strzelą | 43% | 
| Powyżej 1.5 | 71% | 
| Powyżej 2.5 | 57% | 
| Powyżej 3.5 | 29% | 
Dwangwa United kolejne 6 mecze
| 2019-04-27 | CIVO United | - | Dwangwa United | 
| 2019-04-28 | TN Stars | - | Dwangwa United | 
| 2019-05-05 | Dwangwa United | - | Masters Security | 
| 2019-05-14 | Dwangwa United | - | Moyale Barracks | 
| 2019-05-19 | Dwangwa United | - | Mlatho Mponela | 
| 2019-06-08 | Mighty Wanderers | - | Dwangwa United | 
Chitipa United kolejne 6 mecze
| 2019-05-11 | Chitipa United | - | Ntopwa | 
| 2019-05-14 | Karonga United | - | Chitipa United | 
| 2019-05-19 | Chitipa United | - | Mighty Wanderers | 
| 2019-06-08 | Chitipa United | - | Masters Security | 
| 2019-06-15 | Mlatho Mponela | - | Chitipa United | 
| 2019-06-16 | TN Stars | - | Chitipa United | 
