NPFL - Nigeria
niedziela, 22.01.2023
15:00
15:00

Doma United

Dakkada
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Gombe |
| Na wyjeździe: | Uyo |
| Odległość: | 684.8 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 15:00 (16:00 czas lokalny) |
Bezpośrednie spotkania
Brak danych w systemie
Doma United ostatnie 2 mecze
| 2023-01-19 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Doma United |
| 2023-01-15 | Doma United | 1 - 1 | Sunshine Stars |
Dakkada ostatnie 12 mecze
| 2023-01-18 | Dakkada | 2 - 1 | Wikki Tourists |
| 2023-01-15 | Bayelsa United | 1 - 1 | Dakkada |
| 2022-07-17 | Dakkada | 3 - 0 | Sunshine Stars |
| 2022-07-10 | Enyimba | 0 - 2 | Dakkada |
| 2022-07-02 | Dakkada | 2 - 0 | Katsina United |
| 2022-06-26 | Lobi Stars | 1 - 0 | Dakkada |
| 2022-06-23 | Kano Pillars | 1 - 0 | Dakkada |
| 2022-06-19 | Dakkada | 3 - 1 | Akwa United |
| 2022-06-12 | Gombe United | 2 - 2 | Dakkada |
| 2022-06-08 | Dakkada | 2 - 1 | Abia Warriors |
| 2022-06-05 | Dakkada | 2 - 0 | Shooting Stars |
| 2022-05-28 | Dakkada | 2 - 3 | Rivers United |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 2 | 3 | 10 | 6 | 3 | |
| 58% | 17% | 25% | 83% | 50% | 25% |
Tabela NPFL
| P | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendel Insurance | 2 | +3 | 6 | |||||
| 2 | Remo Stars | 2 | +3 | 6 | |||||
| 3 | Enyimba | 2 | +1 | 4 | |||||
| 4 | El-Kanemi | 2 | -1 | 3 | |||||
| 5 | Shooting Stars | 2 | 0 | 2 | |||||
| 6 | Kwara United | 2 | 0 | 2 | |||||
| 7 | Gombe United | 2 | -1 | 1 | |||||
| 8 | Akwa United | 2 | -2 | 1 | |||||
| 9 | Nasarawa United | 2 | -2 | 0 | |||||
| 10 | Plateau United | 2 | -1 | -2 | |||||
| 1 | Abia Warriors | 2 | +4 | 6 | |||||
| 2 | Niger Tornadoes | 2 | +3 | 6 | |||||
| 3 | Dakkada | 2 | +1 | 4 | |||||
| 3 | Rivers United | 2 | +1 | 4 | |||||
| 5 | Lobi Stars | 2 | 0 | 3 | |||||
| 6 | Sunshine Stars | 2 | 0 | 2 | |||||
| 7 | Doma United | 2 | -1 | 1 | |||||
| 8 | Wikki Tourists | 2 | -3 | 0 | |||||
| 9 | Enugu Rangers | 2 | -3 | 0 | |||||
| 10 | Bayelsa United | 2 | -2 | -2 | |||||
Chronologia meczów w lidze
| Doma United | |
| Dakkada | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Doma United | Dakkada |
|---|---|---|---|
| 1 | Bendel Insurance | ||
| 2 | Remo Stars | ||
| 3 | Enyimba | ||
| 4 | El-Kanemi | ||
| 5 | Shooting Stars | ||
| 6 | Kwara United | ||
| 7 | Gombe United | ||
| 8 | Akwa United | ||
| 9 | Nasarawa United | ||
| 10 | Plateau United | ||
| 1 | Abia Warriors | ||
| 2 | Niger Tornadoes | ||
| 3 | Dakkada | - | |
| 3 | Rivers United | ||
| 5 | Lobi Stars | ||
| 6 | Sunshine Stars | 1 - 1 | |
| 7 | Doma United | - | |
| 8 | Wikki Tourists | ||
| 9 | Enugu Rangers | ||
| 10 | Bayelsa United | 1 - 1 | |
Pozycja w lidze
| Doma United | Dakkada | |
| Pozycja | 7 | 3 |
| Punkty | 1 | 4 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Pozycja | 10 | 7 |
| Punkty | 1 | 1 |
Forma w lidze
| Doma United | Dakkada | |
|
Zwycięstwa Remisy Porażki |
0
1 1 |
1
1 0 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
|
Zwycięstwa Remisy Porażki |
0
1 0 |
0
1 0 |
Bramki w lidze
| Doma United | Dakkada | |
|
Bramki strzelone Bramki stracone |
1
2 |
3
2 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
|
Bramki strzelone Bramki stracone |
1
1 |
1
1 |
Ogólne statystyki dla NPFL
| Mecze (20) | |
| Zwycięstwa u siebie | 40% |
| Remisy | 35% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 25% |
| Mecze rozegrane | 100% |
| Bramki (42) | |
| Bramki na mecz | 2.10 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.10 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.00 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 65% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 70% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 50% |
| Powyżej 1.5 | 70% |
| Powyżej 2.5 | 35% |
| Powyżej 3.5 | 10% |
Doma United kolejne 6 mecze
| 2023-01-29 | Wikki Tourists | - | Doma United |
| 2023-02-01 | Bayelsa United | - | Doma United |
| 2023-02-05 | Doma United | - | Rivers United |
| 2023-02-12 | Enugu Rangers | - | Doma United |
| 2023-02-15 | Doma United | - | Abia Warriors |
| 2023-02-19 | Lobi Stars | - | Doma United |
Dakkada kolejne 6 mecze
| 2023-01-28 | Dakkada | - | Rivers United |
| 2023-02-01 | Enugu Rangers | - | Dakkada |
| 2023-02-04 | Dakkada | - | Abia Warriors |
| 2023-02-12 | Lobi Stars | - | Dakkada |
| 2023-02-15 | Dakkada | - | Sunshine Stars |
| 2023-02-19 | Niger Tornadoes | - | Dakkada |
