Serie C - Grupa C - Włochy
niedziela, 07.09.2025
16:30
16:30

Crotone

Cosenza
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Krotony |
Na wyjeździe: | Cosenza |
Odległość: | 78.8 km |
Stadion | |
Stadion: | Ezio Scida |
Pojemność: | 9 631 |
Wymiary: | 105 x 67 m |
Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 16:30 (17:30 czas lokalny) |
Kursy
1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 | 3.20 | 3.00 | 1X | 1.34 | 1.63 | |||
37% | 32% | 31% | 1.34 | 59% | 41% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 | 3.00 | 1.98 | 1.72 | 3.40 | 1.27 | ||||||
88% | 12% | 88% | 12% | 48% | 52% |
Ostatnie 6 bezpośrednie spotkania
2022-02-23 | Crotone | 3 - 3 | Cosenza |
2021-09-25 | Cosenza | 1 - 0 | Crotone |
2020-01-20 | Cosenza | 0 - 1 | Crotone |
2019-08-24 | Crotone | 0 - 0 | Cosenza |
2019-04-07 | Cosenza | 1 - 0 | Crotone |
2018-11-26 | Crotone | 0 - 1 | Cosenza |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
17% | 33% | 50% | 17% | 17% | 17% |
Crotone ostatnie 12 mecze
2025-08-31 | Team Altamura | 0 - 4 | Crotone |
2025-08-25 | Crotone | 1 - 2 | Benevento |
2025-08-17 | Crotone | 1 - 0 | Catania |
2025-05-21 | Vicenza | 1 - 0 | Crotone |
2025-05-18 | Crotone | 1 - 2 | Vicenza |
2025-05-14 | Union Brescia | 2 - 1 | Crotone |
2025-05-11 | Crotone | 3 - 1 | Union Brescia |
2025-05-07 | Crotone | 0 - 0 | Juve Next Gen |
2025-04-19 | Casertana | 2 - 0 | Crotone |
2025-04-14 | Crotone | 3 - 2 | Foggia |
2025-04-05 | Juve Next Gen | 4 - 1 | Crotone |
2025-03-29 | Crotone | 4 - 0 | Latina |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 1 | 6 | 9 | 8 | 5 | |
42% | 8% | 50% | 75% | 67% | 42% |
Cosenza ostatnie 12 mecze
2025-08-31 | Cosenza | 1 - 2 | Salernitana |
2025-08-24 | Monopoli | 2 - 2 | Cosenza |
2025-08-17 | Monopoli | 1 - 0 | Cosenza |
2025-05-13 | Spezia | 3 - 1 | Cosenza |
2025-05-09 | Cosenza | 0 - 1 | Cesena |
2025-05-04 | Sudtirol | 2 - 1 | Cosenza |
2025-05-01 | Cosenza | 1 - 0 | Bari |
2025-04-25 | Salernitana | 3 - 1 | Cosenza |
2025-04-12 | Cosenza | 1 - 1 | Brescia |
2025-04-05 | Frosinone | 2 - 2 | Cosenza |
2025-03-29 | Cosenza | 0 - 3 | Pisa |
2025-03-16 | Catanzaro | 4 - 0 | Cosenza |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 3 | 8 | 9 | 8 | 5 | |
8% | 25% | 67% | 75% | 67% | 42% |
Tabela Serie C - Grupa C
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Catania | 3 | +11 | 9 |
2 | Casertana | 3 | +2 | 6 |
3 | Salernitana | 2 | +2 | 6 |
4 | Benevento | 3 | +1 | 6 |
5 | Giugliano | 3 | 0 | 4 |
5 | Potenza | 3 | 0 | 4 |
7 | Monopoli | 3 | -3 | 4 |
8 | Casarano | 3 | -3 | 4 |
9 | Atalanta U23 | 2 | +3 | 3 |
10 | Crotone | 2 | +3 | 3 |
11 | Latina | 2 | -5 | 3 |
12 | Picerno | 2 | 0 | 2 |
13 | Audace Cerignola | 2 | 0 | 2 |
14 | Cosenza | 2 | -1 | 1 |
15 | Cavese 1919 | 2 | -1 | 1 |
16 | Sorrento | 3 | -2 | 1 |
17 | Siracusa | 2 | -2 | 0 |
18 | Team Altamura | 2 | -6 | 0 |
18 | Foggia | 3 | -6 | 0 |
20 | Trapani | 3 | +7 | -1 |
Chronologia meczów w lidze
Crotone | |
Cosenza | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Crotone | Cosenza |
---|---|---|---|
1 | Catania | ||
2 | Casertana | ||
3 | Salernitana | ||
4 | Benevento | 1 - 2 | |
5 | Giugliano | ||
5 | Potenza | ||
7 | Monopoli | 2 - 2 | |
8 | Casarano | ||
9 | Atalanta U23 | ||
10 | Crotone | - | |
11 | Latina | ||
12 | Picerno | ||
13 | Audace Cerignola | ||
14 | Cosenza | - | |
15 | Cavese 1919 | ||
16 | Sorrento | ||
17 | Siracusa | ||
18 | Team Altamura | ||
18 | Foggia | ||
20 | Trapani |
Statystyki drużyny
Crotone | Cosenza | |
Zwycięstwa | 1 | 0 |
Remisy | 0 | 1 |
Porażki | 1 | 1 |
Bramki dla | 5 | 3 |
Bramki przeciw | 2 | 4 |
Średnie bramki strzelone | 2.50 | 1.50 |
Średnie bramki stracone | 1.00 | 2.00 |
Mecze bramki strzelone | 100% | 100% |
Mecze bramki stracone | 50% | 100% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 50% | 100% |
Powyżej 1.5 | 100% | 100% |
Powyżej 2.5 | 100% | 100% |
Powyżej 3.5 | 50% | 50% |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa | 0 | 0 |
Remisy | 0 | 1 |
Porażki | 1 | 0 |
Bramki dla | 1 | 2 |
Bramki przeciw | 2 | 2 |
Średnie bramki strzelone | 1.00 | 2.00 |
Średnie bramki stracone | 2.00 | 2.00 |
Mecze bramki strzelone | 100% | 100% |
Mecze bramki stracone | 100% | 100% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 100% | 100% |
Powyżej 1.5 | 100% | 100% |
Powyżej 2.5 | 100% | 100% |
Powyżej 3.5 | 0% | 100% |
Ogólne statystyki dla Serie C - Grupa C
Mecze (25) | |
Zwycięstwa u siebie | 48% |
Remisy | 24% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 28% |
Mecze rozegrane | 7% |
Bramki (75) | |
Bramki na mecz | 3.00 |
Bramki u siebie na mecz | 1.88 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 1.12 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 80% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 56% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 48% |
Powyżej 1.5 | 64% |
Powyżej 2.5 | 64% |
Powyżej 3.5 | 44% |
Crotone kolejne 6 mecze
2025-09-12 | Potenza | - | Crotone |
2025-09-20 | Crotone | - | Siracusa |
2025-09-24 | Atalanta U23 | - | Crotone |
2025-09-28 | Crotone | - | Casertana |
2025-10-05 | Crotone | - | Picerno |
2025-10-12 | Foggia | - | Crotone |
Cosenza kolejne 6 mecze
2025-09-14 | Cosenza | - | Catania |
2025-09-20 | Casertana | - | Cosenza |
2025-09-24 | Cosenza | - | Giugliano |
2025-09-28 | Siracusa | - | Cosenza |
2025-10-05 | Audace Cerignola | - | Cosenza |
2025-10-12 | Cosenza | - | Atalanta U23 |
Kursy i prawdopodobieństwa
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Kursy | 2.10 | 3.20 | 3.00 |
Prawdopodobieństwo | 37% | 32% | 31% |
1X @ 1.34 |
Podwójna szansa | 1X | X2 |
---|---|---|
Kursy | 1.34 | 1.63 |
Prawdopodobieństwo | 59% | 41% |
1X @ 1.34 |
Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.33 | 3.00 | |
Prawdopodobieństwo | 88% | 12% | |
Powyżej 1.5 @ 1.33 |
Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.98 | 1.72 | |
Prawdopodobieństwo | 88% | 12% | |
Powyżej 2.5 @ 1.98 |
Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 3.40 | 1.27 | |
Prawdopodobieństwo | 48% | 52% | |
Poniżej 3.5 @ 1.27 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.82 | 1.87 | |
Prawdopodobieństwo | 66% | 34% | |
Tak @ 1.82 |