Categoría Primera A - Kolumbia
środa, 29.10.2025
01:20
01:20

Chico

America De Cali
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Tunja |
| Na wyjeździe: | Cali |
| Odległość: | 420.4 km |
| Stadion | |
| Stadion: | La Independencia |
| Pojemność: | 20 630 |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 01:20 (20:20 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
| 2025-03-28 | America De Cali | 3 - 0 | Chico |
| 2024-10-05 | Chico | 0 - 2 | America De Cali |
| 2024-03-24 | America De Cali | 3 - 2 | Chico |
| 2023-09-17 | America De Cali | 5 - 0 | Chico |
| 2023-06-17 | America De Cali | 3 - 2 | Chico |
| 2023-05-22 | Chico | 1 - 1 | America De Cali |
| 2023-04-20 | Chico | 1 - 1 | America De Cali |
| 2021-02-13 | Chico | 1 - 2 | America De Cali |
| 2020-02-03 | America De Cali | 1 - 0 | Chico |
| 2018-10-07 | Chico | 2 - 1 | America De Cali |
| 2018-04-08 | America De Cali | 3 - 0 | Chico |
| 2011-11-06 | Chico | 1 - 1 | America De Cali |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 3 | |
| 8% | 25% | 67% | 92% | 58% | 25% |
Chico ostatnie 12 mecze
| 2025-10-25 | Envigado | 0 - 2 | Chico |
| 2025-10-18 | Chico | 0 - 0 | Santa Fe |
| 2025-10-14 | Fortaleza CEIF | 1 - 0 | Chico |
| 2025-10-06 | Chico | 1 - 1 | Atl. Nacional |
| 2025-09-27 | Once Caldas | 5 - 2 | Chico |
| 2025-09-22 | Chico | 1 - 1 | Dep. Pereira |
| 2025-09-15 | Tolima | 4 - 0 | Chico |
| 2025-09-06 | Pasto | 2 - 0 | Chico |
| 2025-08-30 | Chico | 1 - 0 | Union Magdalena |
| 2025-08-26 | Chico | 0 - 0 | Dep. Cali |
| 2025-08-16 | Aguilas Doradas | 2 - 0 | Chico |
| 2025-08-12 | Chico | 0 - 0 | La Equidad |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | |
| 17% | 42% | 42% | 58% | 17% | 17% |
America De Cali ostatnie 12 mecze
| 2025-10-25 | America De Cali | 2 - 1 | Junior |
| 2025-10-19 | Dep. Cali | 0 - 2 | America De Cali |
| 2025-10-16 | America De Cali | 0 - 1 | Junior |
| 2025-10-12 | America De Cali | 3 - 2 | La Equidad |
| 2025-10-08 | Millonarios | 2 - 1 | America De Cali |
| 2025-10-03 | Junior | 1 - 2 | America De Cali |
| 2025-09-28 | America De Cali | 1 - 1 | Envigado |
| 2025-09-25 | Pasto | 0 - 2 | America De Cali |
| 2025-09-20 | America De Cali | 2 - 1 | Once Caldas |
| 2025-09-17 | America De Cali | 0 - 0 | Bucaramanga |
| 2025-09-13 | Fortaleza CEIF | 1 - 0 | America De Cali |
| 2025-09-07 | America De Cali | 0 - 0 | Dep. Cali |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | |
| 50% | 25% | 25% | 67% | 42% | 8% |
Tabela Categoría Primera A
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucaramanga | 17 | +16 | 34 |
| 2 | Ind. Medellin | 16 | +12 | 31 |
| 3 | Junior | 17 | +10 | 31 |
| 4 | Fortaleza CEIF | 17 | +7 | 31 |
| 5 | Tolima | 17 | +7 | 29 |
| 6 | Atl. Nacional | 16 | +8 | 28 |
| 7 | Llaneros FC | 17 | 0 | 25 |
| 8 | Aguilas Doradas | 17 | +3 | 24 |
| 9 | America De Cali | 17 | +2 | 23 |
| 10 | Alianza Valledupar | 17 | 0 | 23 |
| 11 | Santa Fe | 17 | +1 | 22 |
| 12 | Once Caldas | 17 | -4 | 22 |
| 13 | Millonarios | 17 | -4 | 21 |
| 14 | Dep. Cali | 17 | -4 | 20 |
| 15 | Dep. Pereira | 17 | -6 | 18 |
| 16 | Union Magdalena | 17 | -7 | 18 |
| 17 | Envigado | 17 | -6 | 16 |
| 18 | Chico | 17 | -10 | 16 |
| 19 | Pasto | 17 | -8 | 13 |
| 20 | La Equidad | 17 | -17 | 11 |
Chronologia meczów w lidze
| Chico | |
| America De Cali | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Chico | America De Cali |
|---|---|---|---|
| 1 | Bucaramanga | ||
| 2 | Ind. Medellin | 2 - 0 | |
| 3 | Junior | ||
| 4 | Fortaleza CEIF | 1 - 0 | |
| 5 | Tolima | ||
| 6 | Atl. Nacional | 1 - 1 | |
| 7 | Llaneros FC | 0 - 0 | |
| 8 | Aguilas Doradas | ||
| 9 | America De Cali | - | |
| 10 | Alianza Valledupar | 1 - 0 | |
| 11 | Santa Fe | 0 - 0 | 2 - 1 |
| 12 | Once Caldas | ||
| 13 | Millonarios | 2 - 1 | |
| 14 | Dep. Cali | 0 - 0 | 0 - 2 |
| 15 | Dep. Pereira | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 16 | Union Magdalena | 1 - 0 | |
| 17 | Envigado | ||
| 18 | Chico | - | |
| 19 | Pasto | 2 - 2 | 0 - 2 |
| 20 | La Equidad | 0 - 0 |
Statystyki drużyny
| Chico | America De Cali | |
| Zwycięstwa | 3 | 6 |
| Remisy | 7 | 5 |
| Porażki | 7 | 6 |
| Bramki dla | 13 | 18 |
| Bramki przeciw | 23 | 16 |
| Średnie bramki strzelone | 0.76 | 1.06 |
| Średnie bramki stracone | 1.35 | 0.94 |
| Mecze bramki strzelone | 53% | 65% |
| Mecze bramki stracone | 65% | 71% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 35% | 53% |
| Powyżej 1.5 | 71% | 65% |
| Powyżej 2.5 | 24% | 41% |
| Powyżej 3.5 | 18% | 6% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 2 | 2 |
| Remisy | 6 | 1 |
| Porażki | 0 | 5 |
| Bramki dla | 7 | 7 |
| Bramki przeciw | 4 | 8 |
| Średnie bramki strzelone | 0.88 | 0.88 |
| Średnie bramki stracone | 0.50 | 1.00 |
| Mecze bramki strzelone | 62% | 62% |
| Mecze bramki stracone | 38% | 62% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 38% | 38% |
| Powyżej 1.5 | 50% | 62% |
| Powyżej 2.5 | 12% | 38% |
| Powyżej 3.5 | 12% | 0% |
Ogólne statystyki dla Categoría Primera A
| Mecze (169) | |
| Zwycięstwa u siebie | 45% |
| Remisy | 30% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 25% |
| Mecze rozegrane | 89% |
| Bramki (417) | |
| Bramki na mecz | 2.47 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.40 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.07 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 75% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 66% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 51% |
| Powyżej 1.5 | 69% |
| Powyżej 2.5 | 46% |
| Powyżej 3.5 | 27% |
Chico kolejne 2 mecze
| 2025-11-01 | Alianza Valledupar | - | Chico |
| 2025-11-09 | Chico | - | Millonarios |
America De Cali kolejne 2 mecze
| 2025-11-03 | America De Cali | - | Union Magdalena |
| 2025-11-09 | Ind. Medellin | - | America De Cali |
