Stars League - Katar
piątek, 11.04.2025
16:30
16:30

Al-Duhail

Al Arabi
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Doha |
Na wyjeździe: | Doha |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 16:30 (18:30 czas lokalny) |
Kursy
1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29 | 5.25 | 7.00 | 1 | 1.08 | 3.30 | |||
59% | 21% | 20% | 1.29 | 74% | 26% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 | 7.50 | 1.27 | 3.40 | 1.68 | 2.05 | ||||||
83% | 17% | 68% | 32% | 48% | 52% |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
2024-12-20 | Al-Duhail | 2 - 1 | Al Arabi |
2024-11-23 | Al Arabi | 0 - 5 | Al-Duhail |
2024-10-11 | Al Arabi | 1 - 0 | Al-Duhail |
2024-05-13 | Al-Duhail | 3 - 2 | Al Arabi |
2024-02-25 | Al-Duhail | 2 - 2 | Al Arabi |
2023-12-28 | Al-Duhail | 1 - 3 | Al Arabi |
2023-09-02 | Al Arabi | 3 - 3 | Al-Duhail |
2023-03-02 | Al-Duhail | 3 - 1 | Al Arabi |
2022-09-26 | Al-Duhail | 3 - 2 | Al Arabi |
2022-08-31 | Al Arabi | 0 - 3 | Al-Duhail |
2022-01-08 | Al-Duhail | 2 - 0 | Al Arabi |
2021-09-16 | Al Arabi | 1 - 2 | Al-Duhail |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 2 | 2 | 11 | 10 | 7 | |
67% | 17% | 17% | 92% | 83% | 58% |
Al-Duhail ostatnie 12 mecze
2025-04-05 | Al-Duhail | 0 - 4 | Al-Shamal SC |
2025-03-29 | Al-Gharafa | 0 - 2 | Al-Duhail |
2025-03-08 | Al-Duhail | 4 - 2 | Al Ahli Doha |
2025-02-28 | Al-Duhail | 2 - 1 | Al-Shahania SC |
2025-02-22 | Al-Sadd | 2 - 0 | Al-Duhail |
2025-02-07 | Al-Duhail | 2 - 0 | Al-Wakrah SC |
2025-01-31 | Umm-Salal | 1 - 2 | Al-Duhail |
2025-01-23 | Al-Rayyan | 0 - 0 | Al-Duhail |
2025-01-12 | Al-Duhail | 4 - 1 | Qatar SC |
2024-12-20 | Al-Duhail | 2 - 1 | Al Arabi |
2024-12-13 | Al-Duhail | 1 - 1 | Al-Wakrah SC |
2024-12-07 | Al-Duhail | 1 - 2 | Al Khor |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 2 | 3 | 11 | 7 | 3 | |
58% | 17% | 25% | 92% | 58% | 25% |
Al Arabi ostatnie 12 mecze
2025-04-04 | Al Arabi | 1 - 3 | Al-Gharafa |
2025-03-29 | Qatar SC | 0 - 0 | Al Arabi |
2025-03-08 | Al Arabi | 1 - 0 | Al-Shamal SC |
2025-02-27 | Al-Rayyan | 2 - 1 | Al Arabi |
2025-02-23 | Al Arabi | 4 - 2 | Al Ahli Doha |
2025-02-18 | Al Arabi | 1 - 1 | Al-Rifaa |
2025-02-08 | Al Khor | 3 - 4 | Al Arabi |
2025-02-05 | Qadsia SC Kuwait | 3 - 0 | Al Arabi |
2025-01-30 | Al Arabi | 1 - 3 | Al-Sadd |
2025-01-24 | Al-Wakrah SC | 4 - 3 | Al Arabi |
2025-01-10 | Al Arabi | 3 - 1 | Al-Shahania SC |
2024-12-20 | Al-Duhail | 2 - 1 | Al Arabi |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 10 | 9 | 6 | |
33% | 17% | 50% | 83% | 75% | 50% |
Tabela Stars League
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Al-Sadd | 20 | +31 | 46 |
2 | Al-Duhail | 20 | +29 | 44 |
3 | Al-Gharafa | 20 | +12 | 40 |
4 | Al Ahli Doha | 20 | +5 | 35 |
5 | Al-Shamal SC | 20 | +8 | 29 |
6 | Al-Rayyan | 20 | +6 | 27 |
7 | Al-Wakrah SC | 20 | -12 | 24 |
8 | Al-Shahania SC | 20 | -13 | 23 |
9 | Al Arabi | 20 | -14 | 23 |
10 | Qatar SC | 20 | -16 | 22 |
11 | Umm-Salal | 20 | -19 | 15 |
12 | Al Khor | 20 | -17 | 13 |
Chronologia meczów w lidze
Al-Duhail | |
Al Arabi | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Al-Duhail | Al Arabi |
---|---|---|---|
1 | Al-Sadd | 5 - 1 | 5 - 0 |
2 | Al-Duhail | - | |
3 | Al-Gharafa | 1 - 1 | 3 - 1 |
4 | Al Ahli Doha | 4 - 2 | 3 - 3 |
5 | Al-Shamal SC | 0 - 4 | 5 - 2 |
6 | Al-Rayyan | 4 - 0 | 2 - 1 |
7 | Al-Wakrah SC | 2 - 0 | 4 - 3 |
8 | Al-Shahania SC | 2 - 1 | 0 - 0 |
9 | Al Arabi | - | |
10 | Qatar SC | 4 - 1 | 0 - 0 |
11 | Umm-Salal | 1 - 0 | |
12 | Al Khor | 1 - 2 | 3 - 4 |
Statystyki drużyny
Al-Duhail | Al Arabi | |
Zwycięstwa | 14 | 6 |
Remisy | 2 | 5 |
Porażki | 4 | 9 |
Bramki dla | 49 | 32 |
Bramki przeciw | 20 | 46 |
Średnie bramki strzelone | 2.45 | 1.60 |
Średnie bramki stracone | 1.00 | 2.30 |
Mecze bramki strzelone | 85% | 75% |
Mecze bramki stracone | 60% | 85% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 50% | 70% |
Powyżej 1.5 | 85% | 85% |
Powyżej 2.5 | 60% | 75% |
Powyżej 3.5 | 40% | 60% |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa | 7 | 1 |
Remisy | 1 | 3 |
Porażki | 2 | 5 |
Bramki dla | 24 | 14 |
Bramki przeciw | 12 | 25 |
Średnie bramki strzelone | 2.40 | 1.56 |
Średnie bramki stracone | 1.20 | 2.78 |
Mecze bramki strzelone | 90% | 67% |
Mecze bramki stracone | 70% | 78% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 60% | 67% |
Powyżej 1.5 | 90% | 78% |
Powyżej 2.5 | 70% | 78% |
Powyżej 3.5 | 50% | 67% |
Ogólne statystyki dla Stars League
Mecze (120) | |
Zwycięstwa u siebie | 44% |
Remisy | 16% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 40% |
Mecze rozegrane | 91% |
Bramki (411) | |
Bramki na mecz | 3.42 |
Bramki u siebie na mecz | 1.73 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 1.70 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 75% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 81% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 61% |
Powyżej 1.5 | 82% |
Powyżej 2.5 | 70% |
Powyżej 3.5 | 44% |
Al-Duhail kolejne 2 mecze
2025-04-18 | Al Khor | - | Al-Duhail |
2025-04-23 | Al-Duhail | - | Al-Gharafa |
Al Arabi kolejne 2 mecze
2025-04-18 | Umm-Salal | - | Al Arabi |
Kursy i prawdopodobieństwa
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Kursy | 1.29 | 5.25 | 7.00 |
Prawdopodobieństwo | 59% | 21% | 20% |
1 @ 1.29 |
Podwójna szansa | 1X | X2 |
---|---|---|
Kursy | 1.08 | 3.30 |
Prawdopodobieństwo | 74% | 26% |
1X @ 1.08 |
Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.08 | 7.50 | |
Prawdopodobieństwo | 83% | 17% | |
Powyżej 1.5 @ 1.08 |
Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.27 | 3.40 | |
Prawdopodobieństwo | 68% | 32% | |
Powyżej 2.5 @ 1.27 |
Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.68 | 2.05 | |
Prawdopodobieństwo | 48% | 52% | |
Poniżej 3.5 @ 2.05 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.49 | 2.40 | |
Prawdopodobieństwo | 60% | 40% | |
Tak @ 1.49 |