
Real Sociedad
Primera División
Hiszpania
Informacja | |
---|---|
Miasto: | San Sebastian |
Trener: | Sergio Francisco (His) |
Stadion: | Anoeta |
Pojemność: | 32 076 |
Wymiary: | 105 x 70 m |
Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Mecze
2025-08-30R. Oviedo1 - 0Real Sociedad3.303.102.35
2025-08-24Real Sociedad2 - 2Espanyol1.753.405.25
2025-08-16Valencia1 - 1Real Sociedad2.453.003.20
Chronologia
Mecze U siebie/Na wyjeździe
P | Drużyna | U siebie | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
1 | Real Madryt | ||
2 | Ath. Bilbao | ||
3 | Villarreal | ||
4 | Barcelona | ||
5 | Espanyol | 2 - 2 | |
6 | Getafe | ||
7 | Elche | ||
8 | Betis | ||
9 | Valencia | 1 - 1 | |
10 | Vallecano | ||
11 | Alaves | ||
12 | Sevilla | ||
13 | Osasuna | ||
14 | Celta Vigo | ||
15 | R. Oviedo | 1 - 0 | |
16 | Atl. Madryt | ||
16 | Real Sociedad | - | - |
18 | Mallorca | ||
19 | Levante | ||
20 | Girona |
Statystyki Drużyny
Mecze | 3 | |
Zwycięstwa | 0 | 0% |
Remisy | 2 | 67% |
Porażki | 1 | 33% |
Bramki | 7 | 2.33 |
Bramki dla | 3 | 1.00 |
Bramki przeciw | 4 | 1.33 |
Mecze bramki strzelone | 2 | 67% |
Mecze bramki stracone | 3 | 100% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 2 | 67% |
Powyżej 1.5 | 2 | 67% |
Powyżej 2.5 | 1 | 33% |
Powyżej 3.5 | 1 | 33% |
Wyniki | ||
1 - 1 | 1 | 33.33% |
2 - 2 | 1 | 33.33% |
0 - 1 | 1 | 33.33% |
Bramki | ||
1 | 1 | 33.33% |
2 | 1 | 33.33% |
4 | 1 | 33.33% |
Różnica bramek | ||
0 | 2 | 66.67% |
-1 | 1 | 33.33% |
Terminarz
4Real Sociedad-Real Madryt5.254.001.60
5Betis-Real Sociedad
6Real Sociedad-Mallorca
7Barcelona-Real Sociedad
8Real Sociedad-Vallecano
9Celta Vigo-Real Sociedad
10Real Sociedad-Sevilla
11Real Sociedad-Ath. Bilbao
12Elche-Real Sociedad
13Osasuna-Real Sociedad
14Real Sociedad-Villarreal
15Alaves-Real Sociedad
16Real Sociedad-Girona
17Levante-Real Sociedad
18Real Sociedad-Atl. Madryt
19Getafe-Real Sociedad
20Real Sociedad-Barcelona
21Real Sociedad-Celta Vigo
22Ath. Bilbao-Real Sociedad
23Real Sociedad-Elche
24Real Madryt-Real Sociedad
25Real Sociedad-R. Oviedo
26Mallorca-Real Sociedad
27Atl. Madryt-Real Sociedad
28Real Sociedad-Osasuna
29Villarreal-Real Sociedad
30Real Sociedad-Levante
31Real Sociedad-Alaves
32Vallecano-Real Sociedad
33Real Sociedad-Getafe
34Sevilla-Real Sociedad
35Real Sociedad-Betis
36Girona-Real Sociedad
37Real Sociedad-Valencia
38Espanyol-Real Sociedad