Gyeongnam
K League 2
Korea Południowa
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto: | Changwon |
| Stadion: | Changwon |
| Pojemność: | 15 500 |
| Wymiary: | 105 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Mecze
2025-10-26Incheon3 - 0Gyeongnam1.404.757.00
2025-10-12Chungnam Asan1 - 0Gyeongnam1.593.854.62
2025-10-05Busan I'Park1 - 1Gyeongnam1.603.714.79
2025-09-20Suwon1 - 2Gyeongnam1.404.556.02
2025-09-06Chungbuk Cheongju0 - 1Gyeongnam2.163.213.03
2025-08-23Seongnam2 - 1Gyeongnam1.743.484.09
2025-08-09Chungnam Asan2 - 2Gyeongnam1.713.684.02
2025-07-26Cheonan City4 - 0Gyeongnam2.463.252.61
2025-07-12Jeonnam1 - 0Gyeongnam1.693.744.08
2025-06-28Bucheon 19952 - 0Gyeongnam1.703.664.09
2025-06-15Gimpo3 - 0Gyeongnam1.943.393.42
2025-05-31Chungbuk Cheongju1 - 2Gyeongnam2.423.332.55
2025-05-04Ansan Greeners1 - 0Gyeongnam3.003.202.15
2025-04-26Seoul E-Land2 - 1Gyeongnam1.633.684.47
2025-04-06Suwon4 - 0Gyeongnam1.573.734.91
2025-03-08Hwaseong FC1 - 1Gyeongnam2.273.262.80
2025-03-02Busan I'Park0 - 1Gyeongnam1.733.464.23
2025-02-22Incheon2 - 0Gyeongnam1.504.025.15
Chronologia
Mecze Na wyjeździe
| P | Drużyna | Na wyjeździe |
|---|---|---|
| 1 | Incheon | 3 - 0 |
| 2 | Suwon | 1 - 2 |
| 3 | Bucheon 1995 | 2 - 0 |
| 4 | Jeonnam | 1 - 0 |
| 5 | Seoul E-Land | 2 - 1 |
| 6 | Seongnam | 2 - 1 |
| 7 | Busan I'Park | 1 - 1 |
| 8 | Gimpo | 3 - 0 |
| 9 | Chungnam Asan | 1 - 0 |
| 10 | Hwaseong FC | 1 - 1 |
| 11 | Gyeongnam | - |
| 12 | Cheonan City | 4 - 0 |
| 13 | Chungbuk Cheongju | 0 - 1 |
| 14 | Ansan Greeners | 1 - 0 |
Statystyki Drużyny
| Mecze | 18 | |
| Zwycięstwa | 4 | 22% |
| Remisy | 3 | 17% |
| Porażki | 11 | 61% |
| Bramki | 43 | 2.39 |
| Bramki dla | 12 | 0.67 |
| Bramki przeciw | 31 | 1.72 |
| Mecze bramki strzelone | 9 | 50% |
| Mecze bramki stracone | 16 | 89% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 7 | 39% |
| Powyżej 1.5 | 13 | 72% |
| Powyżej 2.5 | 9 | 50% |
| Powyżej 3.5 | 3 | 17% |
| Wyniki | ||
| 0 - 1 | 3 | 16.67% |
| 1 - 0 | 2 | 11.11% |
| 2 - 1 | 2 | 11.11% |
| 1 - 1 | 2 | 11.11% |
| 0 - 2 | 2 | 11.11% |
| 0 - 3 | 2 | 11.11% |
| 0 - 4 | 2 | 11.11% |
| 1 - 2 | 2 | 11.11% |
| 2 - 2 | 1 | 5.56% |
| Bramki | ||
| 3 | 6 | 33.33% |
| 1 | 5 | 27.78% |
| 2 | 4 | 22.22% |
| 4 | 3 | 16.67% |
| Różnica bramek | ||
| -1 | 5 | 27.78% |
| +1 | 4 | 22.22% |
| 0 | 3 | 16.67% |
| -2 | 2 | 11.11% |
| -3 | 2 | 11.11% |
| -4 | 2 | 11.11% |
Terminarz
38Hwaseong FC-Gyeongnam
