
Orlando
Premier Soccer League
Południowa Afryka
Informacja | |
---|---|
Miasto: | Johannesburg |
Stadion: | Orlando |
Pojemność: | 45 000 |
Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Mecze
2025-04-05Polokwane0 - 1Orlando4.603.101.78
2025-03-16Orlando2 - 1Mamelodi2.852.752.55
2025-03-11Stellenbosch0 - 0Orlando3.302.802.25
2025-03-05Chippa United0 - 1Orlando5.254.001.52
2025-03-01Marumo Gallants2 - 0Orlando6.253.801.49
2025-02-22Orlando2 - 1Cape Town City1.374.337.75
2025-02-08Mamelodi4 - 1Orlando2.002.953.75
2025-02-05Sekhukhune Utd1 - 2Orlando4.333.001.87
2025-02-01Orlando1 - 0Kaizer1.663.305.00
2025-01-08Cape Town City1 - 0Orlando5.503.201.66
2024-12-29Magesi0 - 1Orlando7.753.901.41
2024-12-24Orlando8 - 1Marumo Gallants1.294.7510.50
2024-12-01Orlando0 - 1Stellenbosch1.583.805.00
2024-11-05Orlando1 - 0Richards Bay1.364.009.50
2024-10-29TS Galaxy0 - 2Orlando4.803.201.75
2024-10-25Orlando2 - 1Amazulu1.493.806.25
2024-10-22Orlando2 - 0Supersport1.603.505.50
2024-09-29Richards Bay0 - 1Orlando5.003.301.68
2024-09-24Orlando3 - 0Polokwane1.573.605.50
2024-09-18Orlando2 - 1Chippa United1.334.807.75
Chronologia
Mecze U siebie/Na wyjeździe
P | Drużyna | U siebie | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
1 | Mamelodi | 2 - 1 | 4 - 1 |
2 | Orlando | - | - |
3 | Sekhukhune Utd | 1 - 2 | |
4 | Stellenbosch | 0 - 1 | 0 - 0 |
5 | TS Galaxy | 0 - 2 | |
6 | Polokwane | 3 - 0 | 0 - 1 |
7 | Amazulu | 2 - 1 | |
8 | Kaizer | 1 - 0 | |
9 | Chippa United | 2 - 1 | 0 - 1 |
10 | Golden Arrows | ||
11 | Magesi | 0 - 1 | |
12 | Richards Bay | 1 - 0 | 0 - 1 |
13 | Marumo Gallants | 8 - 1 | 2 - 0 |
14 | Cape Town City | 2 - 1 | 1 - 0 |
15 | Supersport | 2 - 0 | |
16 | Royal AM |
Statystyki Drużyny
Mecze | 20 | |
Zwycięstwa | 15 | 75% |
Remisy | 1 | 5% |
Porażki | 4 | 20% |
Bramki | 46 | 2.30 |
Bramki dla | 32 | 1.60 |
Bramki przeciw | 14 | 0.70 |
Mecze bramki strzelone | 16 | 80% |
Mecze bramki stracone | 10 | 50% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 7 | 35% |
Powyżej 1.5 | 11 | 55% |
Powyżej 2.5 | 8 | 40% |
Powyżej 3.5 | 2 | 10% |
Wyniki | ||
1 - 0 | 6 | 30.00% |
2 - 1 | 5 | 25.00% |
2 - 0 | 2 | 10.00% |
0 - 1 | 2 | 10.00% |
3 - 0 | 1 | 5.00% |
8 - 1 | 1 | 5.00% |
0 - 0 | 1 | 5.00% |
0 - 2 | 1 | 5.00% |
1 - 4 | 1 | 5.00% |
Bramki | ||
1 | 8 | 40.00% |
3 | 6 | 30.00% |
2 | 3 | 15.00% |
9 | 1 | 5.00% |
0 | 1 | 5.00% |
5 | 1 | 5.00% |
Różnica bramek | ||
+1 | 11 | 55.00% |
+2 | 2 | 10.00% |
-1 | 2 | 10.00% |
+3 | 1 | 5.00% |
+7 | 1 | 5.00% |
-2 | 1 | 5.00% |
-3 | 1 | 5.00% |
0 | 1 | 5.00% |
Terminarz
9Orlando-Golden Arrows
10Orlando-Sekhukhune Utd
14Royal AM-Orlando
18Golden Arrows-Orlando
24Orlando-Royal AM
26Supersport-Orlando
27Orlando-Magesi
28Kaizer-Orlando
29Orlando-TS Galaxy
30Amazulu-Orlando