Suduva
TOPLYGA
Litwa
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto: | Mariampol |
| Stadion: | Suduva Stadium |
| Pojemność: | 6 500 |
| Wymiary: | 105 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Mecze
2026-11-08Suduva2 - 1Dziugas Telsiai1.443.865.76
2026-11-01Suduva2 - 1Banga Gargzdai1.573.524.90
2026-10-19Suduva0 - 1Kauno Zalgiris3.603.101.90
2026-09-13Suduva0 - 0Zalgiris2.453.202.45
2026-08-23Suduva2 - 0Panevezys1.473.905.50
2026-07-20Suduva5 - 1Hegelmann1.623.404.75
2026-07-06Suduva0 - 0TransINVEST2.153.102.90
2026-06-16Suduva2 - 1Siauliai1.513.805.25
2026-06-13Suduva0 - 0Banga Gargzdai2.103.003.20
2026-05-23Suduva2 - 1Kauno Zalgiris3.903.201.80
2026-05-10Suduva1 - 1Zalgiris2.603.102.40
2026-04-25Suduva1 - 0Panevezys1.553.705.00
2026-04-19Suduva3 - 2Dziugas Telsiai1.953.203.40
2026-04-03Suduva5 - 0Riteriai1.354.407.00
2026-03-14Suduva0 - 0Hegelmann2.003.253.10
2026-03-07Suduva2 - 0TransINVEST2.603.102.40
2026-03-01Suduva0 - 0Siauliai1.523.904.80
Chronologia
Mecze U siebie
| P | Drużyna | U siebie |
|---|---|---|
| 1 | Kauno Zalgiris | 0 - 1 |
| 2 | Suduva | - |
| 3 | Zalgiris | 0 - 0 |
| 4 | TransINVEST | 0 - 0 |
| 5 | Banga Gargzdai | 2 - 1 |
| 6 | Dziugas Telsiai | 2 - 1 |
| 7 | Panevezys | 2 - 0 |
| 8 | Hegelmann | 5 - 1 |
| 9 | Siauliai | 2 - 1 |
| 10 | Riteriai | 5 - 0* |
Statystyki Drużyny
| Mecze | 17 | |
| Zwycięstwa | 10 | 59% |
| Remisy | 6 | 35% |
| Porażki | 1 | 6% |
| Bramki | 36 | 2.12 |
| Bramki dla | 27 | 1.59 |
| Bramki przeciw | 9 | 0.53 |
| Mecze bramki strzelone | 11 | 65% |
| Mecze bramki stracone | 8 | 47% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 7 | 41% |
| Powyżej 1.5 | 10 | 59% |
| Powyżej 2.5 | 7 | 41% |
| Powyżej 3.5 | 3 | 18% |
| Wyniki | ||
| 0 - 0 | 5 | 31.25% |
| 2 - 1 | 4 | 25.00% |
| 2 - 0 | 2 | 12.50% |
| 1 - 0 | 1 | 6.25% |
| 3 - 2 | 1 | 6.25% |
| 5 - 1 | 1 | 6.25% |
| 1 - 1 | 1 | 6.25% |
| 0 - 1 | 1 | 6.25% |
| Bramki | ||
| 0 | 5 | 31.25% |
| 3 | 4 | 25.00% |
| 2 | 3 | 18.75% |
| 1 | 2 | 12.50% |
| 5 | 1 | 6.25% |
| 6 | 1 | 6.25% |
| Różnica bramek | ||
| 0 | 6 | 37.50% |
| +1 | 6 | 37.50% |
| +2 | 2 | 12.50% |
| +4 | 1 | 6.25% |
| -1 | 1 | 6.25% |
