Prishtina
Superliga
Kosowo
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto: | Prisztina |
| Stadion: | Fadil Vokrri Stadium |
| Pojemność: | 13 500 |
| Wymiary: | 105 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Mecze
2026-03-21Prishtina1 - 0Ballkani2.903.102.20
2026-03-17Ferizaj3 - 0Prishtina2.653.102.35
2026-03-14Prishtina1 - 1Prishtina e Re1.473.756.00
2026-03-09Malisheva3 - 0Prishtina2.353.102.65
2026-03-01Prishtina1 - 1Drita2.503.102.50
2026-02-22Gjilani1 - 0Prishtina2.353.102.65
2026-02-15Prishtina4 - 1Llapi1.753.374.09
2026-02-07Dukagjini0 - 1Prishtina2.053.103.20
2025-12-24Drita2 - 0Prishtina2.003.403.10
2025-12-20Prishtina2 - 1Drenica1.533.695.25
2025-12-14Ballkani3 - 1Prishtina1.953.203.30
2025-12-07Prishtina1 - 1Ferizaj1.463.905.75
2025-11-29Prishtina e Re4 - 1Prishtina4.803.601.58
2025-11-22Prishtina0 - 2Malisheva1.573.804.60
2025-11-01Prishtina0 - 0Gjilani1.503.705.50
2025-10-29Llapi2 - 1Prishtina3.333.421.93
2025-10-25Prishtina2 - 0Dukagjini1.533.605.25
2025-10-19Drenica3 - 4Prishtina
-
-
-
2025-10-04Prishtina1 - 0Ballkani2.303.002.75
2025-09-28Ferizaj0 - 5Prishtina
-
-
-
2025-09-25Prishtina2 - 0Prishtina e Re1.873.403.40
2025-09-21Malisheva1 - 3Prishtina2.183.182.94
2025-09-14Prishtina2 - 2Drita3.253.201.98
2025-08-31Gjilani3 - 1Prishtina
-
-
-
2025-08-24Prishtina3 - 0Llapi1.883.243.71
2025-08-17Dukagjini2 - 3Prishtina2.403.002.70
Chronologia
Mecze U siebie/Na wyjeździe
| P | Drużyna | U siebie | Na wyjeździe |
|---|---|---|---|
| 1 | Drita | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 2 | Ballkani | 1 - 0 | 3 - 1 |
| 3 | Prishtina | - | - |
| 4 | Malisheva | 0 - 2 | 3 - 0 |
| 5 | Gjilani | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 6 | Dukagjini | 2 - 0 | 0 - 1 |
| 7 | Ferizaj | 1 - 1 | 3 - 0 |
| 8 | Llapi | 4 - 1 | 2 - 1 |
| 9 | Drenica | 2 - 1 | 3 - 4 |
| 10 | Prishtina e Re | 1 - 1 | 4 - 1 |
Statystyki Drużyny
| Mecze | 26 | |
| Zwycięstwa | 12 | 46% |
| Remisy | 5 | 19% |
| Porażki | 9 | 35% |
| Bramki | 76 | 2.92 |
| Bramki dla | 40 | 1.54 |
| Bramki przeciw | 36 | 1.38 |
| Mecze bramki strzelone | 20 | 77% |
| Mecze bramki stracone | 18 | 69% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 13 | 50% |
| Powyżej 1.5 | 21 | 81% |
| Powyżej 2.5 | 14 | 54% |
| Powyżej 3.5 | 9 | 35% |
| Wyniki | ||
| 1 - 0 | 3 | 11.54% |
| 1 - 1 | 3 | 11.54% |
| 2 - 0 | 2 | 7.69% |
| 0 - 2 | 2 | 7.69% |
| 0 - 3 | 2 | 7.69% |
| 1 - 3 | 2 | 7.69% |
| 2 - 1 | 1 | 3.85% |
| 3 - 0 | 1 | 3.85% |
| 3 - 1 | 1 | 3.85% |
| 3 - 2 | 1 | 3.85% |
| 4 - 1 | 1 | 3.85% |
| 4 - 3 | 1 | 3.85% |
| 5 - 0 | 1 | 3.85% |
| 0 - 0 | 1 | 3.85% |
| 2 - 2 | 1 | 3.85% |
| 0 - 1 | 1 | 3.85% |
| 1 - 2 | 1 | 3.85% |
| 1 - 4 | 1 | 3.85% |
| Bramki | ||
| 2 | 7 | 26.92% |
| 3 | 5 | 19.23% |
| 1 | 4 | 15.38% |
| 4 | 4 | 15.38% |
| 5 | 4 | 15.38% |
| 7 | 1 | 3.85% |
| 0 | 1 | 3.85% |
| Różnica bramek | ||
| +1 | 6 | 23.08% |
| 0 | 5 | 19.23% |
| -2 | 4 | 15.38% |
| +2 | 3 | 11.54% |
| -3 | 3 | 11.54% |
| +3 | 2 | 7.69% |
| -1 | 2 | 7.69% |
| +5 | 1 | 3.85% |
Terminarz
27Drenica-Prishtina
-
-
-
28Prishtina-Dukagjini
