
Peterborough
League One
Anglia
Informacja | |
---|---|
Miasto: | Peterborough |
Stadion: | London Road Stadium |
Pojemność: | 15 315 (8 000) |
Wymiary: | 102 x 69 m |
Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Mecze
2025-04-21Barnsley1 - 1Peterborough2.453.402.75
2025-04-01Crawley Town3 - 4Peterborough2.883.502.25
2025-03-29Reading3 - 1Peterborough2.703.502.50
2025-03-15Cambridge Utd0 - 1Peterborough3.003.602.20
2025-03-04Blackpool0 - 0Peterborough2.053.603.20
2025-02-22Huddersfield0 - 1Peterborough1.653.805.00
2025-02-15Stevenage1 - 1Peterborough1.903.703.70
2025-02-11Charlton2 - 1Peterborough1.803.903.80
2025-02-02Bristol Rovers3 - 1Peterborough2.903.302.30
2025-01-25Lincoln City5 - 1Peterborough2.003.253.75
2025-01-04Wrexham1 - 0Peterborough1.534.205.25
2025-01-01Burton2 - 2Peterborough2.633.602.45
2024-12-20Stockport2 - 1Peterborough1.574.105.25
2024-12-09Northampton2 - 1Peterborough3.253.502.10
2024-10-26Bolton1 - 0Peterborough1.903.903.50
2024-10-19Wycombe3 - 1Peterborough1.953.703.50
2024-10-01Wigan3 - 0Peterborough2.453.402.75
2024-09-28Birmingham3 - 2Peterborough1.534.105.75
2024-09-24Leyton Orient2 - 2Peterborough2.633.252.60
2024-08-24Exeter1 - 2Peterborough3.103.402.15
2024-08-17Shrewsbury1 - 4Peterborough3.503.302.10
Chronologia
Mecze Na wyjeździe
P | Drużyna | Na wyjeździe |
---|---|---|
1 | Birmingham | 3 - 2 |
2 | Wrexham | 1 - 0 |
3 | Wycombe | 3 - 1 |
4 | Charlton | 2 - 1 |
5 | Stockport | 2 - 1 |
6 | Leyton Orient | 2 - 2 |
7 | Reading | 3 - 1 |
8 | Bolton | 1 - 0 |
9 | Huddersfield | 0 - 1 |
10 | Blackpool | 0 - 0 |
11 | Lincoln City | 5 - 1 |
12 | Barnsley | 1 - 1 |
13 | Rotherham | |
14 | Stevenage | 1 - 1 |
15 | Wigan | 3 - 0 |
16 | Exeter | 1 - 2 |
17 | Peterborough | - |
18 | Northampton | 2 - 1 |
19 | Mansfield | |
20 | Burton | 2 - 2 |
21 | Bristol Rovers | 3 - 1 |
22 | Crawley Town | 3 - 4 |
23 | Cambridge Utd | 0 - 1 |
24 | Shrewsbury | 1 - 4 |
Statystyki Drużyny
Mecze | 21 | |
Zwycięstwa | 5 | 24% |
Remisy | 5 | 24% |
Porażki | 11 | 52% |
Bramki | 66 | 3.14 |
Bramki dla | 27 | 1.29 |
Bramki przeciw | 39 | 1.86 |
Mecze bramki strzelone | 17 | 81% |
Mecze bramki stracone | 18 | 86% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 15 | 71% |
Powyżej 1.5 | 16 | 76% |
Powyżej 2.5 | 14 | 67% |
Powyżej 3.5 | 9 | 43% |
Wyniki | ||
1 - 2 | 3 | 14.29% |
1 - 3 | 3 | 14.29% |
1 - 0 | 2 | 9.52% |
1 - 1 | 2 | 9.52% |
2 - 2 | 2 | 9.52% |
0 - 1 | 2 | 9.52% |
2 - 1 | 1 | 4.76% |
4 - 1 | 1 | 4.76% |
4 - 3 | 1 | 4.76% |
0 - 0 | 1 | 4.76% |
0 - 3 | 1 | 4.76% |
1 - 5 | 1 | 4.76% |
2 - 3 | 1 | 4.76% |
Bramki | ||
3 | 5 | 23.81% |
4 | 5 | 23.81% |
1 | 4 | 19.05% |
2 | 2 | 9.52% |
5 | 2 | 9.52% |
7 | 1 | 4.76% |
0 | 1 | 4.76% |
6 | 1 | 4.76% |
Różnica bramek | ||
-1 | 6 | 28.57% |
0 | 5 | 23.81% |
+1 | 4 | 19.05% |
-2 | 3 | 14.29% |
+3 | 1 | 4.76% |
-3 | 1 | 4.76% |
-4 | 1 | 4.76% |
Terminarz
42Mansfield-Peterborough
46Rotherham-Peterborough