
Forest Green
National
Anglia
Informacja | |
---|---|
Miasto: | Nailsworth |
Stadion: | The New Lawn |
Pojemność: | 5 147 |
Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Mecze
2025-04-21Forest Green3 - 0Tamworth1.833.404.00
2025-04-12Forest Green2 - 3Gateshead1.853.603.75
2025-03-29Forest Green1 - 0Solihull1.703.804.50
2025-03-15Forest Green2 - 2Southend1.953.503.50
2025-03-11Forest Green2 - 1Sutton1.903.304.00
2025-03-01Forest Green2 - 0Maidenhead1.484.006.50
2025-02-22Forest Green1 - 1Woking1.603.406.25
2025-02-08Forest Green2 - 1Eastleigh1.574.005.50
2025-01-18Forest Green1 - 0Rochdale1.953.403.40
2025-01-14Forest Green0 - 0Barnet2.103.503.00
2025-01-08Forest Green1 - 1Dagenham & Red.1.503.707.00
2025-01-01Forest Green2 - 1Yeovil1.703.754.33
2024-12-21Forest Green1 - 1Aldershot1.404.507.00
2024-12-14Forest Green1 - 0Boston United1.364.759.00
2024-11-27Forest Green1 - 1Halifax1.603.805.00
2024-11-16Forest Green2 - 0York City2.353.502.75
2024-10-22Forest Green3 - 1Ebbsfleet1.305.0010.00
2024-10-19Forest Green2 - 1Braintree1.554.006.25
2024-09-28Forest Green1 - 0Hartlepool1.504.105.25
2024-09-14Forest Green2 - 2Wealdstone1.404.506.25
2024-09-10Forest Green3 - 0Fylde1.504.106.25
2024-08-26Forest Green2 - 1Altrincham2.053.503.10
Chronologia
Mecze U siebie
P | Drużyna | U siebie |
---|---|---|
1 | Barnet | 0 - 0 |
2 | York City | 2 - 0 |
3 | Forest Green | - |
4 | Oldham | |
5 | Rochdale | 1 - 0 |
6 | Halifax | 1 - 1 |
7 | Gateshead | 2 - 3 |
8 | Southend | 2 - 2 |
9 | Altrincham | 2 - 1 |
10 | Tamworth | 3 - 0 |
11 | Hartlepool | 1 - 0 |
12 | Eastleigh | 2 - 1 |
13 | Solihull | 1 - 0 |
14 | Sutton | 2 - 1 |
15 | Yeovil | 2 - 1 |
15 | Woking | 1 - 1 |
17 | Aldershot | 1 - 1 |
18 | Braintree | 2 - 1 |
19 | Boston United | 1 - 0 |
20 | Wealdstone | 2 - 2 |
21 | Dagenham & Red. | 1 - 1 |
22 | Maidenhead | 2 - 0 |
23 | Fylde | 3 - 0 |
24 | Ebbsfleet | 3 - 1 |
Statystyki Drużyny
Mecze | 22 | |
Zwycięstwa | 14 | 64% |
Remisy | 7 | 32% |
Porażki | 1 | 5% |
Bramki | 54 | 2.45 |
Bramki dla | 37 | 1.68 |
Bramki przeciw | 17 | 0.77 |
Mecze bramki strzelone | 21 | 95% |
Mecze bramki stracone | 13 | 59% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 13 | 59% |
Powyżej 1.5 | 17 | 77% |
Powyżej 2.5 | 11 | 50% |
Powyżej 3.5 | 4 | 18% |
Wyniki | ||
2 - 1 | 5 | 22.73% |
1 - 0 | 4 | 18.18% |
1 - 1 | 4 | 18.18% |
2 - 0 | 2 | 9.09% |
3 - 0 | 2 | 9.09% |
2 - 2 | 2 | 9.09% |
3 - 1 | 1 | 4.55% |
0 - 0 | 1 | 4.55% |
2 - 3 | 1 | 4.55% |
Bramki | ||
3 | 7 | 31.82% |
2 | 6 | 27.27% |
1 | 4 | 18.18% |
4 | 3 | 13.64% |
0 | 1 | 4.55% |
5 | 1 | 4.55% |
Różnica bramek | ||
+1 | 9 | 40.91% |
0 | 7 | 31.82% |
+2 | 3 | 13.64% |
+3 | 2 | 9.09% |
-1 | 1 | 4.55% |
Terminarz
45Forest Green-Oldham2.203.402.90