Everton
Premier League
Anglia
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto: | Liverpool |
| Trener: | David Moyes (Szk) |
| Stadion: | Hill Dickinson Stadium |
| Pojemność: | 52 769 |
| Wymiary: | 105 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Mecze
2025-10-18Manchester City2 - 0Everton1.444.756.50
2025-10-05Everton2 - 1Crystal Palace2.553.202.88
2025-09-29Everton1 - 1West Ham1.673.805.25
2025-09-20Liverpool2 - 1Everton1.484.506.25
2025-09-13Everton0 - 0Aston Villa2.553.302.75
2025-08-30Wolves2 - 3Everton3.003.102.50
2025-08-24Everton2 - 0Brighton3.003.252.38
2025-08-18Leeds1 - 0Everton2.253.303.25
Chronologia
Mecze U siebie/Na wyjeździe
| P | Drużyna | U siebie | Na wyjeździe |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | ||
| 2 | Sunderland | ||
| 3 | Manchester City | 2 - 0 | |
| 4 | Manchester Utd | ||
| 5 | Bournemouth | ||
| 6 | Liverpool | 2 - 1 | |
| 7 | Tottenham | ||
| 8 | Chelsea | ||
| 9 | Crystal Palace | 2 - 1 | |
| 10 | Brentford | ||
| 11 | Newcastle | ||
| 12 | Aston Villa | 0 - 0 | |
| 13 | Brighton | 2 - 0 | |
| 14 | Everton | - | - |
| 15 | Leeds | 1 - 0 | |
| 16 | Fulham | ||
| 17 | Burnley | ||
| 18 | Nottingham | ||
| 19 | West Ham | 1 - 1 | |
| 20 | Wolves | 2 - 3 |
Statystyki Drużyny
| Mecze | 8 | |
| Zwycięstwa | 3 | 38% |
| Remisy | 2 | 25% |
| Porażki | 3 | 38% |
| Bramki | 18 | 2.25 |
| Bramki dla | 9 | 1.12 |
| Bramki przeciw | 9 | 1.12 |
| Mecze bramki strzelone | 5 | 62% |
| Mecze bramki stracone | 6 | 75% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 4 | 50% |
| Powyżej 1.5 | 6 | 75% |
| Powyżej 2.5 | 3 | 38% |
| Powyżej 3.5 | 1 | 12% |
| Wyniki | ||
| 2 - 0 | 1 | 12.50% |
| 2 - 1 | 1 | 12.50% |
| 3 - 2 | 1 | 12.50% |
| 0 - 0 | 1 | 12.50% |
| 1 - 1 | 1 | 12.50% |
| 0 - 1 | 1 | 12.50% |
| 0 - 2 | 1 | 12.50% |
| 1 - 2 | 1 | 12.50% |
| Bramki | ||
| 2 | 3 | 37.50% |
| 3 | 2 | 25.00% |
| 5 | 1 | 12.50% |
| 0 | 1 | 12.50% |
| 1 | 1 | 12.50% |
| Różnica bramek | ||
| +1 | 2 | 25.00% |
| -1 | 2 | 25.00% |
| 0 | 2 | 25.00% |
| +2 | 1 | 12.50% |
| -2 | 1 | 12.50% |
Terminarz
9Everton-Tottenham2.383.403.00
10Sunderland-Everton
11Everton-Fulham
12Manchester Utd-Everton
13Everton-Newcastle
14Bournemouth-Everton
15Everton-Nottingham
16Chelsea-Everton
17Everton-Arsenal
18Burnley-Everton
19Nottingham-Everton
20Everton-Brentford
21Everton-Wolves
22Aston Villa-Everton
23Everton-Leeds
24Brighton-Everton
25Fulham-Everton
26Everton-Bournemouth
27Everton-Manchester Utd
28Newcastle-Everton
29Everton-Burnley
30Arsenal-Everton
31Everton-Chelsea
32Brentford-Everton
33Everton-Liverpool
34West Ham-Everton
35Everton-Manchester City
36Crystal Palace-Everton
37Everton-Sunderland
38Tottenham-Everton
