 
Boston United
National
Anglia
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto: | Boston | 
Mecze
2025-10-25Tamworth1 - 3Boston United1.753.604.10
2025-10-04Gateshead1 - 3Boston United2.053.503.00
2025-09-27Sutton1 - 1Boston United2.003.503.50
2025-09-13Southend1 - 1Boston United1.364.757.00
2025-09-03Hartlepool1 - 1Boston United1.484.105.50
2025-08-30Truro City3 - 0Boston United2.703.252.45
2025-08-23Eastleigh2 - 0Boston United2.303.402.70
2025-08-16Aldershot2 - 3Boston United2.153.303.10
Chronologia
Mecze Na wyjeździe
| P | Drużyna | Na wyjeździe | 
|---|---|---|
| 1 | Rochdale | |
| 2 | Scunthorpe | |
| 3 | Carlisle | |
| 4 | Boreham Wood | |
| 5 | Forest Green | |
| 6 | Southend | 1 - 1 | 
| 7 | York City | |
| 8 | Halifax | |
| 9 | Tamworth | 1 - 3 | 
| 10 | Hartlepool | 1 - 1 | 
| 11 | Wealdstone | |
| 12 | Eastleigh | 2 - 0 | 
| 13 | Boston United | - | 
| 14 | Yeovil | |
| 15 | Gateshead | 1 - 3 | 
| 16 | Woking | |
| 17 | Brackley Town | |
| 18 | Solihull | |
| 19 | Altrincham | |
| 20 | Aldershot | 2 - 3 | 
| 21 | Braintree | |
| 22 | Truro City | 3 - 0 | 
| 23 | Morecambe | |
| 24 | Sutton | 1 - 1 | 
Statystyki Drużyny
| Mecze | 8 | |
| Zwycięstwa | 3 | 38% | 
| Remisy | 3 | 38% | 
| Porażki | 2 | 25% | 
| Bramki | 24 | 3.00 | 
| Bramki dla | 12 | 1.50 | 
| Bramki przeciw | 12 | 1.50 | 
| Mecze bramki strzelone | 6 | 75% | 
| Mecze bramki stracone | 8 | 100% | 
| Obydwie Drużyny Strzelą | 6 | 75% | 
| Powyżej 1.5 | 8 | 100% | 
| Powyżej 2.5 | 4 | 50% | 
| Powyżej 3.5 | 3 | 38% | 
| Wyniki | ||
| 1 - 1 | 3 | 37.50% | 
| 3 - 1 | 2 | 25.00% | 
| 3 - 2 | 1 | 12.50% | 
| 0 - 2 | 1 | 12.50% | 
| 0 - 3 | 1 | 12.50% | 
| Bramki | ||
| 2 | 4 | 50.00% | 
| 4 | 2 | 25.00% | 
| 3 | 1 | 12.50% | 
| 5 | 1 | 12.50% | 
| Różnica bramek | ||
| 0 | 3 | 37.50% | 
| +2 | 2 | 25.00% | 
| +1 | 1 | 12.50% | 
| -2 | 1 | 12.50% | 
| -3 | 1 | 12.50% | 
Terminarz
17Altrincham-Boston United
19Woking-Boston United
21Yeovil-Boston United
22Morecambe-Boston United
24York City-Boston United
27Halifax-Boston United
28Braintree-Boston United
30Boreham Wood-Boston United
33Scunthorpe-Boston United
35Forest Green-Boston United
37Rochdale-Boston United
39Carlisle-Boston United
41Wealdstone-Boston United
43Brackley Town-Boston United
45Solihull-Boston United
