Aldershot
National
Anglia
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto: | Aldershot |
| Stadion: | Recreation Ground |
| Pojemność: | 7 100 (2 000) |
| Wymiary: | 107 x 69 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Mecze
2025-10-25Scunthorpe2 - 1Aldershot1.623.804.75
2025-10-04Southend3 - 0Aldershot1.404.756.00
2025-09-27Halifax4 - 2Aldershot1.903.703.40
2025-09-13Carlisle2 - 0Aldershot1.494.285.05
2025-09-03Truro City2 - 2Aldershot2.633.402.40
2025-08-30Gateshead3 - 3Aldershot2.253.602.70
2025-08-23Solihull1 - 5Aldershot2.053.403.10
2025-08-09Altrincham3 - 2Aldershot1.903.803.60
Chronologia
Mecze Na wyjeździe
| P | Drużyna | Na wyjeździe |
|---|---|---|
| 1 | Rochdale | |
| 2 | Scunthorpe | 2 - 1 |
| 3 | Carlisle | 2 - 0 |
| 4 | Boreham Wood | |
| 5 | Forest Green | |
| 6 | Southend | 3 - 0 |
| 7 | York City | |
| 8 | Halifax | 4 - 2 |
| 9 | Tamworth | |
| 10 | Hartlepool | |
| 11 | Wealdstone | |
| 12 | Eastleigh | |
| 13 | Boston United | |
| 14 | Yeovil | |
| 15 | Gateshead | 3 - 3 |
| 16 | Woking | |
| 17 | Brackley Town | |
| 18 | Solihull | 1 - 5 |
| 19 | Altrincham | 3 - 2 |
| 20 | Aldershot | - |
| 21 | Braintree | |
| 22 | Truro City | 2 - 2 |
| 23 | Morecambe | |
| 24 | Sutton |
Statystyki Drużyny
| Mecze | 8 | |
| Zwycięstwa | 1 | 12% |
| Remisy | 2 | 25% |
| Porażki | 5 | 62% |
| Bramki | 35 | 4.38 |
| Bramki dla | 15 | 1.88 |
| Bramki przeciw | 20 | 2.50 |
| Mecze bramki strzelone | 6 | 75% |
| Mecze bramki stracone | 8 | 100% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 6 | 75% |
| Powyżej 1.5 | 8 | 100% |
| Powyżej 2.5 | 7 | 88% |
| Powyżej 3.5 | 5 | 62% |
| Wyniki | ||
| 5 - 1 | 1 | 12.50% |
| 2 - 2 | 1 | 12.50% |
| 3 - 3 | 1 | 12.50% |
| 0 - 2 | 1 | 12.50% |
| 0 - 3 | 1 | 12.50% |
| 1 - 2 | 1 | 12.50% |
| 2 - 3 | 1 | 12.50% |
| 2 - 4 | 1 | 12.50% |
| Bramki | ||
| 6 | 3 | 37.50% |
| 3 | 2 | 25.00% |
| 2 | 1 | 12.50% |
| 4 | 1 | 12.50% |
| 5 | 1 | 12.50% |
| Różnica bramek | ||
| -1 | 2 | 25.00% |
| -2 | 2 | 25.00% |
| 0 | 2 | 25.00% |
| +4 | 1 | 12.50% |
| -3 | 1 | 12.50% |
Terminarz
17Boreham Wood-Aldershot
19Rochdale-Aldershot
21York City-Aldershot
23Boston United-Aldershot
24Sutton-Aldershot
27Eastleigh-Aldershot
28Yeovil-Aldershot
30Hartlepool-Aldershot
33Tamworth-Aldershot
35Braintree-Aldershot
37Forest Green-Aldershot
39Woking-Aldershot
41Morecambe-Aldershot
43Wealdstone-Aldershot
45Brackley Town-Aldershot
