Perth Glory
A-League
Australia
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto: | Pert |
| Stadion: | Perth Oval |
| Pojemność: | 20 441 |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Mecze
2026-03-22Perth Glory1 - 1Melbourne City4.103.501.86
2026-03-14Wellington Ph.2 - 0Perth Glory2.203.602.85
2026-03-08Auckland FC2 - 2Perth Glory1.424.506.50
2026-02-28Brisbane Roar1 - 1Perth Glory2.103.503.20
2026-02-20Adelaide United4 - 0Perth Glory2.054.003.00
2026-02-13Perth Glory1 - 3Newcastle Jets2.824.002.15
2026-02-06Macarthur2 - 2Perth Glory2.013.803.30
2026-01-31Perth Glory2 - 1Auckland FC3.703.501.96
2026-01-25WS Wanderers1 - 0Perth Glory1.913.753.60
2026-01-16Perth Glory1 - 2Brisbane Roar2.013.603.50
2026-01-10Perth Glory3 - 0CC Mariners1.763.904.20
2026-01-02Melbourne V.3 - 2Perth Glory1.683.904.50
2025-12-28Melbourne City1 - 3Perth Glory1.514.335.25
2025-12-20Perth Glory0 - 1Adelaide United2.503.752.50
2025-12-13Perth Glory0 - 1Sydney FC3.403.702.01
2025-12-05Perth Glory1 - 0WS Wanderers2.823.902.15
2025-11-30Macarthur0 - 2Perth Glory1.764.004.00
2025-11-23Newcastle Jets1 - 2Perth Glory1.794.503.50
2025-11-07Perth Glory0 - 1CC Mariners1.963.753.40
2025-10-31Perth Glory0 - 2Melbourne V.2.953.802.15
2025-10-25Melbourne City4 - 0Perth Glory1.464.336.25
2025-10-18Perth Glory2 - 2Wellington Ph.1.863.903.60
Chronologia
Mecze U siebie/Na wyjeździe
| P | Drużyna | U siebie | Na wyjeździe |
|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | 1 - 3 | 1 - 2 |
| 2 | Auckland FC | 2 - 1 | 2 - 2 |
| 3 | Melbourne V. | 0 - 2 | 3 - 2 |
| 4 | Adelaide United | 0 - 1 | 4 - 0 |
| 5 | Sydney FC | 0 - 1 | |
| 6 | Macarthur | 2 - 2 | |
| 7 | CC Mariners | 3 - 0 | |
| 8 | Wellington Ph. | 2 - 2 | 2 - 0 |
| 9 | Melbourne City | 1 - 1 | 1 - 3 |
| 10 | Brisbane Roar | 1 - 2 | 1 - 1 |
| 11 | Perth Glory | - | - |
| 12 | WS Wanderers | 1 - 0 | 1 - 0 |
Statystyki Drużyny
| Mecze | 22 | |
| Zwycięstwa | 6 | 27% |
| Remisy | 5 | 23% |
| Porażki | 11 | 50% |
| Bramki | 60 | 2.73 |
| Bramki dla | 25 | 1.14 |
| Bramki przeciw | 35 | 1.59 |
| Mecze bramki strzelone | 14 | 64% |
| Mecze bramki stracone | 19 | 86% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 11 | 50% |
| Powyżej 1.5 | 17 | 77% |
| Powyżej 2.5 | 12 | 55% |
| Powyżej 3.5 | 8 | 36% |
| Wyniki | ||
| 0 - 1 | 4 | 18.18% |
| 2 - 2 | 3 | 13.64% |
| 2 - 1 | 2 | 9.09% |
| 1 - 1 | 2 | 9.09% |
| 0 - 2 | 2 | 9.09% |
| 0 - 4 | 2 | 9.09% |
| 1 - 0 | 1 | 4.55% |
| 2 - 0 | 1 | 4.55% |
| 3 - 0 | 1 | 4.55% |
| 3 - 1 | 1 | 4.55% |
| 1 - 2 | 1 | 4.55% |
| 1 - 3 | 1 | 4.55% |
| 2 - 3 | 1 | 4.55% |
| Bramki | ||
| 4 | 7 | 31.82% |
| 1 | 5 | 22.73% |
| 2 | 5 | 22.73% |
| 3 | 4 | 18.18% |
| 5 | 1 | 4.55% |
| Różnica bramek | ||
| -1 | 6 | 27.27% |
| 0 | 5 | 22.73% |
| +1 | 3 | 13.64% |
| -2 | 3 | 13.64% |
| +2 | 2 | 9.09% |
| -4 | 2 | 9.09% |
| +3 | 1 | 4.55% |
Terminarz
23CC Mariners-Perth Glory2.403.502.70
24Perth Glory-Macarthur
25Sydney FC-Perth Glory
26Perth Glory-Brisbane Roar
