Tristan Suarez
Primera Nacional
Argentyna
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto: | Tristan Suarez |
Mecze
2026-10-31Tristan Suarez0 - 0Deportivo Maipu1.653.195.78
2026-10-17Tristan Suarez1 - 0Patronato1.832.934.76
2026-10-03Tristan Suarez0 - 0Quilmes2.142.723.82
2026-09-21Tristan Suarez0 - 0CA Atlanta1.852.954.64
2026-09-05Tristan Suarez2 - 0San Martin T.2.182.773.64
2026-08-22Tristan Suarez2 - 0Agropecuario1.803.034.74
2026-08-16Tristan Suarez3 - 1Almirante Brown2.172.683.83
2026-07-25Tristan Suarez1 - 0Chacarita Jrs1.962.844.26
2026-07-11Tristan Suarez1 - 0Nueva Chicago2.042.714.23
2026-06-06Tristan Suarez0 - 0Almagro1.663.086.08
2026-05-23Tristan Suarez0 - 0Atl. Colegiales2.072.674.24
2026-05-09Tristan Suarez1 - 3Ferroc. Midland2.222.863.43
2026-04-26Tristan Suarez2 - 1Gimnasia y Tiro2.022.834.10
2026-04-14Tristan Suarez0 - 0Atl. Rafaela2.042.754.19
2026-03-21Tristan Suarez3 - 0Gimnasia Jujuy2.312.683.51
2026-03-14Tristan Suarez1 - 1Atletico Guemes2.192.773.61
2026-03-01Tristan Suarez2 - 1San Martin S.J.2.462.553.38
2026-02-14Tristan Suarez0 - 0Temperley2.392.583.46
Chronologia
Mecze U siebie
| P | Drużyna | U siebie |
|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | |
| 2 | Ferro | |
| 3 | Deportivo Moron | |
| 4 | Dep. Madryn | |
| 5 | Colon | |
| 6 | Almirante Brown | 3 - 1 |
| 7 | Ciudad Bolivar | |
| 8 | Est. Buenos Aires | |
| 9 | Chaco For Ever | |
| 10 | Los Andes | |
| 11 | All Boys | |
| 12 | San Telmo | |
| 13 | Atletico Mitre | |
| 14 | Racing Cordoba | |
| 15 | Def. de Belgrano | |
| 16 | Central Norte | |
| 17 | Atl. Acassuso | |
| 18 | San Miguel | |
| 1 | Tristan Suarez | - |
| 2 | CA Atlanta | 0 - 0 |
| 3 | Temperley | 0 - 0 |
| 4 | Gimnasia Jujuy | 3 - 0 |
| 5 | Ferroc. Midland | 1 - 3 |
| 6 | Deportivo Maipu | 0 - 0 |
| 7 | Atl. Colegiales | 0 - 0 |
| 8 | Gimnasia y Tiro | 2 - 1 |
| 9 | San Martin S.J. | 2 - 1 |
| 10 | San Martin T. | 2 - 0 |
| 11 | Atl. Rafaela | 0 - 0 |
| 12 | Agropecuario | 2 - 0 |
| 13 | Quilmes | 0 - 0 |
| 14 | Chacarita Jrs | 1 - 0 |
| 15 | Almagro | 0 - 0 |
| 16 | Patronato | 1 - 0 |
| 17 | Nueva Chicago | 1 - 0 |
| 18 | Atletico Guemes | 1 - 1 |
Statystyki Drużyny
| Mecze | 18 | |
| Zwycięstwa | 9 | 50% |
| Remisy | 8 | 44% |
| Porażki | 1 | 6% |
| Bramki | 26 | 1.44 |
| Bramki dla | 19 | 1.06 |
| Bramki przeciw | 7 | 0.39 |
| Mecze bramki strzelone | 11 | 61% |
| Mecze bramki stracone | 5 | 28% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 5 | 28% |
| Powyżej 1.5 | 8 | 44% |
| Powyżej 2.5 | 5 | 28% |
| Powyżej 3.5 | 2 | 11% |
| Wyniki | ||
| 0 - 0 | 7 | 38.89% |
| 1 - 0 | 3 | 16.67% |
| 2 - 0 | 2 | 11.11% |
| 2 - 1 | 2 | 11.11% |
| 3 - 0 | 1 | 5.56% |
| 3 - 1 | 1 | 5.56% |
| 1 - 1 | 1 | 5.56% |
| 1 - 3 | 1 | 5.56% |
| Bramki | ||
| 0 | 7 | 38.89% |
| 1 | 3 | 16.67% |
| 2 | 3 | 16.67% |
| 3 | 3 | 16.67% |
| 4 | 2 | 11.11% |
| Różnica bramek | ||
| 0 | 8 | 44.44% |
| +1 | 5 | 27.78% |
| +2 | 3 | 16.67% |
| +3 | 1 | 5.56% |
| -2 | 1 | 5.56% |
