Pierwsza Liga Kuwejt
Sezon zasadniczy
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Al Kuwait | 18 | +41 | 47 |
2 | Al Arabi | 18 | +23 | 45 |
3 | Qadsia SC Kuwait | 18 | +8 | 35 |
4 | Al Salmiya | 18 | +4 | 29 |
5 | Al Fahaheel | 18 | +5 | 28 |
6 | Al Tadamon | 18 | -12 | 20 |
7 | Kazma SC | 18 | -5 | 19 |
8 | Al Naser | 18 | -19 | 12 |
9 | Khaitan SC | 18 | -18 | 11 |
10 | Yarmouk | 18 | -27 | 6 |
Grupa mistrzowska
Grupa spadkowa
Najświeższe wyniki
29 marca 2025 - runda 18
28 marca 2025 - runda 18
27 marca 2025 - runda 18
Grupa mistrzowska
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Al Kuwait | 20 | +44 | 51 |
2 | Al Arabi | 20 | +24 | 49 |
3 | Qadsia SC Kuwait | 20 | +10 | 38 |
4 | Al Salmiya | 20 | +5 | 32 |
5 | Al Fahaheel | 20 | +5 | 30 |
6 | Al Tadamon | 20 | -19 | 20 |
Azjatycka Liga Mistrzów 2
Kolejne mecze
2 maja 2025 - runda 3
15:35Al Kuwait-Al Salmiya
17:50Al Arabi-Qadsia SC Kuwait
3 maja 2025 - runda 3
17:00Al Fahaheel-Al Tadamon
Najświeższe wyniki
20 kwietnia 2025 - runda 2
19 kwietnia 2025 - runda 2
Grupa spadkowa
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Kazma SC | 19 | -6 | 19 |
2 | Al Naser | 19 | -18 | 15 |
3 | Khaitan SC | 19 | -19 | 11 |
4 | Yarmouk | 19 | -26 | 9 |
Spadek